朝一オッズ速報

2013年08月25日小倉競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2013年08月25日小倉競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

小倉1R:2歳未勝利 芝1800m 10:01発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 デリッツァリモーネ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 マイネルアミークス 4.8 15.2(5位) 1.9-4.7(3位)
3位 14 ハピネスダンサー 4.8 5.5(2位) 1.7-4.0(2位)
4位 5 ワクワクカンヲ 7.3 11.9(3位) 2.1-5.5(4位)
5位 12 カッサイ 9.1 12.6(4位) 2.3-6.1(5位)
6位 8 コスモアイオライト 16.2 34.8(7位) 4.0-11.2(7位)
7位 15 ピッツネイル 17.5 24.2(6位) 3.1-8.6(6位)
8位 4 セトノヴィラーゴ 33.6 66.7(10位) 10.7-31.9(10位)
9位 1 シゲルクシロ 47.9 50.8(9位) 8.6-25.2(9位)
10位 9 エレメンタリー 49.5 41.9(8位) 6.6-19.4(8位)
11位 3 アカリロンドン 114.1 151.6(12位) 17.0-51.4(11位)
12位 6 パープルパルピナ 115.8 172.4(13位) 22.0-66.6(14位)
13位 10 テイエムオドロキ 125.5 116.4(11位) 18.5-56.0(13位)
14位 13 テイエムロカビリー 129.3 258.1(16位) 23.7-72.0(15位)
15位 16 メイケイハリケーン 178.4 179.6(14位) 17.7-53.4(12位)
16位 11 オーミバンビーナ 210.8 253.0(15位) 40.9-124.6(16位)

小倉2R:3歳未勝利 ダート1700m 10:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 ケイティバローズ -- 2.2(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 ミラフローレス 4.9 4.5(2位) 1.7-2.9(2位)
3位 11 トーホウシラギク 6.0 8.0(3位) 1.8-3.2(3位)
4位 12 アドマイヤマリリン 12.4 16.0(6位) 3.4-6.5(7位)
5位 14 エアマデレーン 12.6 16.9(7位) 3.3-6.2(6位)
6位 5 サフランパートナー 15.2 11.5(4位) 3.3-6.2(5位)
7位 10 サンレイフローラ 17.2 17.5(8位) 3.9-7.5(8位)
8位 8 スマイルユー 22.8 15.2(5位) 2.6-4.8(4位)
9位 1 メイショウキズナ 65.6 25.5(9位) 6.6-12.9(10位)
10位 7 ドラマティコ 77.4 58.9(11位) 8.9-17.8(11位)
11位 13 アイズオブラヴァー 79.2 68.3(12位) 9.4-18.8(12位)
12位 16 ワンダーブライド 85.6 44.6(10位) 5.9-11.6(9位)
13位 4 ウォーターガール 93.7 71.6(13位) 10.2-20.4(13位)
14位 9 ガールフレンド 155.5 114.2(14位) 11.8-23.6(14位)
15位 3 アラタマセット 177.5 140.1(15位) 14.5-29.2(15位)
16位 6 スリーアイドル 284.9 242.7(16位) 21.0-42.5(16位)

小倉3R:3歳未勝利 芝1200m 11:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 18 ノイ -- 3.7(1位) 1.6-1.9(2位)
2位 11 メイショウソウイン 7.3 5.0(2位) 1.5-1.8(1位)
3位 12 ミキノティータイム 10.9 6.8(4位) 3.0-4.3(6位)
4位 5 レニンフェア 11.4 6.2(3位) 2.4-3.4(3位)
5位 15 メイショウオリヅル 15.5 11.5(6位) 2.4-3.4(4位)
6位 9 インプレスシアトル 31.2 20.3(8位) 4.0-5.8(8位)
7位 8 ペプチドパール 42.5 24.0(9位) 4.8-7.1(9位)
8位 2 アリオダンテ 46.1 15.3(7位) 3.7-5.3(7位)
9位 13 レッドサーガ 56.8 10.6(5位) 2.8-4.1(5位)
10位 16 フギン 65.1 39.4(11位) 6.3-9.5(10位)
11位 4 レッドアルテミス 84.2 39.3(10位) 10.2-15.4(14位)
12位 7 メイショウサーフ 105.6 47.3(12位) 9.2-13.9(13位)
13位 14 アルジャン 108.8 60.3(15位) 7.2-10.7(11位)
14位 10 ラッキーレディ 219.2 57.3(14位) 16.1-24.3(17位)
15位 17 リモンチェッロ 237.2 52.1(13位) 9.2-13.8(12位)
16位 3 マンテンジャック 321.5 88.6(16位) 15.8-23.9(16位)
17位 1 ロングボラーレ 385.8 111.1(17位) 11.1-16.7(15位)
取消 6 シゲルサソリザ -- -- --

小倉4R:障害3歳以上オープン 障害2900m 11:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 エーシンジーライン -- 4.5(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 10 エーシンイグアス 8.1 8.3(5位) 2.9-3.8(5位)
3位 1 コウエイキング 10.5 7.1(4位) 1.9-2.4(3位)
4位 4 マンノプロジェクト 15.1 6.4(3位) 1.7-2.1(2位)
5位 3 メイショウブシドウ 15.3 5.5(2位) 2.0-2.5(4位)
6位 6 ジークジオン 22.3 9.6(6位) 3.1-4.0(7位)
7位 11 ナリタトルネード 24.4 15.5(9位) 3.6-4.7(10位)
8位 2 ユウターチェイサー 29.5 9.6(7位) 3.6-4.6(8位)
9位 9 シーライフ 45.9 19.9(10位) 2.9-3.8(6位)
10位 5 リリーアタッカー 61.6 10.5(8位) 3.6-4.7(9位)
11位 8 オンワードデューク 226.7 45.4(11位) 16.4-20.9(11位)

小倉5R:2歳新馬 芝1200m 12:20発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ジューンブライトン -- 7.3(3位) 2.6-3.2(4位)
2位 10 ラヴィオリ 16.8 10.6(6位) 3.1-3.8(7位)
3位 5 ビットアリエス 20.4 10.3(5位) 2.6-3.2(5位)
4位 2 ピクニックソング 24.9 8.9(4位) 3.3-4.0(8位)
5位 13 ロングリバイバル 26.9 6.2(2位) 2.5-3.0(2位)
6位 12 バーンアウル 32.3 4.9(1位) 2.1-2.4(1位)
7位 7 レガリア 32.5 12.2(8位) 2.6-3.1(3位)
8位 8 ヒャクマンバリキ 42.8 10.9(7位) 2.8-3.4(6位)
9位 15 シゲルミカワ 43.3 12.2(9位) 5.2-6.5(10位)
10位 11 アグネスミライ 45.1 20.7(11位) 4.9-6.1(9位)
11位 3 サンライズアルブル 107.6 16.2(10位) 5.6-6.9(11位)
12位 4 エイシンスペーシア 110.9 33.1(13位) 7.9-9.9(13位)
13位 1 シゲルエッチュウ 203.1 27.1(12位) 6.4-7.9(12位)
14位 14 クリノツネチャン 262.1 66.6(14位) 12.2-15.1(14位)
15位 6 ジョウショーバジル 360.4 118.1(15位) 19.8-24.5(15位)

小倉6R:3歳未勝利 ダート1700m 12:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ベルサリエーレ -- 2.7(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 11 ゴーイングベル 5.4 6.6(2位) 1.5-1.9(2位)
3位 1 エイシンガリレイ 11.2 17.5(6位) 3.2-5.1(6位)
4位 5 レガリテート 14.6 18.2(7位) 3.8-6.1(7位)
5位 12 キングスクルーザー 16.1 21.1(9位) 4.4-7.1(9位)
6位 6 ライドンシャフト 16.4 7.3(4位) 2.4-3.7(4位)
7位 10 ゴーナインティーン 20.7 6.6(3位) 2.8-4.4(5位)
8位 9 ラジアントカット 23.1 11.2(5位) 2.1-3.1(3位)
9位 2 メイショウトモキリ 29.8 18.6(8位) 4.0-6.5(8位)
10位 15 エイシンラムダ 38.1 23.7(10位) 7.9-13.1(11位)
11位 16 スプリングデジレ 47.7 30.0(11位) 4.8-7.8(10位)
12位 7 トゥービーハッピー 83.4 34.6(12位) 8.1-13.4(12位)
13位 4 キョウワクリスタル 113.9 109.3(15位) 13.4-22.5(14位)
14位 13 エーティーダンガン 207.2 88.9(13位) 10.8-18.0(13位)
15位 8 ミカサパワー 355.2 96.3(14位) 22.9-38.6(15位)
16位 14 ミリタリーアーツ 621.6 202.2(16位) 45.9-77.3(16位)

小倉7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:20発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ブリュネット -- 4.3(1位) 2.4-2.9(2位)
2位 3 オーキッドレイ 9.7 9.1(5位) 2.4-2.9(3位)
3位 7 ミサソレムニス 16.5 7.1(2位) 2.5-3.0(4位)
4位 1 ヤマニンプードレ 19.5 12.6(8位) 4.2-5.1(10位)
5位 9 ディアデラマドレ 21.9 7.7(3位) 2.6-3.2(5位)
6位 14 ニーレンベルギア 22.3 11.5(7位) 2.4-2.8(1位)
7位 11 ガムザッティ 22.7 7.9(4位) 3.3-3.9(7位)
8位 13 ボロンベルラルーン 30.8 11.4(6位) 4.2-5.1(9位)
9位 6 ヤマニンシェリル 31.1 13.0(9位) 2.7-3.2(6位)
10位 16 ワタシマッテルワ 45.2 18.4(10位) 3.8-4.6(8位)
11位 12 レッドフォーチュン 75.4 37.6(13位) 10.9-13.4(13位)
12位 8 ツインテール 95.3 35.2(12位) 8.1-9.9(12位)
13位 5 エイティグローリー 110.5 23.8(11位) 6.7-8.2(11位)
14位 4 デンコウチャレンジ 331.5 77.4(15位) 21.3-26.2(15位)
15位 15 タマモピッコロ 548.6 51.4(14位) 15.9-19.7(14位)
16位 2 トーブプリンセス 636.4 124.1(16位) 26.1-32.1(16位)

小倉8R:3歳以上500万円以下 ダート1000m 13:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 エイシンテキサス -- 2.4(1位) 1.2-1.3(1位)
2位 1 アグン 5.5 6.8(3位) 2.3-3.4(4位)
3位 5 ドリームコンサート 7.5 5.5(2位) 2.1-3.2(2位)
4位 14 エリモタフネス 8.4 7.9(4位) 2.1-3.2(3位)
5位 12 エーシンサミット 10.0 16.4(7位) 2.7-4.2(7位)
6位 9 シゲルカイチョウ 12.8 14.4(6位) 2.6-4.0(5位)
7位 4 ミラクルルーマー 16.2 10.1(5位) 2.7-4.2(6位)
8位 3 カイシュウヤマト 61.9 30.0(8位) 8.6-14.2(11位)
9位 11 クルージンミジー 64.9 31.9(9位) 5.4-8.8(9位)
10位 6 メイショウジビュス 87.4 36.6(10位) 7.9-13.1(10位)
11位 8 ハローエフェクト 92.8 59.8(12位) 12.8-21.3(12位)
12位 13 イサミノキセキ 144.6 91.0(14位) 13.7-22.9(13位)
13位 7 エヴァンブルー 166.6 78.0(13位) 16.2-27.1(14位)
14位 10 メイショウドルセー 293.4 47.3(11位) 4.0-6.3(8位)

小倉9R:鳥栖特別 芝2000m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 エーシンエポナ -- 5.4(2位) 2.2-2.7(2位)
2位 11 シャトーブランシュ 8.1 9.1(6位) 2.4-2.9(4位)
3位 12 タムロトップステイ 11.9 6.2(3位) 2.3-2.8(3位)
4位 5 フォントルロイ 12.7 8.8(5位) 2.5-3.0(5位)
5位 10 ウインクルキラリ 13.2 7.8(4位) 3.0-3.7(7位)
6位 1 アシュヴィン 17.5 13.7(8位) 4.3-5.5(9位)
7位 8 ネオリアライズ 17.7 4.1(1位) 1.8-2.1(1位)
8位 13 テイエムレンジャー 23.9 16.8(9位) 3.2-4.0(8位)
9位 4 バリローチェ 39.4 10.4(7位) 2.8-3.5(6位)
10位 7 ムーンビスコッティ 61.0 32.1(10位) 5.7-7.3(10位)
11位 3 メイショウミヤジマ 90.8 45.9(12位) 8.9-11.3(12位)
12位 6 スピカシチー 146.1 36.6(11位) 6.1-7.8(11位)
13位 9 マルタカシクレノン 164.3 84.4(13位) 13.2-16.7(13位)

小倉10R:天草特別 芝1200m 15:01発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 トーホウアマポーラ -- 5.1(1位) 2.9-3.5(4位)
2位 4 アイムヒアー 11.8 7.5(4位) 2.7-3.2(3位)
3位 9 ロンド 14.3 6.9(2位) 3.2-3.9(5位)
4位 17 アンバルブライベン 15.3 7.1(3位) 2.3-2.7(1位)
5位 1 バラードソング 16.5 12.3(7位) 4.7-5.8(10位)
6位 5 エイシンキンチェム 19.2 10.8(6位) 4.2-5.2(9位)
7位 12 インクレセント 30.2 8.6(5位) 2.3-2.7(2位)
8位 15 トキノゲンジ 50.0 18.5(9位) 3.4-4.1(6位)
9位 14 ネオヴァンクル 59.4 16.9(8位) 3.9-4.7(8位)
10位 6 ナムラハヤテ 59.8 28.8(12位) 6.0-7.5(12位)
11位 11 ヒシガーネット 79.7 21.4(10位) 5.7-7.1(11位)
12位 13 アンプレシオネ 87.4 28.2(11位) 3.7-4.5(7位)
13位 7 ヒカリトリトン 180.7 29.1(13位) 7.3-9.0(14位)
14位 18 ドリームフォワード 210.4 32.2(14位) 10.5-13.0(15位)
15位 3 トイボックス 218.6 40.8(15位) 6.9-8.5(13位)
16位 16 ラファダリ 220.7 54.0(16位) 14.5-18.1(17位)
17位 8 カナエチャン 467.3 93.2(17位) 12.9-16.0(16位)
18位 10 アイビーフォールド 477.1 137.0(18位) 26.0-32.4(18位)

小倉11R:小倉日経オープン 芝1800m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 サワノパンサー -- 7.1(5位) 2.0-2.5(3位)
2位 4 スピリタス 9.4 3.9(1位) 1.6-1.8(1位)
3位 2 マルカボルト 10.8 6.8(4位) 2.2-2.8(5位)
4位 8 ドリームトレイン 11.8 6.4(3位) 2.0-2.6(4位)
5位 3 ミキノバンジョー 18.8 4.6(2位) 2.0-2.5(2位)
6位 7 タガノエルシコ 21.5 9.9(7位) 2.4-3.0(6位)
7位 5 タムロスカイ 23.9 8.0(6位) 2.4-3.1(7位)
8位 6 セイクリッドセブン 49.7 15.2(8位) 3.5-4.6(8位)
9位 10 オートドラゴン 189.9 41.8(9位) 5.7-7.3(9位)
10位 9 エドノヤマト 201.6 49.6(10位) 6.9-8.7(10位)

小倉12R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 16:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 トーセンパワフル -- 4.4(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 2 スズカウラノス 6.9 9.3(5位) 2.6-3.4(5位)
3位 11 ダイナミックウオー 8.4 4.6(2位) 1.8-2.2(2位)
4位 15 メイショウアイアン 15.2 6.4(4位) 2.5-3.2(4位)
5位 16 クレスコモア 15.5 20.5(7位) 4.9-6.7(10位)
6位 7 カーティスバローズ 17.2 4.8(3位) 2.0-2.6(3位)
7位 4 アローベアタキオン 37.0 24.4(10位) 3.8-5.1(6位)
8位 12 ローズミラクル 59.6 18.7(6位) 3.9-5.3(7位)
9位 5 バンブーデルピエロ 65.9 21.1(9位) 4.0-5.4(8位)
10位 8 アグネスダリム 66.8 41.6(12位) 7.2-9.9(12位)
11位 10 ユキノスライダー 67.7 20.9(8位) 4.4-6.0(9位)
12位 9 メイショウシャイン 80.0 55.8(14位) 9.4-13.0(14位)
13位 14 パールブロッサム 81.2 39.2(11位) 6.7-9.2(11位)
14位 3 サンライズトリプル 138.3 47.0(13位) 7.8-10.7(13位)
15位 6 ヤマカツポセイドン 423.2 184.1(15位) 20.9-28.8(15位)
16位 1 ナーゴナーゴサユリ 527.3 191.3(16位) 38.6-53.2(16位)

アーカイブ

PAGE TOP