朝一オッズ速報

2014年07月06日福島競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2014年07月06日福島競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

福島1R:3歳未勝利 ダート1150m 10:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 サウスセレクト -- 2.8(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 5 ダイワナッティー 3.6 3.6(2位) 1.2-1.6(2位)
3位 3 サンタレジーナ 9.3 6.9(3位) 1.6-2.5(3位)
4位 4 ノスタルジック 12.8 8.5(4位) 2.3-3.8(4位)
5位 11 ツリーチャイム 19.4 20.8(8位) 3.2-5.4(6位)
6位 10 タイセイバンデット 21.6 15.5(5位) 3.6-6.1(7位)
7位 7 スリーパイン 39.3 17.4(6位) 2.9-4.8(5位)
8位 12 デザイアドライブ 47.9 19.7(7位) 4.7-8.1(8位)
9位 15 アルファルミエール 76.6 40.0(9位) 8.2-14.5(11位)
10位 14 シャイニーピューマ 77.7 67.1(13位) 8.8-15.5(12位)
11位 16 シャレードレジーナ 91.6 45.0(10位) 5.3-9.2(9位)
12位 9 イーサンアテナ 103.6 69.9(14位) 7.7-13.6(10位)
13位 1 リネンハピネス 136.8 52.5(12位) 10.2-18.0(14位)
14位 13 メイショウエクサ 145.4 45.2(11位) 11.0-19.4(15位)
15位 2 リトルスカッシュ 190.1 83.1(15位) 10.1-17.8(13位)
16位 8 ヤワタマーチ 217.7 125.9(16位) 17.3-30.8(16位)

福島2R:3歳未勝利 芝1200m 10:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 エルゴレア -- 2.7(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 4 ショウナンバクフウ 5.5 4.2(2位) 1.7-2.3(2位)
3位 3 ヨザクラオシチ 8.9 5.8(3位) 1.8-2.5(3位)
4位 2 アートプリズム 16.6 9.9(4位) 2.6-3.8(5位)
5位 8 ヤマホトトギス 16.9 13.0(5位) 2.6-3.7(4位)
6位 9 アイガウマレタヒ 20.1 15.4(7位) 3.3-4.8(8位)
7位 13 キッズアベリア 24.2 20.7(8位) 3.3-4.7(7位)
8位 14 コトブキシュガー 27.7 14.6(6位) 3.1-4.5(6位)
9位 15 テンテマリ 44.8 28.9(9位) 6.1-9.1(10位)
10位 12 ヤマニンポミエ 85.0 66.1(10位) 5.0-7.4(9位)
11位 7 ディナーベル 98.9 82.8(13位) 9.3-14.0(11位)
12位 10 クラウンマリリン 112.8 108.2(15位) 14.9-22.7(15位)
13位 5 ペパ 125.4 99.9(14位) 9.4-14.3(12位)
14位 1 ティエスヴァレー 156.3 68.9(11位) 10.8-16.4(13位)
15位 16 カヴァートウショウ 160.4 77.4(12位) 17.4-26.4(16位)
16位 11 スズノユーミン 201.2 114.8(16位) 11.7-17.7(14位)

福島3R:3歳未勝利 ダート1700m 11:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 キネオストレッタ -- 5.0(2位) 1.6-2.1(2位)
2位 14 ゴールデンスピード 9.9 3.4(1位) 1.5-1.9(1位)
3位 2 マウントマズル 10.2 9.6(6位) 1.9-2.5(3位)
4位 15 フジマサクラウン 14.7 5.0(3位) 2.3-3.1(5位)
5位 5 リムショット 16.4 8.0(4位) 2.1-2.9(4位)
6位 8 ダークインテジャー 26.5 8.8(5位) 2.6-3.6(6位)
7位 11 ガヤルド 35.6 15.3(7位) 3.6-5.2(7位)
8位 3 ライトサーパス 82.2 30.1(8位) 7.2-10.5(10位)
9位 6 コスモロザラム 104.8 34.9(9位) 7.5-10.9(11位)
10位 4 アイティファースト 138.9 53.0(12位) 4.6-6.6(8位)
11位 7 イングリデント 166.2 37.3(10位) 6.2-8.9(9位)
12位 10 ファイナルカヨ 194.8 99.8(14位) 14.5-21.2(14位)
13位 12 ターゲットバスター 229.7 51.4(11位) 7.8-11.3(12位)
14位 1 カワキタスキップ 351.7 75.8(13位) 13.6-19.9(13位)
15位 13 トウカイフリート 473.1 114.0(15位) 14.7-21.6(15位)

福島4R:障害3歳以上未勝利 障害2750m 11:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 エクレウス -- 5.1(2位) 1.6-2.0(1位)
2位 4 ショウナンバーズ 7.9 2.8(1位) 1.7-2.2(2位)
3位 8 レッドティムール 10.8 5.7(3位) 2.2-3.0(4位)
4位 1 エムエムベレッタ 11.9 11.1(5位) 2.8-3.8(6位)
5位 13 オベレック 18.7 15.3(6位) 2.0-2.7(3位)
6位 9 マイネルミランダス 20.8 8.4(4位) 2.8-3.8(5位)
7位 11 ビレッジトレンディ 24.3 17.5(8位) 4.2-5.8(9位)
8位 6 ネフライト 29.8 18.2(9位) 3.8-5.2(8位)
9位 12 シンボリボルドー 39.5 17.3(7位) 2.9-4.0(7位)
10位 2 ラノララク 77.3 30.9(10位) 7.2-10.2(11位)
11位 3 グラスリード 98.0 46.1(11位) 4.4-6.1(10位)
12位 10 ナデシコホマレ 110.1 66.4(12位) 8.1-11.5(12位)
13位 5 プラチナディスク 320.9 88.9(13位) 12.4-17.6(13位)
14位 7 ファイアーアゲン 325.0 123.8(14位) 18.5-26.3(14位)

福島5R:2歳新馬 芝1800m 12:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 フォワードカフェ -- 4.3(2位) 2.0-2.3(2位)
2位 9 タンタアレグリア 7.8 3.7(1位) 2.0-2.3(1位)
3位 3 カンデラ 13.2 7.8(3位) 2.6-3.3(3位)
4位 11 サトノハンナ 16.8 12.1(4位) 3.0-3.8(4位)
5位 15 コスモアルドラ 18.0 13.4(6位) 3.5-4.5(5位)
6位 4 カズノテナンゴ 20.3 17.4(7位) 3.9-5.0(9位)
7位 13 コメート 24.1 18.0(8位) 3.6-4.6(6位)
8位 10 スカーレットデビル 29.6 12.5(5位) 3.7-4.7(7位)
9位 1 スピリッツセカンド 49.8 31.3(12位) 5.4-6.9(12位)
10位 8 タイセイアニマート 51.4 39.0(15位) 6.0-7.7(13位)
11位 5 シンボリセザンヌ 52.2 18.3(9位) 3.7-4.7(8位)
12位 2 マイネルガーデン 74.9 24.6(10位) 4.3-5.6(10位)
13位 6 ソヴリンマンボ 87.8 32.6(13位) 4.4-5.6(11位)
14位 7 ステツクテンテン 104.0 33.8(14位) 7.9-10.2(15位)
15位 14 スペシャルヴォーグ 121.3 25.0(11位) 11.1-14.3(16位)
16位 12 ミスライト 126.4 45.8(16位) 6.3-8.1(14位)

福島6R:2歳新馬 芝1200m 13:01発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 パイナワレア -- 3.2(1位) 1.6-1.9(1位)
2位 15 クラウンノキミ 8.6 5.6(2位) 2.4-3.1(4位)
3位 2 メッシュヘア 10.6 6.1(3位) 2.0-2.5(2位)
4位 4 ガルーダ 10.7 6.9(4位) 2.6-3.4(5位)
5位 10 サークルワルツ 18.0 17.7(7位) 5.2-7.0(10位)
6位 11 エンクエントロス 19.3 14.7(6位) 2.2-2.9(3位)
7位 6 ツクバレガーロ 20.0 14.1(5位) 3.2-4.2(6位)
8位 14 ベリサマ 24.8 29.0(10位) 5.9-8.0(11位)
9位 13 エスティノーヴァ 41.4 20.9(9位) 4.4-5.9(8位)
10位 16 セラフィーナ 62.1 18.4(8位) 3.8-5.1(7位)
11位 5 クリスタルシップ 63.6 31.6(11位) 7.1-9.6(12位)
12位 7 トミケンシェルフ 71.4 45.7(12位) 4.9-6.6(9位)
13位 8 ナイアガラモンロー 85.3 63.5(16位) 8.6-11.7(14位)
14位 3 ビバサンライズ 157.7 59.3(14位) 9.4-12.7(16位)
15位 12 シゲルルミナリエ 164.7 60.5(15位) 9.3-12.5(15位)
16位 1 アサマ 201.7 46.0(13位) 8.4-11.3(13位)

福島7R:3歳未勝利 芝2000m 13:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 サーストンコラルド -- 3.7(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 11 レッドボルゲーゼ 7.7 5.9(2位) 2.3-2.9(3位)
3位 6 ブラックエミオ 10.1 6.3(4位) 2.1-2.6(2位)
4位 15 キネオイーグル 12.8 6.1(3位) 3.0-4.0(5位)
5位 3 ジェイケイカルミア 18.1 12.7(6位) 3.0-4.0(6位)
6位 13 ヒロソーラー 24.8 17.0(7位) 4.2-5.6(10位)
7位 2 サプライズレナ 28.4 19.5(9位) 3.5-4.7(8位)
8位 12 マルケットリー 30.8 10.3(5位) 3.3-4.4(7位)
9位 8 キネオブレイブ 41.8 29.2(11位) 5.0-6.6(11位)
10位 9 ニシノカザブエ 42.0 23.3(10位) 3.9-5.2(9位)
11位 1 プロテクション 86.4 19.5(8位) 2.9-3.9(4位)
12位 4 プコナコナ 95.8 41.4(12位) 7.5-10.1(13位)
13位 7 マイネルエルピス 108.8 45.2(13位) 6.7-9.1(12位)
14位 5 スイートイレーヌ 144.5 72.8(14位) 13.1-17.8(15位)
15位 16 リトルトリンケット 290.6 107.8(16位) 9.4-12.7(14位)
16位 10 ヒトシレズ 329.1 100.9(15位) 28.2-38.0(16位)

福島8R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 14:01発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ソーミラキュラス -- 2.6(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 8 ブルーバレット 4.8 3.8(2位) 1.5-2.0(2位)
3位 15 プレミアステイタス 11.0 6.9(3位) 2.8-4.5(5位)
4位 7 タイキグラミー 14.5 12.1(5位) 2.8-4.5(6位)
5位 9 シェイプリー 15.8 9.2(4位) 3.1-5.0(8位)
6位 11 リサプシュケ 23.6 14.6(6位) 2.6-4.2(4位)
7位 1 メテオレイン 35.0 27.5(9位) 4.8-7.8(9位)
8位 14 アイヅラブリー 35.5 23.1(7位) 2.9-4.6(7位)
9位 2 デイジーバローズ 44.6 33.3(10位) 2.4-3.8(3位)
10位 4 ラクリモーサ 55.5 24.8(8位) 5.0-8.3(10位)
11位 13 メイショウポピュラ 66.5 40.4(11位) 5.7-9.5(11位)
12位 5 フロールシータ 97.9 57.0(12位) 6.4-10.6(12位)
13位 12 トーセンハナミズキ 135.9 108.1(14位) 7.9-13.2(13位)
14位 3 アナンタン 213.0 88.6(13位) 10.7-18.1(14位)
15位 6 キンショーキラ 256.4 149.3(15位) 18.1-30.5(15位)

福島9R:雄国沼特別 芝1800m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 マンインザムーン -- 3.0(1位) 1.5-1.9(1位)
2位 6 ディアデルレイ 7.4 5.3(2位) 1.8-2.3(2位)
3位 9 アーマークラッド 7.6 7.1(5位) 2.0-2.6(5位)
4位 4 レッドグルック 9.4 6.0(3位) 1.9-2.5(3位)
5位 13 シーロア 10.0 6.1(4位) 1.9-2.6(4位)
6位 10 レインボーラヴラヴ 18.0 16.4(7位) 3.7-5.1(6位)
7位 14 ウェルテクス 24.4 15.3(6位) 4.0-5.5(7位)
8位 8 ヴァンデミエール 55.7 44.3(10位) 5.0-7.0(8位)
9位 2 アートフェスタ 68.7 32.3(8位) 5.2-7.3(9位)
10位 11 テイエムブシドー 82.8 80.2(14位) 11.1-15.7(14位)
11位 12 ネオザイオン 104.6 78.6(13位) 9.9-14.0(12位)
12位 7 エアギベオン 122.9 57.8(11位) 10.7-15.1(13位)
13位 5 オウエイバスター 154.3 34.3(9位) 7.7-10.8(11位)
14位 1 セカイノカナ 161.2 75.2(12位) 5.6-7.9(10位)

福島10R:さくらんぼ特別 芝1200m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 シゲルカガ -- 2.1(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 4 ファンデルワールス 3.7 4.5(2位) 1.4-1.8(2位)
3位 9 スターマイン 8.1 9.5(3位) 2.1-3.0(4位)
4位 7 レモンチャン 10.1 9.8(4位) 2.0-3.0(3位)
5位 2 シーブリーズライフ 10.4 12.7(5位) 2.6-3.8(7位)
6位 1 ストロングロビン 10.8 13.9(6位) 2.3-3.4(5位)
7位 10 ダイワインスパイア 23.2 14.6(7位) 3.1-4.6(8位)
8位 8 ドリームフォワード 34.7 20.6(9位) 4.3-6.5(10位)
9位 5 キーパップ 42.6 18.3(8位) 2.5-3.7(6位)
10位 3 デイジーギャル 48.9 34.1(10位) 3.8-5.7(9位)

福島11R:ラジオNIKKEI賞 芝1800m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 クラリティシチー -- 3.5(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 13 ピオネロ 11.5 6.6(2位) 2.4-3.0(2位)
3位 11 ラリングクライ 12.9 7.3(3位) 2.4-3.0(3位)
4位 7 ショウナンワダチ 14.5 7.8(4位) 2.8-3.6(6位)
5位 12 ミヤビジャスパー 16.4 9.7(5位) 2.8-3.5(5位)
6位 9 ウインマーレライ 22.2 10.0(6位) 2.8-3.6(7位)
7位 3 ウインフェニックス 24.7 13.6(7位) 2.7-3.4(4位)
8位 10 ハドソンヤード 35.5 18.2(8位) 4.5-5.8(8位)
9位 16 メドウヒルズ 52.8 20.5(9位) 5.4-7.0(9位)
10位 2 オウケンブラック 58.2 26.9(10位) 5.8-7.6(11位)
11位 8 ブレイヴリー 66.6 37.7(12位) 5.8-7.5(10位)
12位 5 ベストドリーム 86.4 30.7(11位) 6.0-7.8(12位)
13位 1 カウニスクッカ 86.4 39.9(13位) 6.1-7.9(13位)
14位 6 トシザキミ 119.9 48.4(14位) 9.5-12.4(14位)
15位 15 ラディウス 126.0 72.7(16位) 11.6-15.2(16位)
16位 14 イダス 140.2 52.7(15位) 10.2-13.3(15位)

福島12R:3歳以上500万円以下 ダート1150m 16:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 エムエムアリオーン -- 3.7(1位) 1.5-1.8(1位)
2位 15 キョウワメロディー 8.7 5.9(2位) 1.7-2.1(2位)
3位 14 シベリアンスオード 15.6 14.8(9位) 3.9-5.7(9位)
4位 11 マンリー 16.3 10.1(4位) 2.6-3.6(4位)
5位 12 プリティーキャロル 19.7 12.8(7位) 3.4-4.9(6位)
6位 8 ボンジュールノゾミ 21.2 12.3(5位) 3.2-4.6(5位)
7位 1 ブライトシチー 23.2 12.5(6位) 2.2-3.1(3位)
8位 16 アビスコ 23.4 17.2(10位) 3.9-5.7(10位)
9位 4 アイティダイヤ 31.9 6.8(3位) 3.6-5.1(7位)
10位 3 レッドジョーカー 41.2 14.8(8位) 3.6-5.2(8位)
11位 5 ドラゴンスズラン 56.6 21.8(11位) 5.5-8.1(11位)
12位 13 バーニーズ 72.4 41.6(13位) 8.1-12.0(14位)
13位 9 ファイアキング 105.8 71.0(15位) 12.4-18.3(15位)
14位 2 アキノアッパー 111.6 30.2(12位) 7.8-11.5(12位)
15位 6 ディアアスペン 195.7 60.3(14位) 7.8-11.6(13位)
16位 10 アイムオンファイア 301.8 142.1(16位) 16.5-24.5(16位)

アーカイブ

PAGE TOP