朝一オッズ速報

2014年09月06日札幌競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2014年09月06日札幌競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 ダート1700m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 レッツイットラン -- 4.0(1位) 1.6-2.1(2位)
2位 10 エンプレスダンス 9.7 5.1(2位) 1.6-2.2(3位)
3位 1 マイネルオフィール 10.6 6.2(4位) 1.5-1.9(1位)
4位 3 ノースランドボーイ 12.3 9.4(6位) 1.9-2.6(5位)
5位 9 イーデンホール 18.7 6.1(3位) 1.8-2.4(4位)
6位 11 パイロキネシスト 19.5 7.3(5位) 3.3-4.7(6位)
7位 4 バウトナカヤマ 26.3 17.2(8位) 3.7-5.2(7位)
8位 7 ジャジャンケン 38.4 11.6(7位) 4.1-5.8(8位)
9位 8 ニホンピロサンダー 106.9 27.0(9位) 8.7-12.7(10位)
10位 5 マラカイトスター 111.0 37.0(10位) 7.3-10.5(9位)
11位 12 エイシンアンカー 214.1 97.8(13位) 15.8-23.0(12位)
12位 2 ミュークロール 223.3 67.8(11位) 13.0-19.0(11位)
13位 13 ビクトリーミノル 289.4 91.2(12位) 16.6-24.2(13位)

札幌2R:2歳未勝利 芝1800m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 サトノラーゼン -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 9 レジメンタル 3.5 4.0(2位) 1.4-2.9(2位)
3位 10 マイネルポルトゥス 5.6 11.0(3位) 1.8-4.7(3位)
4位 12 マイネルカレッツァ 11.5 29.3(8位) 2.5-6.8(6位)
5位 14 ディアマイダーリン 12.3 13.1(4位) 2.5-6.8(5位)
6位 7 シーレッド 14.4 14.7(5位) 4.2-12.5(9位)
7位 11 クラッチパット 22.5 81.2(10位) 7.8-24.1(11位)
8位 3 ミュゼダルタニアン 26.3 38.5(9位) 3.3-9.6(7位)
9位 1 エスジープログレス 27.0 23.5(6位) 2.3-6.4(4位)
10位 2 ゴージャスガール 27.7 25.9(7位) 3.9-11.4(8位)
11位 6 オールマイタイム 109.8 139.5(12位) 12.5-38.9(12位)
12位 4 テイエムキュアオウ 155.5 120.5(11位) 5.6-16.9(10位)
13位 8 スピリッツミノル 156.2 253.1(14位) 22.7-71.6(14位)
14位 13 エルヴィルダ 199.3 213.4(13位) 18.0-56.5(13位)

札幌3R:3歳未勝利 ダート1000m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 カガフレグランス -- 2.9(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 ナガラブルボン 4.9 4.9(2位) 2.2-5.0(4位)
3位 10 アンクト 7.0 5.0(3位) 1.3-2.3(2位)
4位 5 プロセキューション 15.2 7.8(4位) 2.4-5.4(5位)
5位 11 ミスティックヨハネ 15.4 25.8(10位) 3.6-8.6(8位)
6位 1 ヤマニンキュルミネ 17.2 12.6(5位) 2.1-4.7(3位)
7位 8 ワンダーライツ 21.6 15.3(6位) 4.3-10.3(9位)
8位 12 サウンドグランデ 24.6 20.7(7位) 5.1-12.4(11位)
9位 9 ハヤブサマジック 25.9 22.0(8位) 5.4-13.3(12位)
10位 6 ゴッドマザー 27.8 31.7(12位) 3.5-8.4(7位)
11位 4 アルレジェンヌ 57.0 28.9(11位) 2.8-6.4(6位)
12位 7 ナンヨールーク 154.5 22.4(9位) 4.5-11.0(10位)

札幌4R:3歳未勝利 ダート1700m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ダブルミッション -- 3.3(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 2 メイショウトキムネ 4.7 5.9(3位) 1.5-2.2(2位)
3位 7 ヘクターザグレート 5.9 13.6(8位) 1.9-3.1(3位)
4位 13 ダークダイナミック 9.2 11.2(5位) 2.7-4.6(5位)
5位 5 ムーントラベラー 11.1 18.4(10位) 2.0-3.3(4位)
6位 10 テイエムトッピモン 19.9 4.9(2位) 5.0-8.9(11位)
7位 1 サンアナハイム 29.4 10.7(4位) 3.8-6.6(8位)
8位 8 ドリームヴィジョン 47.1 12.2(6位) 4.2-7.4(9位)
9位 6 ワンハンドカット 48.6 15.7(9位) 3.6-6.2(7位)
10位 9 サウンドシャカラカ 53.4 12.8(7位) 3.2-5.6(6位)
11位 11 フドーシン 85.0 35.3(11位) 4.3-7.7(10位)
12位 12 エングロウス 123.4 90.4(12位) 8.7-15.5(12位)
13位 3 アルカンジュ 203.8 103.7(13位) 17.5-31.4(13位)

札幌5R:2歳新馬 芝1500m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ダノンプラチナ -- 2.4(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 9 ダイトウキョウ 5.9 6.3(3位) 1.8-3.1(2位)
3位 6 モアニケアラ 10.4 11.7(4位) 3.0-5.6(6位)
4位 1 キーフォーサクセス 11.2 5.8(2位) 1.8-3.2(3位)
5位 4 カフジペガサス 15.6 25.9(10位) 4.3-8.1(8位)
6位 11 ファルブナイト 17.7 14.8(7位) 2.1-3.7(4位)
7位 2 メイショウワゴコロ 19.8 13.5(6位) 2.7-4.8(5位)
8位 7 コスモレグルス 26.3 22.2(8位) 5.5-10.4(10位)
9位 5 コスモミザール 32.1 25.9(11位) 4.4-8.2(9位)
10位 14 ミストラルジョワ 66.1 24.8(9位) 5.9-11.3(11位)
11位 12 ファジーシステム 72.3 13.4(5位) 3.7-6.9(7位)
12位 10 デンコウコテツ 87.2 34.1(12位) 6.6-12.7(12位)
13位 3 ナスノマジック 150.2 124.9(14位) 10.4-20.0(13位)
14位 13 トーセンギガ 195.2 110.6(13位) 16.3-31.5(14位)

札幌6R:3歳未勝利 芝1200m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 アルティマプリンス -- 3.9(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 4 エンジェルミディ 14.3 10.7(5位) 3.1-4.1(5位)
3位 8 キエレメムーチョ 16.7 6.9(3位) 2.1-2.6(3位)
4位 15 ボーンレジェンド 18.4 5.9(2位) 2.0-2.6(2位)
5位 7 ファンタジックアイ 19.4 11.3(6位) 2.5-3.2(4位)
6位 2 ステキナカレン 31.2 10.5(4位) 3.3-4.3(6位)
7位 5 エースワン 41.3 11.5(7位) 4.9-6.5(10位)
8位 1 フジヤマテスラ 76.4 14.9(8位) 4.5-5.9(9位)
9位 6 カレーニナ 77.8 17.5(9位) 4.2-5.5(7位)
10位 9 スズプリンセス 96.1 29.7(11位) 4.3-5.7(8位)
11位 12 エフティコゼット 102.1 43.3(15位) 8.3-11.1(14位)
12位 3 カメレオンアミ 152.0 20.0(10位) 6.1-8.2(12位)
13位 14 テンテマリ 207.6 43.0(14位) 5.0-6.7(11位)
14位 11 スズカコンクパール 242.2 35.4(12位) 7.5-10.0(13位)
15位 10 コウギョウバクシン 261.5 38.6(13位) 11.1-14.9(16位)
16位 16 ファブラノヴァ 304.1 65.5(16位) 9.5-12.7(15位)

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ファイトユアソング -- 4.5(2位) 1.5-1.7(1位)
2位 4 エヴォリューション 10.0 3.8(1位) 2.5-3.3(4位)
3位 8 テーオーレイチェル 11.5 6.1(3位) 2.1-2.7(2位)
4位 5 モンシュシュ 12.2 11.9(6位) 2.6-3.3(5位)
5位 11 アルティメイトラブ 13.0 9.2(5位) 3.4-4.5(7位)
6位 10 スプリングサヴァン 17.0 8.1(4位) 2.2-2.9(3位)
7位 13 デルマシズカチャン 18.1 15.7(8位) 3.7-5.0(8位)
8位 12 ウインマルゲリータ 18.1 12.4(7位) 2.6-3.5(6位)
9位 1 フレックスハート 29.6 35.3(12位) 3.7-5.0(9位)
10位 9 ホワイトアルバム 50.4 33.9(11位) 4.6-6.2(10位)
11位 6 アスカクイン 52.7 23.7(9位) 4.7-6.3(11位)
12位 2 シェイプリー 116.6 55.5(13位) 9.1-12.1(13位)
13位 3 ナルミチャン 151.2 33.5(10位) 6.0-8.1(12位)

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝2000m 13:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ジャングルクルーズ -- 3.7(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 12 ギブアンドテイク 10.4 9.4(4位) 2.0-2.9(3位)
3位 11 マイネルストラーノ 13.2 6.8(2位) 2.9-4.4(4位)
4位 14 ヴィジャイ 14.7 7.7(3位) 2.0-2.8(2位)
5位 15 タルトオポム 23.3 9.7(5位) 3.0-4.4(5位)
6位 10 ローザズカレッジ 23.3 11.1(6位) 4.0-6.0(8位)
7位 13 マヤノラムダ 28.1 13.0(8位) 3.2-4.8(6位)
8位 8 ラグジードライブ 30.6 12.8(7位) 3.4-5.0(7位)
9位 3 イルミナティ 39.6 17.9(9位) 4.2-6.3(9位)
10位 7 ビリーヴザワン 52.0 24.9(11位) 4.9-7.6(10位)
11位 5 マイネルヴェルト 56.5 27.2(12位) 5.9-9.1(12位)
12位 1 グレートヴァリュー 61.3 55.9(14位) 7.8-12.2(13位)
13位 6 コーディリア 98.2 19.1(10位) 5.0-7.6(11位)
14位 16 ビレッジソング 123.3 67.4(15位) 12.3-19.2(15位)
15位 9 ブリリアントダンス 153.7 33.0(13位) 11.4-17.9(14位)
16位 4 ダンツキャノン 256.3 142.2(16位) 20.6-32.2(16位)

札幌9R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 14:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ルイカズマ -- 2.7(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 1 シルクエルドール 6.9 5.9(2位) 2.1-3.2(3位)
3位 3 スマートダイバー 7.2 10.6(6位) 1.6-2.2(2位)
4位 10 エルヘイロー 8.2 10.3(5位) 2.7-4.2(7位)
5位 11 リリークライマー 12.3 11.8(7位) 2.7-4.1(6位)
6位 2 ケンブリッジギルド 13.0 15.1(8位) 3.9-6.1(8位)
7位 5 キネオグランデ 16.7 10.0(4位) 2.4-3.6(5位)
8位 6 ベールグリーン 24.8 20.8(9位) 4.3-6.8(9位)
9位 4 コスモキングダム 34.1 7.4(3位) 2.4-3.6(4位)
10位 8 ランザン 50.9 36.4(11位) 4.6-7.2(11位)
11位 7 サトノジェミニ 74.3 22.9(10位) 4.4-6.8(10位)
12位 12 フューチャステップ 131.2 60.6(12位) 11.6-18.2(12位)
13位 9 オリエンタルエジル 300.6 131.7(13位) 20.2-31.7(13位)

札幌10R:摩周湖特別 芝1200m 14:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 アリュージョン -- 6.9(2位) 2.5-3.4(3位)
2位 10 カレンステイシー 14.6 9.0(5位) 3.0-4.1(5位)
3位 12 ファントムロード 15.0 5.6(1位) 1.4-1.6(1位)
4位 4 ユキノアイオロス 20.0 8.4(4位) 2.6-3.5(4位)
5位 3 ヴァイサーリッター 22.0 10.6(7位) 3.0-4.1(6位)
6位 11 ストークアンドレイ 27.9 12.6(8位) 3.6-5.0(7位)
7位 1 ブルジュオン 29.3 8.2(3位) 2.3-3.1(2位)
8位 16 レヴァンタール 37.8 13.8(9位) 4.3-6.0(9位)
9位 8 ピュアアイズ 51.1 9.4(6位) 3.9-5.4(8位)
10位 2 エクセレントピーク 87.9 17.6(10位) 6.0-8.5(13位)
11位 15 カディーシャ 94.1 32.6(14位) 6.2-8.8(14位)
12位 5 サクラベル 125.4 21.2(11位) 5.4-7.6(11位)
13位 7 メイショウヒデタダ 132.5 29.9(13位) 4.9-6.8(10位)
14位 6 ヤマノグラス 204.5 23.7(12位) 5.9-8.3(12位)
15位 9 オオタニジムチョウ 274.0 65.3(15位) 12.6-17.7(15位)
16位 14 デュリュクス 371.4 204.0(16位) 24.9-35.0(16位)

札幌11R:札幌2歳ステークス 芝1800m 15:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ミッキーユニバース -- 4.4(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 1 フォワードカフェ 10.1 5.0(2位) 1.8-2.2(2位)
3位 12 マイネルサクセサー 14.4 9.7(5位) 2.1-2.8(3位)
4位 5 スワーヴジョージ 15.9 6.8(3位) 2.3-3.0(4位)
5位 14 アドマイヤガスト 23.0 13.3(8位) 2.3-3.1(5位)
6位 2 ブライトエンブレム 28.1 6.9(4位) 2.5-3.3(6位)
7位 13 レッツゴードンキ 34.6 11.5(7位) 4.0-5.5(9位)
8位 4 ミュゼエイリアン 36.1 11.0(6位) 3.4-4.6(7位)
9位 3 サウスキャロライナ 52.3 13.8(9位) 3.5-4.8(8位)
10位 10 アルマワイオリ 61.3 21.3(10位) 5.8-8.0(11位)
11位 11 マイネルシュバリエ 94.1 32.4(11位) 5.7-8.0(10位)
12位 9 キッズライトオン 244.2 91.6(12位) 17.3-24.5(13位)
13位 7 トウカイバレット 244.2 122.6(14位) 20.7-29.2(14位)
14位 6 シゲルケンカヤマ 372.3 97.6(13位) 15.4-21.7(12位)

札幌12R:道新スポーツ賞 芝2000m 16:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 テイエムダイパワー -- 8.2(4位) 1.4-1.6(1位)
2位 3 タガノエンブレム 12.4 8.0(3位) 2.3-3.3(3位)
3位 1 プロクリス 14.1 7.9(2位) 3.3-4.8(6位)
4位 12 プレミアムタイム 15.5 19.2(10位) 3.9-5.7(7位)
5位 6 レッドシャンクス 17.4 6.6(1位) 1.7-2.1(2位)
6位 13 カーバ 21.9 10.1(9位) 4.8-7.2(10位)
7位 9 クリノサンタクルス 33.4 10.0(8位) 4.1-6.0(8位)
8位 8 コスモグレースフル 38.2 8.4(6位) 6.3-9.5(12位)
9位 14 アーカイブ 39.5 8.3(5位) 2.9-4.2(4位)
10位 16 ルミナスレッド 47.8 53.4(14位) 4.4-6.4(9位)
11位 5 ヴァリアシオン 64.9 9.4(7位) 3.2-4.6(5位)
12位 15 ミッキーマーチ 100.2 36.0(12位) 6.3-9.5(13位)
13位 2 ハードロッカー 106.7 28.9(11位) 6.2-9.3(11位)
14位 10 メイショウテッサイ 126.1 55.2(15位) 6.4-9.5(14位)
15位 11 カンタベリーナイト 137.9 65.4(16位) 7.1-10.6(16位)
16位 4 アルティスト 216.0 47.2(13位) 6.6-9.9(15位)

アーカイブ

PAGE TOP