朝一オッズ速報

2015年05月03日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年05月03日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1600m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 トーセンモバイル -- 3.5(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 16 ソルティコメント 6.8 3.8(2位) 1.7-2.3(2位)
3位 5 ベイビータピット 8.5 4.5(3位) 1.8-2.5(3位)
4位 11 ラスティハーツ 15.5 10.0(5位) 2.1-3.0(4位)
5位 12 ジャジャンケン 18.6 8.4(4位) 2.1-3.1(5位)
6位 7 トーセンハイアー 19.6 16.9(6位) 3.1-4.6(6位)
7位 8 サトノコスミック 26.6 17.1(7位) 4.0-6.0(7位)
8位 6 キョウワクラウド 43.8 34.6(9位) 7.1-10.9(9位)
9位 14 ミタイナ 66.7 33.2(8位) 6.1-9.3(8位)
10位 4 フライガイザー 80.8 67.5(12位) 7.5-11.6(10位)
11位 1 ヴィクトリーアスカ 110.9 59.4(10位) 8.4-13.0(12位)
12位 13 グリーンザナドゥ 166.0 68.2(13位) 7.9-12.1(11位)
13位 9 フェルマー 195.6 63.5(11位) 12.9-20.0(15位)
14位 10 シュンクルーズ 221.2 105.3(15位) 13.9-21.5(16位)
15位 15 ロドリゴユッキ 294.0 101.7(14位) 12.5-19.4(14位)
16位 2 クリノトイトイ 338.0 117.9(16位) 11.9-18.5(13位)

東京2R:3歳未勝利 ダート1300m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ウサギノカケアシ -- 3.9(2位) 1.5-2.0(2位)
2位 4 サーストンカインド 7.3 3.8(1位) 1.4-1.8(1位)
3位 12 トミケンキルカス 7.8 5.8(3位) 1.7-2.4(3位)
4位 13 ヴェイルドスケール 13.5 6.9(4位) 1.7-2.4(4位)
5位 6 ヤマニンピエドール 17.5 9.4(5位) 2.4-3.5(5位)
6位 2 ダークグリーン 21.0 12.5(6位) 3.0-4.4(6位)
7位 8 タイセイプレシャス 30.5 13.2(7位) 3.7-5.5(7位)
8位 11 フロッケ 46.7 21.0(9位) 4.2-6.3(8位)
9位 1 アイスイモン 90.2 18.4(8位) 6.1-9.3(9位)
10位 5 プルメリア 159.0 85.0(12位) 11.2-17.4(11位)
11位 15 ランドザスターズ 162.3 68.3(11位) 9.3-14.3(10位)
12位 16 コマアルカンシエル 338.3 135.6(13位) 17.3-26.9(13位)
13位 9 ユニコーンスター 409.9 57.5(10位) 14.5-22.4(12位)
14位 14 イチゴッチ 638.1 284.9(15位) 21.6-33.5(14位)
15位 10 ウイニングハート 702.0 176.2(14位) 32.8-50.9(15位)
取消 7 キョウエイボサツ -- -- --

東京3R:3歳未勝利 芝1600m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 パンデイア -- 2.3(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 1 ロイヤルスピリッツ 4.8 4.5(2位) 1.3-1.8(2位)
3位 9 ジェンツィアーナ 9.6 7.0(3位) 2.2-3.9(4位)
4位 16 ポップスキャット 10.0 7.2(4位) 2.1-3.8(3位)
5位 10 アンジェリー 10.7 13.0(5位) 2.5-4.5(5位)
6位 13 マイヒレン 15.9 18.9(7位) 2.7-5.0(6位)
7位 17 ワンディトウショウ 23.5 45.0(9位) 5.3-10.0(9位)
8位 3 ゼイロングトゥビー 24.0 27.8(8位) 4.5-8.5(8位)
9位 7 フォアニーム 32.0 16.6(6位) 2.8-5.1(7位)
10位 15 ワンダーセーハ 129.2 72.4(10位) 9.2-18.0(11位)
11位 14 ランベルティ 137.1 84.2(12位) 9.4-18.3(12位)
12位 12 チーキーデヴィル 145.6 73.5(11位) 7.8-15.2(10位)
13位 8 ブラウンルランシー 161.3 154.2(15位) 11.1-21.7(13位)
14位 2 サンセドナ 202.3 115.9(14位) 12.0-23.6(14位)
15位 6 メイショウメラボシ 253.2 90.6(13位) 13.4-26.3(15位)
16位 4 アラマサメーカー 345.2 170.5(17位) 17.2-33.8(16位)
17位 5 アサクサフルート 404.7 155.8(16位) 20.8-41.0(17位)

東京4R:3歳未勝利 芝2300m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ウインスペクトル -- 3.2(1位) 1.3-1.9(2位)
2位 5 マイネルフレッチャ 4.2 4.3(2位) 1.1-1.4(1位)
3位 10 ニシノカブケ 8.0 5.0(3位) 1.5-2.3(3位)
4位 2 トリプルミッション 13.8 5.1(4位) 1.6-2.5(4位)
5位 7 インスタントリー 23.0 22.1(7位) 3.4-5.9(5位)
6位 12 サトノファンタス 23.3 19.9(6位) 4.8-8.5(8位)
7位 6 エレガントソング 39.0 16.9(5位) 4.0-7.1(6位)
8位 14 アドラビリティ 44.9 34.5(10位) 4.5-7.9(7位)
9位 8 スマートアロー 52.7 25.5(8位) 5.0-8.9(9位)
10位 1 トドロキキシボジン 113.2 50.7(12位) 9.4-17.1(12位)
11位 3 ハギノカイザー 124.1 43.7(11位) 9.4-17.1(11位)
12位 4 メイショウミツボシ 145.9 26.0(9位) 7.1-12.9(10位)
13位 9 デルマハチゴロウ 399.8 122.1(13位) 15.1-27.6(13位)
14位 11 キンノシャチホコ 740.4 206.6(14位) 25.5-46.7(14位)

東京5R:3歳500万円以下 ダート1400m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 アサマ -- 4.9(3位) 1.9-2.7(2位)
2位 16 カネータ 7.4 3.3(1位) 1.3-1.4(1位)
3位 1 オメガハイヌーン 9.3 8.9(4位) 2.3-3.3(3位)
4位 14 コンドルヒデオ 14.4 4.7(2位) 3.1-4.6(6位)
5位 3 ツクバインパクト 23.2 14.8(6位) 2.6-3.9(4位)
6位 9 タケルラグーン 23.8 17.1(7位) 4.2-6.4(9位)
7位 8 ワンラヴワンハート 32.4 11.7(5位) 2.9-4.3(5位)
8位 15 ランバイワイルド 46.5 25.7(9位) 4.9-7.6(11位)
9位 7 ノーフェイト 96.2 35.4(10位) 4.3-6.5(10位)
10位 2 サンクタリリアス 104.4 38.3(11位) 6.4-9.9(12位)
11位 4 グラスエトワール 128.3 17.6(8位) 3.7-5.5(8位)
12位 12 カシノトラダマシイ 241.4 42.4(12位) 3.5-5.2(7位)
13位 6 センコウノマイヒメ 375.7 77.8(14位) 10.6-16.6(13位)
14位 5 ケモノタイプ 475.4 52.2(13位) 12.2-19.1(14位)
15位 13 トーセンメリッサ 621.2 128.8(15位) 13.5-21.2(16位)
16位 10 ガルノーヴァ 1058.9 194.1(16位) 13.1-20.5(15位)

東京6R:3歳500万円以下 芝1400m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 エイムハイ -- 2.8(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 7 エイブルボス 8.7 7.4(3位) 2.0-2.7(2位)
3位 2 アミーキティア 9.8 6.4(2位) 2.2-3.1(3位)
4位 16 ニーマルキング 10.3 15.8(9位) 3.4-4.9(7位)
5位 17 ドルメロ 14.1 9.7(5位) 3.0-4.2(5位)
6位 12 プルメリアスター 14.8 8.7(4位) 2.2-3.1(4位)
7位 5 トゥルームーン 16.2 14.4(6位) 4.0-5.7(9位)
8位 8 リターンストローク 25.1 14.5(7位) 3.3-4.7(6位)
9位 1 ヤマニンシャンデル 25.4 22.4(10位) 4.1-6.0(10位)
10位 10 ショウナンライコウ 54.7 15.1(8位) 3.8-5.4(8位)
11位 14 シンラバンショウ 69.1 35.1(11位) 6.2-9.1(11位)
12位 13 アルマエルモ 83.2 56.0(12位) 8.8-12.9(12位)
13位 3 セラフィーナ 93.8 63.7(13位) 9.4-13.8(13位)
14位 15 ホームゲーム 153.5 117.0(14位) 10.6-15.7(14位)
15位 9 キモンイーグル 403.5 152.5(15位) 22.2-33.1(15位)
16位 4 コーリンバロック 434.9 178.6(16位) 25.4-37.8(16位)
17位 11 ヒマラヤテンカ 501.9 185.9(17位) 27.4-40.8(17位)

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート2100m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 プレジールシチー -- 2.2(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 7 エルドリッジ 4.5 5.7(2位) 1.5-2.0(2位)
3位 5 オリオンザムーン 11.4 14.7(8位) 2.3-3.4(6位)
4位 2 ゲンパチケンザン 12.9 6.9(3位) 1.8-2.7(3位)
5位 4 バンクシー 13.6 13.8(6位) 2.7-4.2(7位)
6位 9 ピーキー 13.7 10.7(5位) 2.0-2.9(4位)
7位 3 キネオフライト 16.7 7.7(4位) 2.1-3.1(5位)
8位 1 リムショット 37.4 25.1(9位) 4.4-6.9(9位)
9位 6 ランドントウォーク 79.9 14.4(7位) 3.4-5.2(8位)
10位 8 デルマカマイタチ 126.0 38.8(10位) 9.3-14.4(10位)

東京8R:4歳以上1000万円以下 芝1600m 13:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ヘイジームーン -- 2.7(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 5 オコレマルーナ 4.5 5.4(2位) 1.5-2.1(2位)
3位 14 ウインフェニックス 8.1 7.9(3位) 2.5-4.1(5位)
4位 1 キネオピューマ 16.3 18.9(10位) 5.0-8.5(9位)
5位 13 ダイワアクシス 18.7 17.8(9位) 2.3-3.7(4位)
6位 4 サトノスティング 20.1 11.8(5位) 2.9-4.8(6位)
7位 6 タマモネイヴィー 23.9 15.5(6位) 5.5-9.4(10位)
8位 3 ヴァリアシオン 27.5 17.7(8位) 3.8-6.3(8位)
9位 9 マイネルコランダム 42.7 43.7(12位) 6.2-10.6(11位)
10位 10 チェリーメドゥーサ 55.4 20.5(11位) 3.4-5.6(7位)
11位 15 リルバイリル 68.2 10.6(4位) 2.3-3.6(3位)
12位 7 コスモミレネール 75.5 15.6(7位) 6.7-11.6(12位)
13位 11 ダイワストリーム 129.2 69.9(14位) 7.9-13.7(13位)
14位 2 バルタザール 215.6 54.3(13位) 8.8-15.2(14位)
15位 12 モンプレジール 240.4 166.8(15位) 13.8-24.0(15位)

東京9R:晩春ステークス 芝1400m 14:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 エイシンスパルタン -- 3.3(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 1 マカハ 8.2 7.6(3位) 2.2-2.7(2位)
3位 11 マンボネフュー 9.9 7.3(2位) 3.8-5.0(7位)
4位 6 マジックタイム 11.5 9.0(5位) 2.5-3.2(4位)
5位 7 シンデレラボーイ 21.2 18.1(8位) 4.1-5.4(8位)
6位 2 ネオウィズダム 27.1 8.8(4位) 2.5-3.2(3位)
7位 13 メドウヒルズ 27.2 13.5(6位) 3.3-4.3(5位)
8位 15 ロノ 33.5 32.9(12位) 4.6-6.0(10位)
9位 3 マルタカシクレノン 34.1 19.6(9位) 4.4-5.8(9位)
10位 4 プレイズエターナル 39.7 14.0(7位) 3.8-4.9(6位)
11位 8 セイクレットレーヴ 59.1 21.1(10位) 5.2-6.9(11位)
12位 5 エターナルムーン 79.2 35.6(13位) 6.9-9.1(13位)
13位 10 ゴーハンティング 89.4 30.9(11位) 5.4-7.1(12位)
14位 17 サンマルホウセキ 101.7 50.3(16位) 7.5-10.0(14位)
15位 16 コレクターアイテム 112.0 43.6(15位) 8.0-10.6(15位)
16位 14 タマモマーブル 139.9 41.3(14位) 8.4-11.1(16位)
17位 12 デンファレ 281.3 122.7(17位) 15.9-20.9(17位)

東京10R:オアシスステークス ダート1600m 14:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 シンボリエンパイア -- 3.3(1位) 1.3-1.7(2位)
2位 6 サウンドトゥルー 4.9 4.1(2位) 1.3-1.5(1位)
3位 3 クライスマイル 10.7 7.2(3位) 2.0-3.1(3位)
4位 12 タールタン 11.1 9.9(5位) 2.9-4.7(6位)
5位 4 サトノプリンシパル 14.3 7.9(4位) 2.4-3.8(4位)
6位 11 サトノプライマシー 18.0 14.4(7位) 2.8-4.4(5位)
7位 2 フリートストリート 28.0 13.4(6位) 3.4-5.5(8位)
8位 9 ヒラボクプリンス 33.7 24.1(10位) 3.8-6.1(9位)
9位 10 カチューシャ 34.8 18.6(9位) 3.0-4.7(7位)
10位 5 キョウエイアシュラ 72.2 36.2(11位) 4.3-6.9(11位)
11位 8 グラッツィア 85.2 17.9(8位) 4.0-6.4(10位)
12位 1 タイセイファントム 86.5 43.2(12位) 7.5-12.2(12位)

東京11R:スイートピーS 芝1800m 15:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ディープジュエリー -- 2.2(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 ダイワミランダ 7.2 5.7(2位) 2.1-4.7(4位)
3位 3 ロッカフラベイビー 7.7 6.6(3位) 1.8-4.0(2位)
4位 8 シャルール 8.2 7.7(4位) 1.9-4.3(3位)
5位 15 フローレスダンサー 11.4 10.1(5位) 2.3-5.2(5位)
6位 9 ホワイトウインド 20.4 14.0(6位) 3.1-7.5(7位)
7位 10 ゴールデンハープ 23.9 28.9(8位) 3.1-7.4(6位)
8位 11 エクストラファイン 36.2 22.7(7位) 4.7-11.6(8位)
9位 12 ブルローネ 60.7 63.4(11位) 14.1-36.4(15位)
10位 2 エヴァンジル 65.3 66.5(12位) 6.1-15.3(10位)
11位 6 テルメディカラカラ 69.5 52.5(9位) 6.0-15.0(9位)
12位 14 エバーキュート 74.5 71.5(13位) 8.5-21.7(12位)
13位 13 ギンザヴィクトリア 94.7 55.6(10位) 8.5-21.6(11位)
14位 7 トーセンナチュラル 128.2 110.1(14位) 11.5-29.6(14位)
15位 1 ハナモモ 186.1 121.8(15位) 10.5-26.9(13位)

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート2100m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ヤマカツポセイドン -- 9.3(4位) 3.6-4.3(8位)
2位 6 トーセンハルカゼ 13.4 4.3(1位) 2.1-2.5(1位)
3位 12 エンキンドル 14.1 6.2(2位) 2.5-3.0(3位)
4位 8 オリハルコン 16.9 7.0(3位) 2.5-3.0(4位)
5位 15 メイショウビザン 17.8 11.3(5位) 3.7-4.6(9位)
6位 9 キネオフォルツァ 29.5 12.1(7位) 3.4-4.1(7位)
7位 5 ツクバホシノオー 35.6 11.3(6位) 4.3-5.3(10位)
8位 11 リーゼントブルース 58.9 13.2(9位) 2.9-3.5(5位)
9位 1 グレートヴァリュー 72.6 20.9(11位) 4.8-6.0(11位)
10位 13 リゼコーフィー 98.4 13.5(10位) 2.4-2.9(2位)
11位 14 ガムラン 102.6 12.5(8位) 3.3-4.0(6位)
12位 3 スリータイタン 122.0 35.8(12位) 7.6-9.4(13位)
13位 10 ゲルマンシチー 161.4 43.0(13位) 6.5-8.0(12位)
14位 2 ケツァルコアトル 215.2 59.4(14位) 8.0-9.9(14位)
15位 7 コスモマイギフト 469.1 229.5(15位) 16.3-20.0(15位)

アーカイブ

PAGE TOP