朝一オッズ速報

2015年09月27日阪神競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年09月27日阪神競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 グランプリアクセル -- 2.0(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 8 サウンドスカイ 3.8 3.9(2位) 1.3-1.9(2位)
3位 5 マイネルアーベント 8.7 5.9(3位) 1.6-2.6(3位)
4位 1 コパノスウィープ 9.1 8.1(4位) 1.9-3.2(4位)
5位 13 シゲルキハダマグロ 15.8 17.9(5位) 2.1-3.6(5位)
6位 9 メイショウノボサン 18.4 19.1(6位) 2.7-4.8(6位)
7位 12 フォールドイン 28.7 40.2(8位) 3.7-6.7(7位)
8位 7 ゴールデンリバー 42.6 60.0(9位) 6.5-12.0(9位)
9位 3 ヒロブレイブ 52.8 37.7(7位) 5.4-9.9(8位)
10位 2 テイエムハートダン 85.9 144.1(12位) 9.7-18.1(11位)
11位 10 シゲルシマカツオ 124.7 65.0(10位) 7.2-13.4(10位)
12位 11 マジックダイオウ 184.3 92.0(11位) 13.0-24.4(12位)
13位 4 セルリアンシリウス 234.4 192.7(13位) 19.5-36.7(13位)

阪神2R:2歳未勝利 芝1600m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 ショウナンアヴィド -- 1.6(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 10 ダノンレーザー 3.7 4.7(2位) 1.4-2.1(2位)
3位 11 クラリティーアイズ 12.3 16.8(4位) 2.8-5.0(6位)
4位 1 ドゥーカ 12.5 9.0(3位) 1.9-3.1(3位)
5位 7 セトノチーター 13.5 18.5(6位) 2.3-4.0(4位)
6位 12 ビナイーグル 15.9 20.1(7位) 2.6-4.5(5位)
7位 9 エイシンギガント 18.3 18.4(5位) 3.1-5.4(8位)
8位 3 ゴーフォワード 21.4 26.0(8位) 3.0-5.3(7位)
9位 6 ディアマンテベルデ 35.0 53.8(10位) 6.3-11.5(10位)
10位 2 ショーストーム 55.8 50.0(9位) 5.0-9.1(9位)
11位 5 イザナイ 122.0 91.3(11位) 8.1-15.1(11位)
12位 13 ギャディス 130.3 112.0(12位) 10.6-19.8(12位)
13位 4 ライトブリンガー 146.3 300.6(15位) 15.8-29.7(13位)
14位 16 ゴールド 182.8 257.0(14位) 21.7-41.0(14位)
15位 14 テトラコード 233.0 333.8(16位) 23.5-44.4(15位)
16位 8 コスモアモル 267.9 229.5(13位) 31.2-59.0(16位)

阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 エイシンタルトゥ -- 3.5(2位) 1.2-1.5(1位)
2位 13 ドリームキラリ 3.6 2.7(1位) 1.4-1.9(2位)
3位 2 カシノサクセス 8.6 7.5(3位) 1.7-2.7(3位)
4位 12 シンボリシャガール 15.5 15.8(5位) 3.0-5.0(6位)
5位 16 シークレットオース 21.6 16.5(6位) 3.3-5.5(7位)
6位 14 クラシックシャトル 22.6 12.4(4位) 2.8-4.6(4位)
7位 5 オランジェット 27.0 17.0(7位) 2.8-4.7(5位)
8位 8 シウダニーニャ 33.1 22.9(8位) 4.6-7.8(9位)
9位 10 ゴールデンレコード 53.4 38.6(11位) 5.6-9.7(10位)
10位 4 ルサリエ 53.4 55.9(12位) 7.6-13.2(12位)
11位 9 ゴールドコースト 64.9 28.3(10位) 6.4-11.0(11位)
12位 15 ホッコーペリノア 84.4 25.1(9位) 4.2-7.2(8位)
13位 6 ワンダーセレブラル 125.7 72.6(15位) 9.4-16.5(13位)
14位 1 メイショウクニツグ 204.5 68.4(14位) 9.7-17.0(14位)
15位 3 グレイスタイム 228.6 65.8(13位) 19.1-33.6(15位)
16位 11 マンテンスマイル 315.1 300.4(16位) 28.7-50.5(16位)

阪神4R:障害3歳以上未勝利 障害2970m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ヒルノマドリード -- 4.0(1位) 1.5-1.7(1位)
2位 11 ゼロス 10.6 6.6(3位) 2.1-2.8(3位)
3位 10 ダノンウィスラー 10.7 7.0(4位) 2.2-3.0(4位)
4位 13 メイショウヒデタダ 12.0 8.0(5位) 2.3-3.1(6位)
5位 2 ニシノマテンロウ 12.1 8.1(6位) 3.3-4.5(7位)
6位 3 エイシンフランキー 17.7 5.4(2位) 2.0-2.7(2位)
7位 9 アーサーバローズ 25.2 13.9(7位) 3.4-4.6(8位)
8位 6 クリノキングムーン 67.4 18.8(9位) 4.8-6.6(9位)
9位 7 ウソハッピャク 67.8 18.4(8位) 2.2-3.0(5位)
10位 5 ミスタービッグ 134.2 28.0(10位) 8.1-11.4(11位)
11位 4 シゲルヒキヤマ 178.1 34.3(11位) 7.4-10.4(10位)
12位 12 セイマイスター 182.9 77.6(13位) 12.2-17.1(13位)
13位 8 ウエスタンムサシ 191.9 45.8(12位) 8.3-11.7(12位)

阪神5R:2歳新馬 芝2000m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ロライマ -- 2.9(2位) 1.1-1.5(1位)
2位 4 エルリストン 3.9 2.9(1位) 1.2-1.5(2位)
3位 1 ゴールドグリッター 7.0 5.6(4位) 1.3-2.0(3位)
4位 7 エックスマス 8.0 4.8(3位) 1.4-2.2(4位)
5位 5 タンブリンマン 27.7 15.7(5位) 2.2-3.6(5位)
6位 2 ゴットロマーネ 28.6 16.7(6位) 3.0-5.0(6位)
7位 3 メイショウダッサイ 55.6 27.3(7位) 3.4-5.7(7位)
8位 6 ガウェイン 56.4 40.5(8位) 4.7-7.9(8位)

阪神6R:2歳新馬 ダート1400m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 ヴェンジェンス -- 3.7(1位) 1.6-2.0(1位)
2位 9 アーリードライヴ 6.0 3.7(2位) 1.7-2.1(2位)
3位 11 トラストマヴィア 12.8 12.7(7位) 2.5-3.3(4位)
4位 8 エイシンニバリキ 12.8 11.1(6位) 3.6-4.9(9位)
5位 2 ラトーヌワイズ 13.6 9.6(4位) 2.9-3.9(7位)
6位 5 メイショウダイウン 21.3 9.2(3位) 2.0-2.6(3位)
7位 7 バーンスピリット 22.6 11.0(5位) 2.8-3.8(6位)
8位 1 クリノシャンティイ 48.9 20.4(10位) 5.7-7.7(10位)
9位 10 モズワッショイ 65.7 20.3(9位) 3.6-4.8(8位)
10位 13 ライムリーフ 77.1 15.2(8位) 2.7-3.6(5位)
11位 6 アサケシュート 125.3 29.5(11位) 7.0-9.6(12位)
12位 3 ミュークマサナリ 155.4 33.5(12位) 6.5-8.9(11位)
13位 4 アリモニー 210.1 49.0(13位) 7.0-9.7(13位)

阪神7R:3歳以上500万円以下 芝1400m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ネオヴィクトリア -- 8.0(3位) 2.3-2.8(2位)
2位 13 オメガタックスマン 12.1 8.4(4位) 3.2-3.9(6位)
3位 3 トシストロング 20.2 11.5(8位) 2.9-3.6(5位)
4位 6 ジョーウォルター 20.7 9.7(6位) 3.2-4.0(7位)
5位 15 スマートカルロス 20.7 8.5(5位) 2.3-2.8(3位)
6位 4 シャンデリアハウス 23.7 7.5(2位) 2.9-3.6(4位)
7位 9 アドマイヤスカイ 34.6 11.7(9位) 3.9-4.8(8位)
8位 17 ウインソワレ 39.2 9.7(7位) 4.6-5.8(9位)
9位 2 サチノクイーン 50.5 7.2(1位) 2.3-2.8(1位)
10位 12 テイエムダンシング 100.3 51.5(15位) 8.1-10.2(13位)
11位 7 メイショウタラチネ 106.4 16.7(10位) 4.9-6.2(11位)
12位 18 メイショウラバンド 110.1 22.1(11位) 4.9-6.1(10位)
13位 8 オベーション 150.4 38.9(14位) 8.7-11.1(14位)
14位 16 キュークッキング 165.5 26.3(12位) 6.9-8.8(12位)
15位 1 ゲネラルプローベ 290.7 32.2(13位) 9.2-11.6(15位)
16位 11 セルリアンシュロス 372.5 137.0(17位) 34.7-44.2(18位)
17位 10 ショウナンマキシム 491.6 85.9(16位) 20.8-26.5(16位)
18位 5 ホッコータフネス 567.7 149.5(18位) 32.1-40.9(17位)

阪神8R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 13:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ココ -- 3.4(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 12 ウルティマミューズ 5.9 4.8(2位) 1.8-2.8(3位)
3位 2 クライミングローズ 9.0 5.4(3位) 1.7-2.6(2位)
4位 1 アイスブレイク 13.3 7.4(4位) 2.6-4.3(4位)
5位 15 カルシャン 21.5 9.5(5位) 2.9-4.8(6位)
6位 5 ビスカリア 26.5 19.1(7位) 2.8-4.7(5位)
7位 6 カオール 29.6 16.0(6位) 3.6-6.1(7位)
8位 9 チャーミングポッケ 36.0 20.9(8位) 3.8-6.6(8位)
9位 8 メイショウヒマワリ 47.3 25.8(10位) 6.6-11.5(11位)
10位 11 マッカナバラ 55.9 24.4(9位) 4.0-6.8(9位)
11位 10 ルアノヴァ 68.7 32.8(11位) 5.3-9.2(10位)
12位 3 サンレイフレンチ 298.7 42.9(12位) 12.4-22.0(14位)
13位 4 スリーアンゼラ 347.0 47.6(13位) 7.4-13.0(12位)
14位 13 スリーチアサウス 390.3 124.4(15位) 11.0-19.6(13位)
15位 7 ツルミスカイ 545.3 112.7(14位) 17.4-30.9(15位)

阪神9R:甲東特別 芝1600m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ナガラフラワー -- 4.1(2位) 1.4-1.7(1位)
2位 5 ダッシングブレイズ 8.5 3.8(1位) 1.7-2.3(2位)
3位 13 タガノエンブレム 11.1 7.6(3位) 1.9-2.7(3位)
4位 10 セイントバローズ 11.5 8.7(5位) 2.9-4.2(5位)
5位 4 サイモンラムセス 17.2 8.3(4位) 2.2-3.1(4位)
6位 3 ラディウス 25.8 11.1(6位) 3.8-5.4(8位)
7位 8 クールオープニング 48.4 12.2(7位) 3.4-4.8(6位)
8位 1 ライブリシュネル 66.3 21.4(8位) 4.7-6.9(10位)
9位 9 スズカキングダム 100.7 33.1(10位) 9.7-14.4(14位)
10位 14 ウインクルキラリ 115.4 37.6(11位) 3.6-5.1(7位)
11位 12 パルファンデュロワ 128.8 28.4(9位) 4.0-5.8(9位)
12位 7 ウエスタンレベッカ 131.6 37.7(12位) 6.0-8.9(11位)
13位 2 ゴウキ 214.5 77.0(14位) 9.4-13.9(13位)
14位 15 メイショウオトコギ 260.4 43.1(13位) 8.4-12.4(12位)
15位 11 ポロタン 491.4 81.0(15位) 23.3-34.4(15位)

阪神10R:ムーンライトハンデ 芝2000m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 レッドオリヴィア -- 5.0(1位) 1.7-1.9(1位)
2位 11 タガノエトワール 12.7 8.5(4位) 3.9-4.9(9位)
3位 8 カナロア 13.9 9.4(6位) 2.6-3.2(2位)
4位 6 リラヴァティ 14.8 7.8(3位) 3.1-3.9(6位)
5位 2 ウインリバティ 15.5 9.1(5位) 2.8-3.5(4位)
6位 9 マテンロウボス 15.6 7.4(2位) 3.6-4.5(8位)
7位 1 モビール 29.2 10.1(7位) 2.6-3.3(3位)
8位 13 アドマイヤドバイ 35.8 12.9(9位) 3.0-3.8(5位)
9位 3 エーティータラント 52.9 17.5(10位) 4.2-5.3(10位)
10位 14 ネコタイショウ 56.0 10.4(8位) 3.1-3.9(7位)
11位 12 ポセイドンバローズ 61.9 24.7(11位) 4.2-5.3(11位)
12位 5 ベルニーニ 63.8 26.2(12位) 5.1-6.4(13位)
13位 4 プリンセスジャック 89.2 27.5(13位) 4.9-6.2(12位)
14位 7 ショウナンバーキン 200.1 63.6(14位) 9.7-12.1(14位)

阪神11R:神戸新聞杯 芝2400m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 リアルスティール -- 1.8(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 7 アルバートドック 7.9 9.7(4位) 2.2-3.1(3位)
3位 15 マッサビエル 8.8 8.2(2位) 2.6-3.6(4位)
4位 6 リアファル 9.3 8.6(3位) 2.0-2.8(2位)
5位 8 キロハナ 10.6 10.4(5位) 2.8-4.1(5位)
6位 13 ティルナノーグ 14.6 15.9(6位) 2.9-4.1(6位)
7位 9 トーセンバジル 19.5 25.1(7位) 3.6-5.2(8位)
8位 11 バイガエシ 23.5 26.0(8位) 3.3-4.8(7位)
9位 2 レッドソロモン 24.3 33.6(10位) 4.0-5.9(9位)
10位 1 サンライズセンス 28.8 28.5(9位) 4.1-6.0(10位)
11位 12 サラトガスピリット 53.3 54.3(11位) 6.2-9.2(11位)
12位 10 タガノエスプレッソ 53.4 73.8(13位) 6.5-9.6(12位)
13位 4 レッドアルティスタ 53.5 58.6(12位) 7.6-11.3(13位)
14位 3 ジュンスパーヒカル 126.7 103.8(14位) 12.8-19.0(14位)
15位 14 ゼンノブレーメン 154.5 206.9(15位) 23.0-34.1(15位)

阪神12R:3歳以上1000万円以下 ダート1200m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 メイショウユメゴゼ -- 6.0(1位) 2.0-2.4(2位)
2位 8 スマートグレイス 12.9 6.9(4位) 2.8-3.5(4位)
3位 9 パーティードレス 15.1 9.3(6位) 2.0-2.5(3位)
4位 10 サンライズマーチ 19.0 10.8(8位) 3.4-4.4(7位)
5位 1 トワエモア 20.2 6.6(3位) 2.9-3.6(5位)
6位 11 リバーソウル 20.6 6.4(2位) 3.0-3.8(6位)
7位 7 アレット 25.5 9.4(7位) 3.9-5.0(8位)
8位 3 ナムラヒューマン 27.9 7.9(5位) 1.9-2.4(1位)
9位 6 ヒラボククラウン 58.0 15.8(9位) 4.6-5.9(9位)
10位 5 タッチシタイ 60.2 26.3(10位) 4.8-6.1(10位)
11位 13 スランジバール 79.2 35.8(11位) 6.1-7.9(12位)
12位 2 マークスマン 100.7 37.6(12位) 6.4-8.2(13位)
13位 12 タキオンレディー 123.9 45.5(14位) 5.5-7.1(11位)
14位 14 カシノインカローズ 149.5 43.1(13位) 8.3-10.7(14位)
15位 15 ライブリシーラ 379.8 224.5(15位) 17.7-22.7(15位)

アーカイブ

PAGE TOP