朝一オッズ速報

2015年11月07日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年11月07日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 10:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 カラクプア -- 1.7(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 1 トモジャポルックス 5.0 6.1(2位) 1.3-2.1(2位)
3位 12 レッドリッジ 5.8 6.2(3位) 1.5-2.5(4位)
4位 5 スプリングガール 6.2 7.8(4位) 1.4-2.3(3位)
5位 13 アッキー 13.8 18.2(5位) 3.0-5.7(6位)
6位 8 コパノミリアン 17.7 19.8(6位) 3.0-5.5(5位)
7位 4 サンドルトン 24.0 33.3(7位) 4.6-8.9(7位)
8位 14 ゴールドジャイアン 62.6 70.9(9位) 8.0-15.9(9位)
9位 9 スガノラッシュ 66.5 38.4(8位) 7.8-15.5(8位)
10位 2 グラスドルチェ 123.8 108.0(12位) 20.6-41.4(13位)
11位 10 イーサンスプリント 125.1 84.3(11位) 10.7-21.4(10位)
12位 7 スーパーラビット 172.7 109.7(13位) 17.4-35.1(11位)
13位 11 レッドセバスチャン 184.4 81.7(10位) 18.6-37.5(12位)
14位 6 スーパープレイ 235.1 197.1(14位) 23.2-46.9(14位)

東京2R:2歳未勝利 ダート1300m 10:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 タイガーヴォーグ -- 2.1(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 1 フォルス 4.3 3.2(2位) 1.4-2.7(3位)
3位 2 タイトルリーフ 6.2 8.4(4位) 1.4-2.6(2位)
4位 5 スリラーインマニラ 8.4 7.8(3位) 2.1-4.3(4位)
5位 7 シゲルヒラマサ 9.2 15.7(5位) 2.2-4.4(5位)
6位 6 スーリーズ 18.2 16.2(6位) 3.0-6.4(6位)
7位 13 テイエムクック 33.5 34.0(7位) 6.2-13.8(8位)
8位 9 スプリットセコンド 40.9 66.5(9位) 4.4-9.5(7位)
9位 3 エドノマツオー 75.3 40.9(8位) 7.4-16.6(10位)
10位 14 ニケトップラン 79.9 103.0(10位) 10.1-22.9(11位)
11位 10 セイムヒアー 118.7 127.7(12位) 12.8-28.9(14位)
12位 11 シーズウォー 196.1 159.0(14位) 7.4-16.5(9位)
13位 8 ルビーアゲン 202.5 107.2(11位) 10.7-24.1(12位)
14位 4 トウショウシェル 273.0 138.0(13位) 12.0-27.1(13位)

東京3R:2歳未勝利 芝1600m 11:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 シーブリーズラブ -- 2.9(1位) 1.6-2.2(2位)
2位 5 ビレッジシャトル 5.6 4.8(2位) 1.3-1.6(1位)
3位 7 レイアンドキス 10.4 6.8(3位) 1.9-2.7(4位)
4位 4 ゴールドエフォート 13.2 7.0(4位) 1.6-2.3(3位)
5位 3 スズオーフェン 16.7 11.1(5位) 3.1-4.7(5位)
6位 11 カトルラポール 18.5 12.4(6位) 3.3-5.0(7位)
7位 1 ブリリアントタイム 24.5 15.5(8位) 3.4-5.1(8位)
8位 12 イチゴアミーラ 26.9 16.2(9位) 3.2-4.8(6位)
9位 8 ハクシンヴィーナス 40.7 27.5(10位) 5.0-7.8(10位)
10位 9 カマクラ 43.9 14.6(7位) 3.6-5.4(9位)
11位 2 ジャズソング 200.5 124.0(11位) 13.2-20.6(11位)
12位 10 スーパーエメラルド 408.0 135.1(12位) 25.1-39.0(12位)

東京4R:2歳未勝利 芝1800m 11:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 キングオブアームズ -- 1.2(1位) 1.0-1.0(1位)
2位 4 エンジニア 3.4 10.5(3位) 1.3-8.4(3位)
3位 2 ダイチラディウス 3.8 6.7(2位) 1.1-6.2(2位)
4位 3 シュティルヴァルト 8.1 17.7(4位) 2.1-17.2(5位)
5位 6 ワイルドゲーム 14.4 23.0(7位) 2.5-20.7(6位)
6位 1 ナッツスター 15.1 19.7(5位) 1.9-14.7(4位)
7位 8 スカーレットルビー 16.9 22.5(6位) 4.1-36.9(7位)
8位 5 クリンクリン 37.6 80.8(8位) 5.2-48.6(8位)
9位 7 マイネルシュロス 82.9 104.3(9位) 7.1-67.2(9位)

東京5R:2歳新馬 芝1400m 12:20発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ダイワウィズミー -- 1.8(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 16 レッドエトワール 6.7 5.9(2位) 1.5-2.1(2位)
3位 4 ショコラーチ 12.4 13.1(3位) 2.6-4.3(4位)
4位 3 サンダーバトル 18.2 15.8(5位) 2.5-4.2(3位)
5位 5 パテティーク 19.5 18.8(7位) 3.5-6.0(7位)
6位 7 チェルカービレ 20.2 22.9(8位) 3.4-5.9(6位)
7位 12 オカミサン 32.0 18.2(6位) 3.2-5.4(5位)
8位 8 シャララ 40.5 13.1(4位) 3.6-6.2(9位)
9位 15 スクラッタ 55.7 57.5(13位) 7.2-12.7(12位)
10位 6 エレナバレー 58.5 46.0(11位) 3.5-6.1(8位)
11位 17 クリスティアーノ 60.3 68.3(15位) 9.6-17.0(16位)
12位 18 クリアーウェイ 65.4 49.3(12位) 9.4-16.7(15位)
13位 13 バースデイ 71.1 43.0(10位) 6.8-11.9(11位)
14位 2 ココロノキャンバス 75.5 41.5(9位) 6.6-11.6(10位)
15位 10 メアリーローズ 111.9 62.4(14位) 9.0-16.1(14位)
16位 11 コドウ 160.0 116.4(18位) 12.2-21.7(17位)
17位 1 ハイクラスバイオ 177.0 88.2(17位) 13.1-23.3(18位)
18位 14 グランクリューピサ 195.3 88.2(16位) 8.6-15.2(13位)

東京6R:2歳新馬 ダート1600m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 アルーアキャロル -- 2.0(1位) 1.2-1.3(1位)
2位 11 レディカリーナ 9.0 7.1(2位) 1.5-2.0(2位)
3位 10 ナンヨーアーミー 10.0 9.8(3位) 2.6-4.2(4位)
4位 12 ジョルジオ 10.6 12.6(5位) 3.3-5.4(6位)
5位 9 ホワイトルーク 11.4 12.3(4位) 2.1-3.4(3位)
6位 1 モンスターキング 19.5 23.5(10位) 5.1-8.6(11位)
7位 7 オニノヘイゾウ 20.9 28.2(11位) 6.0-10.2(13位)
8位 5 ダイワネーブル 27.6 19.2(9位) 4.4-7.3(10位)
9位 8 ソロショット 34.3 16.3(6位) 3.2-5.3(5位)
10位 13 ナスノフラッシュ 39.8 17.7(7位) 3.7-6.2(8位)
11位 4 タイセイパートナー 43.6 31.6(12位) 3.8-6.4(9位)
12位 3 ライクアストン 66.6 18.6(8位) 3.5-5.7(7位)
13位 6 ペイシャローラン 84.0 76.4(14位) 6.6-11.1(14位)
14位 2 トーアアサヒ 97.3 51.9(13位) 5.5-9.3(12位)

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ウェイトアンドシー -- 5.8(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 10 パトロクロス 13.5 6.0(2位) 2.5-3.2(3位)
3位 3 ダイチヴュルデ 16.6 9.4(5位) 2.3-2.9(2位)
4位 16 ディスティンダリア 17.7 10.4(7位) 3.1-4.1(6位)
5位 13 アイリーグレイ 18.2 17.1(8位) 3.7-4.8(9位)
6位 9 ザショットアロー 21.4 19.7(9位) 5.5-7.3(12位)
7位 14 オープンザウェイ 22.0 9.8(6位) 3.4-4.4(7位)
8位 15 スモーダリング 23.8 6.7(4位) 3.1-4.1(5位)
9位 11 エストゥペンド 37.2 35.1(12位) 7.2-9.6(14位)
10位 7 ハナズウェポン 37.4 6.0(3位) 3.6-4.7(8位)
11位 1 マコトカンパネッロ 53.6 31.0(11位) 3.1-4.0(4位)
12位 6 リアルモード 61.2 42.8(15位) 5.3-7.0(11位)
13位 5 ナンヨーアイリッド 94.4 36.0(13位) 4.5-5.9(10位)
14位 2 レッドダニエル 98.7 42.1(14位) 9.5-12.6(15位)
15位 12 ファストアズソング 260.4 22.3(10位) 6.2-8.3(13位)
16位 8 ジャングルターザン 354.9 116.8(16位) 24.3-32.0(16位)

東京8R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 アナザーバージョン -- 4.8(2位) 1.3-1.6(1位)
2位 16 オニノシタブル 5.6 3.0(1位) 1.5-1.9(2位)
3位 5 ヘヴンズチョイス 10.1 8.9(4位) 2.8-4.4(5位)
4位 8 ブラゾンドゥリス 12.8 8.5(3位) 2.5-3.8(4位)
5位 1 ルヴァンカー 18.9 11.8(7位) 4.4-7.0(8位)
6位 11 トミケンキルカス 24.9 11.8(6位) 3.2-5.0(6位)
7位 15 ダイチトゥルース 25.2 9.0(5位) 3.3-5.2(7位)
8位 9 ニシノプレシャス 49.7 21.3(8位) 2.1-3.1(3位)
9位 14 スペチアーレ 54.2 23.8(9位) 5.1-8.2(10位)
10位 12 モシモシ 59.0 41.9(11位) 4.7-7.5(9位)
11位 3 ミラクルアスク 90.4 35.4(10位) 6.7-10.9(12位)
12位 4 ダイワコンプリート 146.1 64.7(14位) 8.0-13.0(13位)
13位 6 カウンターハッセキ 154.3 57.9(13位) 8.9-14.5(14位)
14位 10 ランドントウォーク 191.2 56.9(12位) 6.4-10.3(11位)
15位 13 トーセンメリッサ 208.2 96.5(15位) 10.5-17.2(15位)
16位 2 ガンマーフォンテン 239.3 103.6(16位) 14.7-24.0(16位)

東京9R:立冬特別 芝1600m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 レッドライジェル -- 3.8(1位) 2.2-2.8(3位)
2位 10 ゴットフリート 13.3 6.2(2位) 1.8-2.1(1位)
3位 1 ベストドリーム 19.0 10.8(6位) 2.5-3.2(4位)
4位 4 ローズマンブリッジ 19.5 13.7(7位) 5.4-7.1(11位)
5位 14 マンゴジェリー 21.5 10.1(5位) 2.1-2.6(2位)
6位 12 アウトオブシャドウ 21.5 7.7(3位) 2.8-3.6(6位)
7位 2 ダイワエキスパート 30.0 14.0(8位) 2.7-3.5(5位)
8位 5 ハドソンヤード 39.5 8.3(4位) 3.2-4.2(8位)
9位 6 マイネルアウラート 57.3 14.7(9位) 3.1-4.1(7位)
10位 15 ボージェスト 61.7 14.7(10位) 4.2-5.5(10位)
11位 9 ストリートキャップ 146.0 16.4(11位) 3.9-5.2(9位)
12位 8 ショウナンマルシェ 159.1 31.6(12位) 6.3-8.5(12位)
13位 3 ロングシャドウ 375.4 60.1(13位) 15.5-20.6(13位)
14位 11 キングクリチャン 891.7 170.0(14位) 35.4-46.7(14位)
取消 7 サイモンラムセス -- -- --

東京10R:ノベンバーステークス 芝2000m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 サムソンズプライド -- 4.3(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 10 ショウナンバッハ 7.5 4.9(2位) 1.6-2.1(2位)
3位 9 カムフィー 8.6 6.6(5位) 1.8-2.5(4位)
4位 7 マテンロウボス 12.0 6.0(3位) 1.7-2.4(3位)
5位 1 タイセイドリーム 13.6 6.2(4位) 1.8-2.6(5位)
6位 2 シャドウパーティー 13.7 9.0(6位) 3.1-4.5(6位)
7位 5 ロジメジャー 34.9 30.9(10位) 6.0-9.1(10位)
8位 8 ジャーエスペランサ 44.0 17.8(9位) 4.7-7.1(9位)
9位 6 トーホウストロング 51.2 15.4(8位) 4.7-7.0(8位)
10位 3 ダイヤモンドダンス 83.5 12.9(7位) 3.2-4.7(7位)

東京11R:京王杯2歳ステークス 芝1400m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 シャドウアプローチ -- 5.3(1位) 1.9-2.2(1位)
2位 1 レッドカーペット 13.7 8.6(4位) 3.0-3.8(4位)
3位 18 ボールライトニング 21.0 8.2(2位) 2.9-3.7(3位)
4位 12 モーゼス 25.8 8.5(3位) 3.3-4.2(5位)
5位 2 ボーダレス 26.0 16.2(9位) 3.7-4.8(8位)
6位 15 アドマイヤモラール 27.3 13.9(8位) 3.5-4.5(6位)
7位 13 トウショウドラフタ 32.3 9.4(5位) 2.4-3.0(2位)
8位 8 レッドラウダ 35.5 13.6(7位) 3.7-4.8(7位)
9位 16 サイモンゼーレ 39.6 22.5(14位) 4.8-6.3(11位)
10位 3 オデュッセウス 47.8 20.5(12位) 5.3-6.9(12位)
11位 6 ヒルダ 49.0 19.8(11位) 4.5-5.8(10位)
12位 14 トップライセンス 53.2 19.5(10位) 5.6-7.3(13位)
13位 11 フジマサアクトレス 57.4 21.9(13位) 3.7-4.8(9位)
14位 7 キングライオン 66.9 10.2(6位) 6.0-7.9(14位)
15位 9 フリームーヴメント 136.3 37.4(15位) 9.1-12.1(15位)
16位 17 アンナトルテ 213.0 48.3(16位) 13.4-17.7(16位)
17位 5 コマノドリーム 535.5 137.6(17位) 34.8-45.9(17位)
18位 10 マザックヤース 580.1 217.9(18位) 54.9-72.5(18位)

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート2100m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 エンキンドル -- 5.1(1位) 1.9-2.2(2位)
2位 6 アポロケンタッキー 11.1 5.9(3位) 2.0-2.3(3位)
3位 9 クラーロデルナ 11.3 8.2(4位) 1.8-2.1(1位)
4位 2 アグスタ 16.1 5.5(2位) 2.6-3.1(4位)
5位 10 タンジブル 18.7 9.9(6位) 3.1-3.8(6位)
6位 11 ヤマカツポセイドン 21.1 14.8(9位) 3.5-4.2(7位)
7位 1 マトリョーシカ 28.5 9.8(5位) 3.8-4.7(9位)
8位 3 ステージジャンプ 31.0 10.2(7位) 2.8-3.4(5位)
9位 12 ディアグリスター 50.9 14.4(8位) 3.7-4.5(8位)
10位 8 ランブリングマン 64.6 18.2(11位) 4.0-5.0(11位)
11位 5 リーゼントブルース 78.0 16.7(10位) 3.9-4.8(10位)
12位 4 レッドエンブレム 136.4 28.7(12位) 4.4-5.4(12位)

アーカイブ

PAGE TOP