朝一オッズ速報

2016年02月20日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年02月20日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 ホウオウマリリン -- 2.5(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 3 ジュエリーストーム 5.5 4.0(2位) 1.5-2.1(2位)
3位 5 アッキー 11.9 12.6(5位) 2.3-3.6(5位)
4位 6 サトノアイリ 12.4 7.0(3位) 2.1-3.3(3位)
5位 13 プエルトプリンセサ 12.8 11.3(4位) 2.3-3.6(4位)
6位 8 エンドレスフライト 16.7 15.9(7位) 2.6-4.2(6位)
7位 9 ピーエムルッカ 20.2 13.1(6位) 3.2-5.2(7位)
8位 4 スプリングキャロル 32.5 27.0(9位) 4.6-7.6(9位)
9位 7 レオパラス 35.2 24.9(8位) 3.9-6.4(8位)
10位 2 テンキセキ 67.4 34.9(10位) 7.8-13.1(10位)
11位 14 ブリリアントタイム 94.1 69.7(11位) 8.9-15.0(12位)
12位 12 ロイヤルフレア 130.6 104.9(15位) 15.3-26.0(15位)
13位 15 マチャプチャレ 136.9 89.6(13位) 11.8-20.2(13位)
14位 10 ノアレジェンド 142.0 83.2(12位) 8.2-13.8(11位)
15位 1 トミケンサンパティ 247.5 103.5(14位) 13.2-22.6(14位)
16位 11 ゴールドシャフト 378.1 136.0(16位) 28.2-48.2(16位)

東京2R:3歳未勝利 ダート1300m 10:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 リバティークイーン -- 2.0(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 9 スズカハイルーラー 2.2 3.2(2位) 1.1-1.5(2位)
3位 16 サノノカガヤキ 9.3 12.9(5位) 2.3-7.3(4位)
4位 10 アオイソラ 10.1 7.5(3位) 1.5-4.1(3位)
5位 1 オレオールカフェ 17.9 12.3(4位) 2.5-7.9(5位)
6位 11 ラヴリーハット 21.0 29.7(7位) 3.5-11.7(7位)
7位 2 ラパンノワール 26.1 26.1(6位) 3.1-10.0(6位)
8位 5 アポロガッツ 44.0 60.5(9位) 5.1-17.4(8位)
9位 3 ヤマチョウルンバ 84.2 43.2(8位) 7.1-24.9(10位)
10位 15 ソニックタイガー 107.5 76.0(11位) 6.4-22.2(9位)
11位 7 アキツシマ 120.8 72.8(10位) 11.1-39.6(12位)
12位 4 ジャズソング 163.6 81.7(12位) 9.1-32.2(11位)
13位 14 ダイメイスター 295.8 213.4(15位) 23.6-85.8(15位)
14位 6 キンノオウカン 319.6 207.6(14位) 23.8-86.4(16位)
15位 12 ルビーアゲン 328.4 240.1(16位) 20.6-75.0(14位)
16位 13 ニッポンイチ 337.7 139.7(13位) 14.5-52.2(13位)

東京3R:3歳新馬 ダート1600m 11:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ストレイタス -- 4.0(1位) 1.6-1.9(1位)
2位 10 ダノンバウンド 5.9 6.2(2位) 1.8-2.3(2位)
3位 6 エルコラーノ 12.3 10.4(6位) 2.8-3.9(5位)
4位 2 アナトリア 13.9 8.4(3位) 2.1-2.9(3位)
5位 9 アドマイヤウェーブ 17.8 10.9(7位) 2.9-4.0(6位)
6位 3 ジョニーハンサム 25.0 8.9(4位) 2.6-3.6(4位)
7位 12 シトロプシス 31.6 14.3(9位) 3.8-5.3(9位)
8位 15 タケルナイト 33.6 9.1(5位) 3.5-4.9(7位)
9位 16 コマノグランデ 43.7 22.3(10位) 4.9-6.9(10位)
10位 5 サスナーシルニー 67.3 42.1(12位) 5.4-7.7(11位)
11位 7 テンエイロータス 95.6 12.0(8位) 3.7-5.1(8位)
12位 14 ルーナディア 111.7 24.5(11位) 7.5-10.7(12位)
13位 8 トモジャカストル 123.8 52.1(13位) 8.5-12.2(13位)
14位 1 サンパスコ 200.1 73.5(14位) 12.2-17.6(14位)
15位 13 プラトロッソ 222.0 80.8(15位) 18.5-26.6(15位)
16位 11 タケデンローズ 327.7 125.9(16位) 21.1-30.3(16位)

東京4R:障害4歳以上未勝利 障害3000m 11:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 ヴィクトリースター -- 4.1(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 13 フォルテリコルド 4.3 4.5(2位) 1.2-1.6(2位)
3位 5 ゴールドクラウス 11.7 6.1(4位) 1.4-2.1(3位)
4位 3 プレスリー 12.9 10.9(5位) 2.9-4.9(5位)
5位 7 カーティスバローズ 15.3 4.5(3位) 2.5-4.1(4位)
6位 2 レジェンドパワー 21.7 16.9(7位) 3.5-6.1(6位)
7位 8 ニシノファブレッド 25.6 13.6(6位) 4.1-7.2(8位)
8位 9 プルーヴダモール 75.6 19.6(8位) 3.6-6.2(7位)
9位 10 マコトダッソー 86.3 32.3(9位) 8.4-15.0(12位)
10位 4 ポールシッター 93.2 47.3(12位) 7.2-12.9(11位)
11位 14 アサクサニッポン 96.5 43.4(10位) 7.2-12.9(10位)
12位 6 トーセンアスリート 150.8 50.4(13位) 12.9-23.3(13位)
13位 1 サリーシャッセ 234.9 45.7(11位) 5.5-9.7(9位)
14位 11 クラウンボースロン 262.7 68.8(14位) 13.0-23.4(14位)

東京5R:3歳未勝利 芝1800m 12:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 アップクォーク -- 2.1(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 9 エレクトロポップ 4.9 5.0(2位) 1.3-2.1(2位)
3位 15 スカイホープ 7.8 5.9(3位) 1.5-2.6(3位)
4位 6 スカイムーヴァー 9.9 8.3(4位) 1.8-3.2(4位)
5位 10 アポロオスカー 15.3 17.2(5位) 3.5-6.5(6位)
6位 12 カマクラ 17.9 17.6(6位) 2.9-5.3(5位)
7位 14 デルマオシマ 34.6 39.4(10位) 6.2-12.0(9位)
8位 8 ヒメタチバナ 35.2 35.9(8位) 5.4-10.3(8位)
9位 11 コスモシャンティ 36.7 26.0(7位) 4.1-7.8(7位)
10位 13 ラブミーリル 51.4 37.1(9位) 7.5-14.7(10位)
11位 1 ツクバヒミコ 141.6 97.0(11位) 9.0-17.7(11位)
12位 5 ジェネスローズ 159.6 106.0(14位) 11.3-22.3(13位)
13位 4 エネルタカオー 170.4 98.4(13位) 12.7-25.0(14位)
14位 16 コスモリシャール 263.9 97.0(12位) 10.7-21.1(12位)
15位 2 クリノドーヴァー 284.6 108.5(15位) 14.0-27.5(15位)
16位 3 シゲルマトウダイ 351.9 108.5(16位) 18.9-37.4(16位)

東京6R:3歳500万円以下 芝1600m 13:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ハレルヤボーイ -- 4.5(1位) 2.0-2.5(2位)
2位 2 スターオブペルシャ 12.8 6.7(3位) 2.1-2.7(3位)
3位 6 アジュールローズ 12.8 4.6(2位) 1.9-2.4(1位)
4位 8 サバイバルポケット 14.2 13.5(7位) 3.3-4.3(6位)
5位 1 プレイヤーサムソン 20.7 7.9(4位) 2.7-3.5(4位)
6位 12 オアーゾ 22.9 11.7(6位) 3.6-4.8(9位)
7位 10 ルノートル 36.4 20.2(8位) 5.6-7.4(11位)
8位 11 アシュワガンダ 36.6 21.9(10位) 3.4-4.4(7位)
9位 15 ローズクランス 41.3 21.0(9位) 6.0-8.0(12位)
10位 9 エディクト 42.0 8.3(5位) 2.7-3.5(5位)
11位 7 モーゼス 67.7 22.4(11位) 3.5-4.6(8位)
12位 13 ジュアンマリエ 100.9 34.9(12位) 7.1-9.4(13位)
13位 14 エイシンキロオル 128.2 65.7(14位) 5.3-7.0(10位)
14位 4 スズハヤトウー 150.1 36.9(13位) 9.6-12.9(14位)
15位 16 バーバリライオン 266.2 223.7(15位) 31.1-41.4(15位)
16位 5 オーキッドメモリー 502.0 402.7(16位) 73.3-97.5(16位)

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 クロフネフリート -- 2.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 13 ディアドナテロ 3.8 6.1(2位) 1.7-2.8(2位)
3位 5 サプライズライン 12.1 14.8(5位) 3.0-5.8(4位)
4位 7 レディゴーラウンド 14.2 16.1(6位) 3.3-6.4(6位)
5位 15 エグゼビア 18.0 18.8(8位) 3.3-6.4(7位)
6位 1 ティズトレメンダス 22.7 7.7(3位) 3.2-6.3(5位)
7位 12 セイウンオセアン 23.8 9.1(4位) 2.6-5.0(3位)
8位 4 トーホウパルサー 27.9 19.1(9位) 4.7-9.5(11位)
9位 6 トミケンキルカス 28.4 16.5(7位) 3.4-6.7(8位)
10位 2 スズカプリオール 34.7 25.6(11位) 4.8-9.7(12位)
11位 16 ショウナンマラーク 47.3 29.5(12位) 4.6-9.3(10位)
12位 11 ヒラボクカイザー 54.0 24.2(10位) 4.5-9.1(9位)
13位 9 トーセンミラージュ 54.7 38.3(13位) 7.4-15.3(14位)
14位 14 シゲルユカタマツリ 155.1 43.5(14位) 7.5-15.4(15位)
15位 10 ワイドショー 232.0 68.7(15位) 6.9-14.1(13位)
16位 8 ルミラークル 299.0 110.8(16位) 20.9-43.7(16位)

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 14:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 フィールザプリティ -- 5.8(2位) 1.2-1.4(1位)
2位 5 ベルウッドケルン 8.3 8.9(5位) 2.1-3.1(2位)
3位 4 ミッキードラマ 10.4 5.4(1位) 2.2-3.3(3位)
4位 9 ワンボーイ 15.4 9.9(7位) 2.3-3.5(4位)
5位 6 ダイチトゥルース 24.3 6.4(3位) 3.7-5.8(9位)
6位 14 トップアドバンス 27.7 15.3(9位) 3.6-5.7(8位)
7位 2 マーセラス 30.1 7.3(4位) 2.4-3.6(5位)
8位 13 チャンスメイク 36.9 9.2(6位) 3.0-4.6(6位)
9位 7 レッドサヴァージ 47.3 12.9(8位) 3.1-4.8(7位)
10位 8 リムショット 63.0 31.4(10位) 6.1-9.6(10位)
11位 12 ダイワハッスル 111.0 32.4(11位) 8.1-12.9(11位)
12位 16 ユッコ 151.9 50.9(12位) 8.4-13.4(12位)
13位 11 シュピーゲル 195.0 63.9(14位) 11.1-17.9(13位)
14位 1 ダッシングブルー 200.5 63.9(15位) 15.0-24.2(14位)
15位 10 リアルモード 274.9 71.7(16位) 19.3-31.1(16位)
16位 3 ユアーザワン 300.7 59.9(13位) 16.2-26.1(15位)

東京9R:フリージア賞 芝2000m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ジュンヴァルカン -- 3.5(2位) 1.4-1.8(1位)
2位 8 ブラックプラチナム 7.2 3.3(1位) 1.6-2.2(2位)
3位 3 リンクス 10.1 6.1(3位) 2.0-2.7(5位)
4位 9 マイネルハニー 11.2 7.0(4位) 1.6-2.2(3位)
5位 5 アウェイク 12.8 8.2(5位) 2.2-3.1(6位)
6位 6 ミヤビエンブレム 14.8 12.5(6位) 1.8-2.4(4位)
7位 2 ウインシンフォニア 30.8 14.8(7位) 3.3-4.7(7位)
8位 7 エンジニア 61.1 30.2(8位) 6.2-9.1(8位)
9位 1 パラノーマル 62.8 32.3(9位) 6.9-10.0(9位)
10位 4 アメリカンヘブン 76.1 48.6(10位) 9.5-13.9(10位)
11位 11 グローリーミスト 225.1 77.7(11位) 20.4-29.6(11位)

東京10R:金蹄ステークス ダート2100m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 アポロケンタッキー -- 4.3(1位) 1.5-1.9(1位)
2位 7 アカノジュウハチ 6.5 5.2(2位) 1.6-2.1(2位)
3位 13 アルタイル 8.8 6.9(3位) 2.4-3.4(4位)
4位 3 ファイヤーロック 12.7 9.4(6位) 3.2-4.5(7位)
5位 6 ハギノタイクーン 13.0 12.8(7位) 2.4-3.4(5位)
6位 4 タイセイドリーム 19.9 8.6(5位) 2.6-3.7(6位)
7位 12 デビルズハーツ 24.3 15.0(8位) 4.6-6.7(10位)
8位 11 センチュリオン 31.8 7.3(4位) 2.1-2.9(3位)
9位 1 セイカフォルテ 34.0 25.5(10位) 3.8-5.5(8位)
10位 9 メイショウイチオシ 50.9 28.6(11位) 7.2-10.6(11位)
11位 10 スリータイタン 111.3 53.1(13位) 8.3-12.1(12位)
12位 2 トウショウギフト 118.4 51.8(12位) 8.6-12.6(13位)
13位 14 ドラゴンピース 140.9 16.9(9位) 4.2-6.0(9位)
14位 5 ブライトボーイ 323.1 98.9(14位) 26.8-39.1(14位)

東京11R:ダイヤモンドS 芝3400m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 タンタアレグリア -- 4.9(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 11 モンドインテロ 11.7 6.9(3位) 2.4-3.0(5位)
3位 15 カムフィー 14.4 7.5(4位) 2.3-2.9(3位)
4位 10 トゥインクル 15.0 8.2(5位) 2.3-2.9(4位)
5位 16 フェイムゲーム 15.9 5.9(2位) 2.3-2.9(2位)
6位 3 ファタモルガーナ 21.3 11.8(7位) 3.4-4.4(6位)
7位 2 ホッコーブレーヴ 23.5 10.8(6位) 3.6-4.7(7位)
8位 5 マドリードカフェ 30.6 15.6(8位) 3.8-5.0(8位)
9位 13 ネオブラックダイヤ 39.1 22.7(10位) 5.4-7.2(11位)
10位 1 スピリッツミノル 79.6 23.8(11位) 4.5-6.0(9位)
11位 14 ペルーサ 80.6 19.1(9位) 6.3-8.4(13位)
12位 4 マイネルメダリスト 108.6 25.3(12位) 5.8-7.7(12位)
13位 8 エバーグリーン 111.1 30.9(13位) 4.9-6.5(10位)
14位 6 ゴッドフロアー 269.0 80.9(14位) 17.8-23.8(14位)
15位 12 ニューダイナスティ 402.1 87.5(15位) 25.0-33.4(15位)
16位 9 サイモントルナーレ 656.1 142.1(16位) 43.5-58.0(16位)

東京12R:4歳以上1000万円以下 芝2000m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 アデイインザライフ -- 3.2(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 8 パドルウィール 9.4 6.7(3位) 1.9-2.4(2位)
3位 11 フォワードカフェ 9.8 7.7(4位) 1.9-2.4(3位)
4位 7 ロッカフェスタ 13.2 12.3(8位) 4.1-5.4(9位)
5位 12 スモークフリー 15.2 5.8(2位) 2.7-3.4(5位)
6位 1 マイネルシュバリエ 15.4 10.1(5位) 2.9-3.7(6位)
7位 9 ディアデルレイ 18.9 11.4(7位) 3.1-4.0(8位)
8位 2 ハドソンヤード 20.6 11.4(6位) 3.1-4.0(7位)
9位 5 アウトオブシャドウ 24.2 18.4(9位) 4.6-6.0(10位)
10位 10 エスオンマイチェス 55.3 38.4(11位) 4.7-6.1(11位)
11位 13 ピュアソルジャー 138.7 26.4(10位) 2.6-3.3(4位)
12位 6 タイセイグルーヴィ 162.0 57.0(12位) 8.6-11.2(12位)
13位 4 ナンヨーケンゴー 306.8 179.1(13位) 25.8-33.3(13位)

アーカイブ

PAGE TOP