朝一オッズ速報

2016年06月12日阪神競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年06月12日阪神競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1400m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ベルクリア -- 2.1(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 10 モズワッショイ 2.7 3.1(2位) 1.1-1.5(2位)
3位 12 バナナムーチョ 13.9 17.1(5位) 2.3-4.7(4位)
4位 5 グレンダロッホ 14.8 12.1(3位) 2.2-4.5(3位)
5位 7 アスクノメガミ 16.1 16.1(4位) 2.4-4.9(5位)
6位 2 リュウキンカ 20.7 23.0(7位) 3.4-7.2(6位)
7位 16 アドマイヤフィズ 25.1 27.7(9位) 3.6-7.6(7位)
8位 11 イワバシル 45.5 23.5(8位) 4.0-8.4(9位)
9位 6 テアトロレアル 46.7 19.2(6位) 3.9-8.2(8位)
10位 3 サンマルオーロラ 49.7 63.0(12位) 5.9-12.9(10位)
11位 9 トウカイペアーナ 57.9 41.7(10位) 6.4-13.9(11位)
12位 14 エイシンピイケア 95.1 59.7(11位) 7.1-15.5(12位)
13位 4 マンダリンショコラ 153.9 164.7(16位) 18.5-41.3(16位)
14位 13 メイショウゴッデス 160.1 113.5(14位) 9.6-21.3(14位)
15位 8 アットリーチェノバ 163.4 126.9(15位) 9.3-20.6(13位)
16位 15 イチザビーナス 185.1 98.2(13位) 10.4-23.2(15位)

阪神2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 サンライズサーカス -- 2.2(1位) 1.4-1.9(2位)
2位 15 エイシンミサイル 4.7 3.5(2位) 1.3-1.8(1位)
3位 11 メイショウミツタダ 6.9 6.8(3位) 1.4-2.0(3位)
4位 8 トリデカゴン 12.7 17.5(5位) 3.2-4.9(5位)
5位 16 ベルウッドエフディ 13.0 11.4(4位) 1.9-2.8(4位)
6位 9 タガノビリオネア 22.3 20.0(7位) 3.6-5.5(7位)
7位 13 トーホウリーガル 30.4 28.8(8位) 4.5-7.0(8位)
8位 4 ミスターウインディ 33.7 19.4(6位) 3.5-5.4(6位)
9位 7 スズカウエーブ 61.3 31.5(9位) 5.2-8.2(9位)
10位 10 ツーエムブレイヴ 101.4 60.9(10位) 12.3-19.7(12位)
11位 6 ゼットシャンティ 155.5 107.5(13位) 16.8-27.2(13位)
12位 14 ケンブリッジエス 168.8 75.0(12位) 11.2-17.9(11位)
13位 3 タマモアッパレ 212.8 69.7(11位) 10.6-17.0(10位)
14位 2 パズドリーム 370.0 156.4(15位) 22.5-36.4(15位)
15位 1 シゲルクロメバル 412.4 167.4(16位) 22.1-35.7(14位)
16位 12 ブルベアバラクーダ 527.9 155.3(14位) 28.7-46.5(16位)

阪神3R:3歳未勝利 芝1600m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 ジュールポレール -- 2.8(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 10 サトノケンシロウ 3.7 3.1(2位) 1.4-1.8(2位)
3位 4 ダブルスキップ 8.2 6.7(3位) 1.9-3.1(3位)
4位 18 ナムラルパン 13.7 11.7(4位) 2.2-3.5(4位)
5位 1 タマモグラツィエ 24.5 15.1(5位) 2.7-4.5(5位)
6位 7 ブボナ 30.0 35.6(10位) 4.4-7.4(6位)
7位 16 オーバーカム 47.8 24.7(6位) 4.9-8.3(8位)
8位 9 ショウナンアーリー 49.4 33.0(9位) 4.9-8.4(9位)
9位 3 エイシンジルコン 54.7 39.1(11位) 7.5-12.9(12位)
10位 8 ヒワラニ 57.7 32.4(8位) 6.2-10.7(10位)
11位 17 ゴールドグリッター 92.8 40.5(12位) 8.7-15.2(14位)
12位 2 エクディス 93.7 31.0(7位) 4.5-7.6(7位)
13位 5 テイエムマケンゲナ 94.7 59.2(13位) 6.7-11.5(11位)
14位 14 エアビートワン 160.5 82.2(14位) 7.6-13.2(13位)
15位 11 エイシンキララ 190.6 84.4(15位) 9.9-17.3(15位)
16位 15 エイシンミーティア 225.4 135.8(18位) 13.1-23.0(16位)
17位 6 レイジングビート 252.5 117.5(17位) 14.5-25.4(17位)
18位 13 ラヴェラータ 279.9 112.7(16位) 16.0-28.1(18位)

阪神4R:障害3歳以上オープン 障害3110m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 クリノダイコクテン -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 リスヴェリアート 5.4 7.2(2位) 1.6-2.4(2位)
3位 1 メイショウオヤシオ 8.4 12.0(6位) 2.4-4.3(5位)
4位 5 コスモパルダ 8.8 10.4(3位) 2.1-3.7(3位)
5位 6 メイショウセイウン 10.0 11.1(4位) 2.1-3.7(4位)
6位 9 ミヤコデラックス 11.9 20.8(8位) 2.6-4.6(6位)
7位 10 ショウリュウバイオ 16.8 11.3(5位) 3.0-5.5(8位)
8位 4 テーオーゼウス 24.8 24.0(9位) 3.1-5.5(9位)
9位 3 ファイアーシチー 26.7 19.2(7位) 2.6-4.7(7位)
10位 7 クリノキングムーン 42.0 31.1(10位) 3.8-6.9(10位)

阪神5R:2歳新馬 芝1200m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 カズマデプレシャン -- 4.1(2位) 1.7-2.3(2位)
2位 8 リンクスゼロ 6.6 3.6(1位) 1.4-1.7(1位)
3位 9 クインズサリナ 8.6 4.8(3位) 1.8-2.4(3位)
4位 10 ブライトメジャー 15.5 12.1(5位) 3.0-4.2(8位)
5位 5 エスピリトゥオーゾ 16.9 10.9(4位) 2.9-4.1(6位)
6位 7 ノーブルエンジェル 17.5 13.2(6位) 2.1-2.9(4位)
7位 11 ウイナーズロード 23.5 16.5(8位) 2.9-4.2(7位)
8位 4 クリノアスカ 37.1 15.5(7位) 2.8-3.9(5位)
9位 1 シゲルマントヒヒ 58.9 21.0(9位) 3.4-4.8(9位)
10位 6 キングラズベリー 125.6 51.3(10位) 10.2-14.9(11位)
11位 12 カンサスシティ 136.0 78.7(11位) 11.1-16.2(12位)
12位 2 ロックウォーター 228.8 103.9(12位) 7.0-10.3(10位)

阪神6R:3歳未勝利 芝2000m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 シャケトラ -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 11 マッジョテンペスタ 8.0 7.7(3位) 1.9-3.1(2位)
3位 15 マーティンクリベー 11.1 7.0(2位) 3.7-6.9(8位)
4位 13 ワンスインアライフ 11.9 14.2(5位) 2.8-5.1(5位)
5位 12 マルヨプラード 12.0 19.9(7位) 2.5-4.5(4位)
6位 16 ミッキーディナシー 13.4 18.5(6位) 3.3-6.1(6位)
7位 4 メイショウオニマル 13.7 9.7(4位) 2.1-3.8(3位)
8位 14 トウカイバレーノ 24.0 34.9(9位) 4.4-8.3(10位)
9位 7 クーパーズヒル 51.9 100.9(12位) 6.8-13.2(12位)
10位 9 ミッキーチェリー 58.2 69.7(11位) 5.9-11.4(11位)
11位 10 ゴルディオン 66.6 45.8(10位) 3.6-6.8(7位)
12位 8 ジャストコーズ 70.1 29.3(8位) 4.1-7.7(9位)
13位 5 エイシンミコノス 156.6 109.7(14位) 9.6-18.8(14位)
14位 1 ネフェルテム 161.9 103.0(13位) 8.3-16.1(13位)
15位 6 フェリアデアブリル 219.5 136.2(15位) 18.8-37.0(15位)
16位 3 ホッコーバロネス 305.9 193.3(16位) 19.4-38.3(16位)

阪神7R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 キタサンコンサート -- 4.2(3位) 1.4-1.8(1位)
2位 7 キングルアウ 5.8 3.9(2位) 1.6-2.2(3位)
3位 14 ハローマイディア 7.6 8.9(4位) 1.8-2.5(4位)
4位 5 トーアライジン 14.2 3.4(1位) 1.4-1.9(2位)
5位 6 アルティマウェポン 16.3 17.4(5位) 4.1-6.1(6位)
6位 10 サンライズレーヴ 36.0 31.6(9位) 5.1-7.7(8位)
7位 9 エイムハイ 39.7 18.0(6位) 5.3-8.0(9位)
8位 4 ジョウショーチカラ 46.5 26.2(8位) 6.2-9.4(11位)
9位 13 タイセイパルサー 84.6 25.1(7位) 4.8-7.2(7位)
10位 15 セフティーエムアイ 95.1 55.0(13位) 10.7-16.4(15位)
11位 3 ビバハイタッチ 102.1 65.3(14位) 4.0-6.0(5位)
12位 1 ジャストヴィークル 104.1 78.8(15位) 10.4-16.0(14位)
13位 16 ワンダープレジール 110.9 124.8(16位) 10.0-15.3(13位)
14位 11 シュバリエブラン 114.0 38.0(12位) 8.9-13.7(12位)
15位 2 マルカジャーニー 194.8 36.4(11位) 5.8-8.8(10位)
16位 8 マヤノパーチェム 202.5 33.9(10位) 12.4-19.0(16位)

阪神8R:3歳以上500万円以下 芝1400m 13:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 レッドカーラ -- 5.3(2位) 2.3-3.5(3位)
2位 16 サトノマルス 9.7 4.1(1位) 1.2-1.4(1位)
3位 17 マイアベーア 18.3 8.1(3位) 1.9-2.8(2位)
4位 9 メイショウラバンド 23.3 9.9(4位) 3.1-4.8(4位)
5位 7 モンラッシェ 24.2 16.4(8位) 4.4-6.9(8位)
6位 11 ビットレート 24.8 13.3(6位) 3.5-5.4(7位)
7位 1 スマートスペクター 51.4 18.5(12位) 4.8-7.6(10位)
8位 12 エイシンキサナドゥ 52.2 17.8(11位) 5.3-8.4(13位)
9位 2 エルノルテ 58.3 13.3(5位) 3.4-5.3(6位)
10位 8 エイシンダーラ 61.3 16.9(9位) 4.7-7.5(9位)
11位 18 ウインベントゥーラ 61.4 13.7(7位) 4.8-7.7(11位)
12位 13 エイシンファイヤー 83.0 17.2(10位) 3.2-5.0(5位)
13位 10 オールオブナイト 114.2 39.7(13位) 5.2-8.3(12位)
14位 5 サウンドターゲット 181.5 80.7(16位) 12.7-20.8(15位)
15位 4 センターフォワード 188.9 71.9(15位) 9.5-15.5(14位)
16位 14 インヴォーク 295.3 94.3(18位) 14.0-22.8(16位)
17位 3 ペプチドムーン 590.6 59.3(14位) 15.6-25.5(18位)
18位 6 アイファーハート 625.9 84.3(17位) 14.3-23.3(17位)

阪神9R:三田特別 芝2200m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ジュンヴァルカン -- 2.0(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 ヤマカツライデン 4.2 4.4(2位) 1.4-2.9(2位)
3位 9 メイショウタチマチ 6.6 7.0(3位) 1.9-4.7(4位)
4位 1 ステイザコース 8.9 9.7(4位) 1.7-4.2(3位)
5位 3 デンコウインパルス 9.4 14.4(6位) 2.5-6.6(7位)
6位 10 コウエイワンマン 14.3 13.5(5位) 2.4-6.2(6位)
7位 6 サダムロードショー 19.0 21.7(7位) 2.3-6.0(5位)
8位 2 ラルプデュエズ 30.4 22.4(8位) 3.1-8.4(8位)
9位 11 イイデフューチャー 62.8 41.5(9位) 7.1-20.2(9位)
10位 7 レムミラス 114.1 56.6(10位) 11.6-33.4(10位)
11位 4 メイショウオトコギ 161.1 132.5(11位) 13.8-40.1(11位)

阪神10R:箕面特別 ダート1200m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 スマートアヴァロン -- 2.6(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 1 ウォリアーズソウル 6.9 7.5(4位) 2.3-3.4(5位)
3位 3 エルフィンコーブ 7.3 4.8(2位) 1.9-2.7(2位)
4位 7 センターピース 8.0 8.0(5位) 2.1-3.1(4位)
5位 10 ゼアミ 9.6 6.9(3位) 2.0-2.8(3位)
6位 13 セクシーボーイ 13.6 12.9(6位) 3.5-5.3(6位)
7位 11 マッドアバウトユー 29.4 28.0(7位) 3.9-5.9(8位)
8位 6 キングソング 45.1 37.9(9位) 4.6-7.1(9位)
9位 12 トウケイタイガー 47.3 30.9(8位) 3.8-5.8(7位)
10位 9 シャラク 69.0 50.3(11位) 10.8-17.0(13位)
11位 14 コージェント 97.1 48.9(10位) 8.0-12.4(11位)
12位 16 エフェクト 125.0 96.3(14位) 8.9-14.0(12位)
13位 2 ネイティヴコード 126.0 50.6(12位) 5.4-8.3(10位)
14位 5 アラタマシャトル 201.6 130.9(15位) 12.7-19.9(14位)
15位 4 クリノカグヤマ 297.5 82.6(13位) 15.6-24.6(15位)
16位 15 サンライズトーク 355.5 158.3(16位) 23.0-36.1(16位)

阪神11R:マーメイドステークス 芝2000m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ナムラアン -- 6.5(2位) 2.4-3.0(3位)
2位 13 シュンドルボン 17.3 5.9(1位) 2.3-2.8(2位)
3位 4 レッドオリヴィア 17.7 6.7(3位) 1.8-2.1(1位)
4位 1 ココロノアイ 20.5 7.0(4位) 2.8-3.5(6位)
5位 5 ハピネスダンサー 22.0 7.2(5位) 2.5-3.2(4位)
6位 12 リラヴァティ 26.5 9.9(6位) 3.1-4.0(7位)
7位 7 ヒルノマテーラ 48.0 12.8(8位) 3.2-4.1(8位)
8位 3 アカネイロ 48.6 11.8(7位) 2.7-3.5(5位)
9位 10 ゴールドテーラー 61.2 18.4(10位) 4.0-5.2(9位)
10位 8 タガノエトワール 68.8 18.5(11位) 4.8-6.3(10位)
11位 11 ウインリバティ 80.8 22.8(12位) 4.8-6.3(11位)
12位 9 メイショウマンボ 140.7 16.8(9位) 5.3-6.9(12位)
13位 6 ショウナンバーキン 269.4 70.2(13位) 12.4-16.0(13位)
14位 14 シャイニーガール 526.8 74.8(14位) 14.9-19.2(14位)

阪神12R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 ラインシュナイダー -- 2.7(1位) 1.2-1.6(2位)
2位 9 ツーエムマイスター 4.0 4.8(3位) 1.1-1.4(1位)
3位 3 セネッティ 6.4 4.2(2位) 2.1-3.9(3位)
4位 7 グランシュクレ 14.1 28.0(8位) 3.4-6.6(7位)
5位 6 レッドリーガル 20.3 7.2(4位) 3.7-7.4(8位)
6位 11 メイショウノボサン 21.5 32.4(9位) 4.4-8.8(10位)
7位 14 セカンドエフォート 21.6 21.3(6位) 4.2-8.5(9位)
8位 13 ヤサカナンティー 30.0 22.8(7位) 2.9-5.7(4位)
9位 4 ライムチェイサー 35.1 20.1(5位) 3.2-6.3(5位)
10位 2 インクレディブル 38.3 45.8(11位) 5.8-11.9(12位)
11位 10 カノヤプレジデント 49.7 48.3(12位) 3.3-6.4(6位)
12位 8 タマモワカサマ 59.0 45.2(10位) 5.1-10.4(11位)
13位 16 チュウワワンダー 73.3 62.3(13位) 7.0-14.4(13位)
14位 1 スズカグランデ 130.2 93.3(14位) 11.3-23.5(15位)
15位 5 サンライズフレンチ 132.0 105.0(15位) 9.3-19.4(14位)
16位 12 マイネルレハイム 174.6 158.8(16位) 16.5-34.4(16位)

アーカイブ

PAGE TOP