朝一オッズ速報

2020年08月22日札幌競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年08月22日札幌競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1800m 09:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 トーセンガーリー -- 3.2(2位) 1.1-1.4(1位)
2位 7 アレクサンドロス 5.7 2.7(1位) 1.2-1.7(2位)
3位 5 ロードリスペクト 5.7 6.4(3位) 1.3-1.9(3位)
4位 4 タスマンハイウェイ 8.6 7.6(5位) 1.6-2.5(5位)
5位 1 ヴィゴーレ 9.2 6.5(4位) 1.5-2.3(4位)
6位 8 エルファシル 55.7 19.0(6位) 5.7-10.0(6位)
7位 3 ヤマニンジャベリン 77.7 38.6(7位) 5.8-10.2(7位)
8位 2 サンマッハ 84.5 65.2(8位) 6.5-11.5(8位)

札幌2R:2歳未勝利 ダート1700m 10:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 トーセンパトリック -- 3.7(2位) 1.2-1.6(2位)
2位 2 プライムデイ 5.1 2.2(1位) 1.1-1.4(1位)
3位 5 エムオーワンダー 5.8 6.8(3位) 1.5-2.4(4位)
4位 7 サンネイプルズ 8.9 8.2(4位) 1.3-2.0(3位)
5位 6 スマーティキャット 24.6 12.8(5位) 3.2-5.4(7位)
6位 4 トウカイクラルテ 24.7 22.5(7位) 2.6-4.4(6位)
7位 8 ガムラン 31.6 16.2(6位) 2.4-4.0(5位)
8位 1 ターニングアップ 39.5 32.6(8位) 5.7-9.8(8位)

札幌3R:3歳未勝利 ダート1700m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 デルマルビー -- 9.0(6位) 2.4-3.2(4位)
2位 5 グッドラックスター 11.7 6.6(1位) 2.3-3.0(2位)
3位 9 メイショウトラヒメ 16.5 9.5(7位) 3.1-4.1(7位)
4位 2 ハーモニクス 17.9 8.4(5位) 2.8-3.7(6位)
5位 14 リトルマンマミーア 18.4 7.5(3位) 1.5-1.8(1位)
6位 12 ヤマトホープシップ 27.8 7.8(4位) 2.4-3.1(3位)
7位 8 フラテナ 33.8 10.2(9位) 3.7-4.9(8位)
8位 7 トライハード 34.2 6.9(2位) 2.8-3.7(5位)
9位 13 ウンダモシタン 37.3 9.6(8位) 3.9-5.2(9位)
10位 6 キモンルビー 79.0 23.2(10位) 4.9-6.6(11位)
11位 1 ロマーシカ 104.5 24.0(11位) 4.4-5.9(10位)
12位 11 ピュティ 110.5 39.3(13位) 6.8-9.1(12位)
13位 10 グッドフェイム 149.5 25.9(12位) 9.6-12.9(13位)
14位 3 エンフォーサー 276.7 84.4(14位) 10.3-13.8(14位)

札幌4R:3歳未勝利 芝1200m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 サトノジヴェルニー -- 3.6(1位) 1.8-2.4(2位)
2位 1 ホウオウエンジェル 8.0 4.6(2位) 1.7-2.0(1位)
3位 10 レッドルピナス 11.4 8.3(4位) 2.1-2.8(4位)
4位 11 メイショウアカイシ 15.0 14.9(7位) 2.8-3.7(5位)
5位 15 ジュンジュン 20.2 15.3(8位) 3.0-4.0(6位)
6位 2 テンジュイン 21.0 12.6(6位) 3.7-4.9(8位)
7位 14 オークレイコート 30.9 16.9(9位) 6.5-8.9(10位)
8位 4 ニーケススマイル 31.6 8.1(3位) 3.3-4.4(7位)
9位 5 シエルヴァ 31.7 11.0(5位) 1.9-2.5(3位)
10位 12 サクセスハーモニー 74.2 38.4(12位) 5.3-7.1(9位)
11位 13 ダイシンユノ 140.5 51.4(14位) 7.9-10.8(12位)
12位 16 マクラーレンベール 146.8 25.0(10位) 9.2-12.6(14位)
13位 3 ピュアムーン 157.7 26.7(11位) 8.6-11.8(13位)
14位 9 キャツクレードル 174.5 42.6(13位) 7.7-10.5(11位)
15位 8 モーニングレイン 283.5 66.4(15位) 17.3-23.6(15位)
取消 6 ビクトリーシューズ -- -- --

札幌5R:2歳新馬 芝1200m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 アスカロン -- 1.9(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 1 ロダンレイジング 2.5 3.2(2位) 1.7-3.9(3位)
3位 2 ゲツメンチャクリク 3.4 5.2(3位) 1.5-3.4(2位)
4位 3 ハチノヘタイショウ 13.1 23.2(6位) 5.7-14.7(6位)
5位 5 イチゴミルク 13.6 12.1(4位) 3.3-8.4(4位)
6位 4 ラインマン 15.1 21.2(5位) 3.6-9.3(5位)

札幌6R:3歳未勝利 ダート1700m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 マイネルエンカント -- 5.7(2位) 1.1-1.2(1位)
2位 1 モズナガレボシ 7.8 7.2(4位) 1.8-2.9(2位)
3位 8 シャーベットフィズ 11.4 4.5(1位) 2.8-4.6(5位)
4位 5 サンロックランド 15.7 10.6(6位) 2.2-3.6(3位)
5位 2 ビットクラッシャー 19.4 6.4(3位) 2.6-4.4(4位)
6位 9 アンバウンディド 26.7 10.8(7位) 4.2-7.3(9位)
7位 6 ジュンハルト 27.0 10.0(5位) 3.5-5.9(7位)
8位 3 ダノンローチェ 31.9 17.4(8位) 3.5-6.0(8位)
9位 13 アポロリリー 56.9 20.7(10位) 4.3-7.5(10位)
10位 11 サンデーパームス 80.8 24.1(11位) 3.3-5.6(6位)
11位 4 ダブリナーズ 130.5 33.4(13位) 5.7-10.1(13位)
12位 10 ストロマンテ 163.9 19.3(9位) 5.5-9.6(12位)
13位 12 アルコンシチー 197.5 28.2(12位) 5.2-9.1(11位)
14位 7 ラパウィラ 391.7 98.1(14位) 10.9-19.2(14位)

札幌7R:3歳未勝利 芝2000m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ランドアーティスト -- 2.8(1位) 1.5-1.9(1位)
2位 1 アイオープナー 5.6 9.4(4位) 1.7-2.1(2位)
3位 12 エクスプレッサー 12.3 7.3(2位) 2.1-3.0(3位)
4位 16 アンストッパブル 13.4 12.3(6位) 3.4-4.9(7位)
5位 6 ゴールデンスターズ 14.5 13.8(8位) 3.0-4.2(6位)
6位 9 フルールエトワール 16.5 9.4(5位) 2.3-3.2(4位)
7位 10 ウインジョイフル 23.1 12.9(7位) 4.2-6.2(9位)
8位 3 アイスジェイド 24.8 9.0(3位) 2.7-3.9(5位)
9位 2 ルヴィーヴル 50.9 15.8(9位) 5.7-8.4(11位)
10位 11 アンジュミノル 55.0 31.0(11位) 5.1-7.5(10位)
11位 7 サーストンシカゴ 70.7 39.0(12位) 6.4-9.5(12位)
12位 8 レッドキュリアス 73.8 19.5(10位) 4.0-5.8(8位)
13位 15 ミッキーローズ 132.8 62.3(13位) 9.9-14.8(13位)
14位 14 テーオーコロンブス 162.9 142.2(15位) 21.3-32.0(15位)
15位 13 エフティハヤテ 195.7 104.9(14位) 13.4-20.1(14位)
16位 4 ミキノルミナス 225.4 147.7(16位) 28.9-43.3(16位)

札幌8R:3歳以上500万円以下 ダート1000m 13:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 キラットダイヤ -- 2.2(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 9 プリンセスヨウク 3.9 5.3(2位) 1.2-1.5(2位)
3位 12 タイニーベイビー 10.5 10.7(4位) 2.7-5.0(4位)
4位 6 フロイデ 12.5 7.0(3位) 2.8-5.2(5位)
5位 1 サウンドヒーロー 13.6 13.6(5位) 2.5-4.7(3位)
6位 4 ケイゴールド 16.7 23.0(10位) 3.8-7.4(11位)
7位 7 ガビーズメモリー 20.5 28.2(12位) 4.2-8.2(12位)
8位 5 アテンフェアリー 27.6 20.9(7位) 3.2-6.1(7位)
9位 3 ヤンチャプリヒメ 35.9 22.2(9位) 2.9-5.5(6位)
10位 8 エイカイキャロル 36.6 21.0(8位) 3.3-6.3(8位)
11位 10 フジマサディープ 47.3 23.1(11位) 3.4-6.7(9位)
12位 2 ホウロクダマ 71.2 16.8(6位) 3.8-7.4(10位)

札幌9R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 14:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 タマモパッション -- 2.1(1位) 1.1-1.7(2位)
2位 4 セルフィー 4.1 5.9(4位) 1.2-1.8(3位)
3位 9 ペルルドール 7.5 5.6(3位) 2.6-4.7(5位)
4位 1 プリンサン 8.2 9.7(5位) 1.9-3.2(4位)
5位 8 アドマイヤミランダ 13.9 5.3(2位) 1.1-1.3(1位)
6位 3 マジックリアリズム 22.5 12.6(6位) 2.9-5.3(6位)
7位 5 サンキーウエスト 27.4 24.8(7位) 3.2-5.9(7位)
8位 6 レディーキティ 41.5 41.8(8位) 5.7-10.6(8位)
9位 2 エウロパ 77.5 76.7(9位) 11.2-21.0(9位)

札幌10R:富良野特別 芝2000m 14:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 フォアシュピール -- 2.6(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 4 モーソンピーク 7.7 5.4(2位) 1.8-2.5(4位)
3位 3 マイネルエキサイト 8.7 6.2(3位) 1.6-2.2(3位)
4位 9 ブルベアカロリー 14.1 8.4(4位) 1.5-2.0(2位)
5位 6 アルテラローザ 15.6 9.5(6位) 2.9-4.1(7位)
6位 7 ファインスティール 21.0 9.3(5位) 2.8-3.9(6位)
7位 5 レッドアクトレス 30.1 10.7(7位) 2.2-3.1(5位)
8位 2 メガディスカバリー 45.2 32.7(9位) 4.1-5.9(8位)
9位 8 コスモブルーノーズ 55.1 18.6(8位) 4.8-6.9(9位)
10位 10 ブラックデビル 106.4 41.4(10位) 5.6-8.0(10位)

札幌11R:札幌日刊スポーツ杯 芝2600m 15:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ビーマイオーシャン -- 1.9(1位) 1.1-1.4(1位)
2位 5 ゴースト 3.3 4.3(2位) 1.3-2.0(3位)
3位 8 スマイル 6.7 6.8(3位) 1.3-1.9(2位)
4位 4 トロピカルストーム 6.8 7.1(4位) 1.4-2.1(4位)
5位 1 ノーチカルチャート 13.4 10.9(5位) 2.3-3.6(5位)
6位 7 ホウオウエーデル 26.3 30.1(7位) 3.9-6.4(6位)
7位 3 カフジロッソ 54.8 28.2(6位) 3.9-6.5(7位)
8位 6 ドヒョウギワ 77.6 33.5(8位) 5.3-8.9(8位)
9位 2 サイモンサーマル 96.1 59.2(9位) 10.7-17.9(9位)

札幌12R:千歳特別 芝1200m 16:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 タイセイレフィーノ -- 2.7(1位) 1.3-1.4(1位)
2位 5 イリスファルコン 7.0 10.2(5位) 2.1-2.8(2位)
3位 7 リインフォース 12.5 8.7(3位) 3.1-4.3(7位)
4位 4 チェアリングソング 14.6 11.1(6位) 3.0-4.3(6位)
5位 9 グランフェスタ 14.8 8.6(2位) 3.1-4.4(8位)
6位 2 ディヴィナシオン 15.6 9.2(4位) 2.7-3.7(4位)
7位 10 コスモテキロ 17.8 14.1(9位) 3.0-4.2(5位)
8位 11 トップギア 27.2 19.4(10位) 3.2-4.5(10位)
9位 8 セレンディピア 38.9 12.4(8位) 2.1-2.9(3位)
10位 3 ファタリテ 49.4 12.2(7位) 3.2-4.5(9位)
11位 12 パームジュメイラ 84.0 20.1(11位) 4.0-5.6(11位)
12位 6 スリーマグナム 141.5 32.6(12位) 13.9-19.4(12位)

アーカイブ

PAGE TOP