朝一オッズ速報

2020年11月08日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年11月08日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 グアドループ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 エコロドラグーン 2.9 4.3(2位) 1.1-1.7(2位)
3位 9 グランツアーテム 5.7 5.8(3位) 1.3-3.1(3位)
4位 12 ノーリス 8.3 11.9(4位) 1.3-3.2(4位)
5位 1 ゼンダンラット 35.2 73.5(7位) 3.9-11.2(5位)
6位 13 クリノグリゴロス 41.3 63.1(5位) 4.2-12.3(6位)
7位 6 ラダック 49.9 63.6(6位) 6.6-19.9(8位)
8位 4 トミケンカラバティ 50.6 90.5(9位) 6.3-18.7(7位)
9位 11 コトブキポラリス 77.6 83.3(8位) 8.6-26.0(9位)
10位 14 カツノエイトゥ 140.9 206.6(11位) 12.9-39.6(11位)
11位 3 マラドーナ 176.4 185.5(10位) 12.4-38.0(10位)
12位 7 サンネイプルズ 210.9 280.7(13位) 18.5-57.5(13位)
13位 15 セブンシャイン 226.4 211.7(12位) 15.8-48.7(12位)
14位 8 ブラウンザウバー 244.8 280.7(14位) 24.4-75.8(14位)
15位 10 クレールプリュネル 302.5 288.6(15位) 30.2-94.2(15位)

東京2R:2歳未勝利 芝1400m 10:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ディアマンテール -- 1.3(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 ゴールドベレー 7.9 11.7(2位) 3.0-7.6(7位)
3位 1 ニンジャゴー 8.9 20.7(6位) 2.9-7.2(6位)
4位 18 ワザモノ 10.0 18.5(5位) 2.2-5.2(3位)
5位 9 ホウオウヴォーヌ 11.0 14.8(3位) 2.2-5.2(2位)
6位 7 ハートロック 13.7 15.4(4位) 2.5-6.1(5位)
7位 3 オオシマサフィール 13.8 30.4(7位) 3.9-10.1(8位)
8位 10 リュウノクララ 14.8 31.1(8位) 2.2-5.4(4位)
9位 11 サンミラー 22.7 48.2(9位) 5.9-15.6(10位)
10位 14 ラインマン 28.2 54.0(10位) 4.1-10.5(9位)
11位 12 マイネルレイヨン 32.2 61.4(12位) 7.0-18.8(11位)
12位 17 シーチェンジ 33.8 58.6(11位) 7.5-20.1(12位)
13位 2 ウインアガラス 95.4 73.1(13位) 13.5-37.1(13位)
14位 13 セイウンジャック 204.8 145.9(14位) 17.4-48.0(14位)
15位 6 フェスティヴパイカ 214.9 203.2(17位) 32.9-91.5(16位)
16位 8 カミノエミニー 219.4 194.9(16位) 46.1-128.2(17位)
17位 15 ワールドナカヤマ 220.6 154.0(15位) 31.9-88.6(15位)
取消 16 スノウリリー -- -- --

東京3R:2歳未勝利 ダート1300m 11:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ボルゲリ -- 5.3(2位) 1.7-2.2(2位)
2位 4 アイリーライフ 7.3 4.1(1位) 1.6-2.1(1位)
3位 13 トーセンアルル 11.5 9.3(5位) 1.9-2.5(3位)
4位 12 アイルビーザワン 19.7 7.9(4位) 2.2-2.9(5位)
5位 2 ジェイケイマクフィ 21.4 6.9(3位) 2.2-2.9(4位)
6位 10 ハヤブサユートピア 22.0 18.8(9位) 4.0-5.6(8位)
7位 5 レオテソーロ 24.3 14.7(7位) 3.9-5.4(7位)
8位 14 プラチナレディ 30.7 13.3(6位) 3.6-5.0(6位)
9位 15 ロングジャーニー 78.5 28.3(10位) 5.9-8.4(10位)
10位 16 ホーリーバジル 83.9 17.7(8位) 4.3-6.1(9位)
11位 1 ビービーラノビア 120.1 36.8(11位) 8.3-11.9(11位)
12位 9 キティラ 217.7 44.5(12位) 8.5-12.2(12位)
13位 11 サンタル 227.1 98.4(14位) 10.4-14.8(13位)
14位 7 スノーフレイム 325.3 66.9(13位) 13.2-18.9(14位)
15位 3 バードハズフロウン 425.8 165.9(16位) 22.1-31.7(15位)
16位 6 キタノロビンソン 526.4 119.5(15位) 24.8-35.6(16位)

東京4R:2歳未勝利 芝1800m 11:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 インナリオ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 7 ラングロワ 4.9 10.8(3位) 1.7-3.8(3位)
3位 10 セレンゲティ 6.6 10.8(4位) 1.9-4.5(4位)
4位 12 キュンストラー 6.9 6.0(2位) 1.3-2.6(2位)
5位 1 フルフィル 11.5 20.6(6位) 3.0-7.6(6位)
6位 8 ニシノソメイノ 11.9 16.5(5位) 2.3-5.7(5位)
7位 3 マリノブロッサム 12.9 28.2(7位) 3.0-7.8(7位)
8位 6 アルバトリア 32.9 37.0(8位) 3.8-9.9(8位)
9位 4 キヨラ 57.7 40.1(9位) 5.0-13.4(9位)
10位 11 レッジョエミリア 96.2 86.9(10位) 9.4-26.1(10位)
11位 5 ヤマニンカンノーリ 149.3 142.6(12位) 14.4-40.2(12位)
12位 2 ガンバンテイン 152.3 95.9(11位) 11.0-30.6(11位)
13位 9 フローラーリア 189.7 194.6(13位) 24.8-69.8(13位)

東京5R:2歳新馬 芝2000m 12:20発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 エクスインパクト -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 ジェニーアムレット 3.0 4.2(2位) 1.2-1.9(2位)
3位 8 アレンシュタイン 4.8 5.9(3位) 1.5-2.9(3位)
4位 2 エクセレントタイム 13.8 16.8(5位) 2.4-4.9(5位)
5位 1 スノークォーツ 14.9 12.7(4位) 1.7-3.4(4位)
6位 10 フォクシーレディ 19.5 41.5(6位) 3.4-7.3(6位)
7位 7 ノーザンピーク 44.9 52.4(7位) 4.9-10.9(10位)
8位 9 アルバミノル 49.5 70.3(10位) 4.8-10.4(9位)
9位 5 スマイルパワー 49.6 54.2(8位) 3.4-7.3(7位)
10位 6 シゲルバクハツ 66.5 61.6(9位) 3.9-8.6(8位)

東京6R:2歳新馬 芝1600m 12:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 トーホウジュナール -- 2.9(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 11 シャドウアルテミス 5.5 5.4(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 7 イヤーズストレイト 10.5 11.4(5位) 3.1-4.4(6位)
4位 5 アドヴェントイヴ 12.8 8.3(4位) 2.2-3.0(4位)
5位 9 ルージュジャドール 15.8 8.3(3位) 2.1-2.9(3位)
6位 6 ローザマローネ 19.4 16.5(6位) 3.8-5.3(8位)
7位 4 フェアリーリング 21.1 17.5(7位) 3.0-4.1(5位)
8位 2 レビジュー 36.7 28.9(10位) 5.6-8.1(11位)
9位 3 ノーブルレインボー 37.4 19.4(8位) 3.4-4.9(7位)
10位 15 フクノグラーティア 41.3 31.9(11位) 5.1-7.3(10位)
11位 13 マリノルシアーナ 56.2 28.0(9位) 4.1-5.8(9位)
12位 14 リトルロータス 87.5 39.4(12位) 7.8-11.3(12位)
13位 12 トップライン 162.1 66.3(13位) 10.4-15.1(14位)
14位 10 ワンダーレコール 165.7 86.0(15位) 12.3-17.9(15位)
15位 8 カウニス 196.9 72.5(14位) 9.4-13.7(13位)

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:20発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 モルタル -- 2.5(1位) 1.5-2.0(2位)
2位 8 トップリーチ 5.9 9.3(4位) 1.7-2.3(3位)
3位 5 チョーズンワン 6.1 3.8(2位) 1.5-1.9(1位)
4位 10 イシュタルゲート 14.6 14.8(6位) 2.8-3.9(4位)
5位 12 グラスデスティーノ 20.6 8.0(3位) 3.1-4.5(7位)
6位 13 サングレデクリスト 23.0 19.3(7位) 3.5-5.0(8位)
7位 6 チャムランテソーロ 29.4 28.6(10位) 3.1-4.3(6位)
8位 11 マーキュリーセブン 37.2 25.3(8位) 4.1-5.9(9位)
9位 7 ピースボヌール 39.5 11.6(5位) 2.8-4.0(5位)
10位 1 カッティングロック 49.4 26.7(9位) 4.4-6.3(10位)
11位 4 セイカヤマノ 54.8 41.7(11位) 5.2-7.5(11位)
12位 2 ダルムシュタット 98.2 76.4(12位) 10.1-14.7(12位)
13位 3 セイウンシェリー 172.1 77.9(13位) 12.2-17.6(13位)

東京8R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 13:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 デルマクリスタル -- 7.1(2位) 2.4-3.1(3位)
2位 16 トゥインクルリーフ 16.1 9.1(3位) 2.0-2.5(2位)
3位 8 ムーランアンディゴ 16.1 3.3(1位) 1.9-2.2(1位)
4位 2 サノハニー 26.8 14.2(9位) 2.9-3.7(6位)
5位 14 グラデュエイト 28.5 9.4(4位) 5.3-6.9(11位)
6位 4 カミノホウオー 32.2 11.8(6位) 2.7-3.5(4位)
7位 15 スズカコーズマンボ 34.0 10.7(5位) 2.9-3.7(5位)
8位 1 アドマイヤデルタ 35.5 13.9(8位) 3.4-4.4(8位)
9位 7 ロブラリア 40.8 20.0(11位) 4.4-5.8(9位)
10位 5 インウィクトス 46.0 13.4(7位) 4.6-6.0(10位)
11位 11 ジュンパッション 55.9 15.5(10位) 3.1-4.0(7位)
12位 9 ロードシュタルク 111.5 34.4(12位) 6.9-9.1(12位)
13位 13 イワネコゴシキ 166.4 38.0(13位) 9.4-12.5(13位)
14位 3 キョウエイオビエド 261.1 65.9(14位) 11.6-15.4(14位)
15位 12 ヤマニンリュシオル 445.1 67.8(15位) 16.8-22.4(16位)
16位 10 ナイスドゥ 445.1 129.0(16位) 12.1-16.1(15位)

東京9R:百日草特別 芝2000m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ヴェイルネビュラ -- 4.6(4位) 1.4-2.1(3位)
2位 1 ヴェローチェオロ 5.8 3.8(1位) 1.3-1.9(2位)
3位 6 エフフォーリア 5.9 4.4(3位) 1.1-1.4(1位)
4位 5 レインフロムヘヴン 7.4 3.8(2位) 1.5-2.2(4位)
5位 7 ヴィルヘルム 8.1 7.1(5位) 1.8-2.7(5位)
6位 3 ヴアーサ 28.4 23.3(6位) 2.6-4.2(6位)
7位 4 ロードエクレール 45.2 33.5(7位) 4.6-7.3(7位)
8位 2 マーサーアン 70.7 50.4(8位) 6.7-10.7(8位)

東京10R:錦秋ステークス ダート1600m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ダノンファスト -- 1.9(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 15 ニューモニュメント 5.6 5.0(2位) 2.1-2.9(2位)
3位 10 マッスルビーチ 8.4 9.8(3位) 2.9-4.3(4位)
4位 2 サトノギャロス 8.9 13.8(4位) 2.9-4.3(5位)
5位 5 グローリーグローリ 14.3 15.2(5位) 2.4-3.6(3位)
6位 13 ププッピドゥ 14.6 15.4(6位) 2.9-4.3(6位)
7位 11 バンブトンハート 21.7 23.9(7位) 3.6-5.4(7位)
8位 4 エピックアン 31.9 33.8(9位) 4.6-7.1(9位)
9位 3 タガノヴェローナ 38.6 25.9(8位) 3.8-5.7(8位)
10位 8 フィールザファラオ 48.9 33.8(10位) 4.7-7.2(10位)
11位 14 メイショウラビエ 67.8 38.3(11位) 6.2-9.6(11位)
12位 6 フクノグリュック 88.6 72.2(14位) 7.5-11.6(13位)
13位 16 フラワーストリーム 90.8 58.6(13位) 7.6-11.8(14位)
14位 12 アフターバーナー 112.5 77.4(16位) 8.7-13.5(16位)
15位 1 エクレアスパークル 113.3 50.3(12位) 6.2-9.6(12位)
16位 9 ベルキューズ 120.6 75.0(15位) 8.2-12.7(15位)

東京11R:アルゼンチン共和国杯 芝2500m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ユーキャンスマイル -- 2.7(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 8 サンレイポケット 7.1 6.2(3位) 1.8-2.5(3位)
3位 18 オーソリティ 9.1 5.5(2位) 1.8-2.5(2位)
4位 12 メイショウテンゲン 14.4 11.4(5位) 3.0-4.3(4位)
5位 15 サトノルークス 23.3 11.1(4位) 4.0-5.7(8位)
6位 1 バレリオ 24.2 21.6(8位) 3.9-5.6(7位)
7位 2 ラストドラフト 25.6 19.8(6位) 3.8-5.5(5位)
8位 6 トーセンカンビーナ 29.0 22.1(9位) 5.5-8.0(12位)
9位 10 サンアップルトン 30.3 21.2(7位) 3.8-5.5(6位)
10位 7 アイスバブル 36.1 27.2(10位) 5.2-7.6(10位)
11位 14 オセアグレイト 40.3 30.1(11位) 5.2-7.6(11位)
12位 17 ゴールドギア 46.3 32.1(12位) 4.7-6.9(9位)
13位 13 タイセイトレイル 71.7 60.2(13位) 7.1-10.4(13位)
14位 3 ベストアプローチ 141.0 62.5(14位) 8.9-13.1(15位)
15位 4 エアウィンザー 149.9 64.6(15位) 12.4-18.4(16位)
16位 16 アールスター 200.6 81.2(16位) 7.9-11.7(14位)
17位 11 プリンスオブペスカ 352.2 168.9(18位) 25.7-38.1(18位)
18位 9 ミュゼエイリアン 443.7 127.6(17位) 24.9-36.9(17位)

東京12R:3歳以上1000万円以下 芝1400m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 レッドクレオス -- 3.3(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 9 セイウンパワフル 7.4 8.1(5位) 1.9-2.6(3位)
3位 4 レッドライデン 9.6 5.3(2位) 2.2-3.1(4位)
4位 10 ヤマニンプレシオサ 11.3 6.2(3位) 1.5-2.0(2位)
5位 1 ペールエール 13.1 7.0(4位) 2.5-3.6(6位)
6位 2 トーセンリスト 15.1 11.4(7位) 2.4-3.4(5位)
7位 8 ジュニパーベリー 22.8 11.7(8位) 2.5-3.6(7位)
8位 11 スイートセント 23.2 11.3(6位) 3.2-4.7(8位)
9位 3 コスモエスパーダ 51.5 27.8(9位) 5.4-8.0(9位)
10位 7 エンジェルカナ 104.1 39.4(10位) 5.9-8.9(10位)
11位 6 ドリームジャンボ 166.1 60.4(11位) 6.2-9.3(11位)

アーカイブ

PAGE TOP