朝一オッズ速報

2021年02月21日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年02月21日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 タピテール -- 2.3(1位) 1.1-1.4(1位)
2位 10 グランパラディーゾ 4.3 3.3(2位) 1.3-1.8(2位)
3位 12 アポロスマイル 6.8 7.4(3位) 1.6-2.5(3位)
4位 5 フィエゾン 9.1 9.5(4位) 1.9-3.0(4位)
5位 1 モンチ 13.0 15.3(6位) 2.6-4.4(6位)
6位 9 ビービーモノローグ 13.5 13.7(5位) 2.5-4.3(5位)
7位 6 インプルーヴ 42.7 52.1(9位) 5.8-10.3(8位)
8位 13 ハイライフ 43.2 36.4(7位) 5.8-10.4(9位)
9位 16 ジョット 69.9 43.6(8位) 5.7-10.3(7位)
10位 8 セイショウディープ 104.5 55.0(10位) 8.7-15.8(10位)
11位 14 ハクシンエース 106.5 65.2(11位) 9.0-16.3(11位)
12位 3 ヴァリアントアニマ 163.7 70.4(12位) 11.8-21.6(12位)
13位 7 ファーマスター 186.2 112.6(15位) 18.6-34.3(15位)
14位 2 トペコンヒーロ 221.1 98.6(13位) 13.4-24.6(13位)
15位 15 スターダストプレス 299.2 110.8(14位) 17.3-31.8(14位)
16位 11 マリアッチ 546.9 145.9(16位) 37.9-70.0(16位)

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ベルピエース -- 2.3(1位) 1.3-1.7(2位)
2位 5 ナリノヴィエンヌ 6.5 8.1(3位) 1.9-3.0(3位)
3位 15 クープドゥフランス 8.7 4.3(2位) 1.2-1.6(1位)
4位 10 ソウシュラリクリ 8.9 11.3(5位) 2.3-3.7(4位)
5位 2 ロードバイファル 14.0 8.9(4位) 2.4-3.9(5位)
6位 13 ゼンダンラット 17.5 22.7(7位) 3.7-6.2(6位)
7位 12 ユイノタンキマチ 22.5 20.5(6位) 3.9-6.5(7位)
8位 6 ニシノソワレ 43.6 30.3(8位) 4.2-7.0(8位)
9位 7 アームストロング 48.4 34.5(9位) 7.6-13.1(12位)
10位 4 トーヨーヒヨウ 49.8 49.1(12位) 6.1-10.5(10位)
11位 16 イントゥザワールド 66.0 37.6(10位) 5.1-8.7(9位)
12位 9 ピースアンドリンゴ 73.3 48.9(11位) 6.7-11.6(11位)
13位 11 イフェスティオ 109.1 70.6(15位) 13.3-23.4(16位)
14位 8 ホワイトハウス 156.8 68.2(13位) 8.5-14.9(13位)
15位 3 サムライブレード 185.3 90.9(16位) 11.7-20.5(14位)
16位 14 トラキチ 208.8 69.1(14位) 12.0-21.1(15位)

東京3R:3歳新馬 ダート1600m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 カルナック -- 3.2(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 2 ボーンジーニアス 10.4 6.0(4位) 1.8-2.3(2位)
3位 10 カイマナリノ 10.8 5.9(2位) 1.9-2.6(3位)
4位 12 パノティア 14.0 5.9(3位) 2.5-3.6(4位)
5位 11 チャイブテソーロ 22.1 9.8(5位) 2.8-3.9(5位)
6位 16 ドゥカーレ 23.4 13.2(6位) 3.5-4.9(7位)
7位 4 ヴィントミューレ 24.6 16.5(7位) 3.5-5.0(8位)
8位 3 セバスチャン 35.9 17.3(8位) 3.3-4.7(6位)
9位 7 コスモスペルビア 74.7 47.2(12位) 8.0-11.8(12位)
10位 9 エイシンギザ 94.8 39.2(9位) 5.6-8.1(10位)
11位 6 アレッタジェロディ 96.8 39.5(10位) 5.1-7.4(9位)
12位 13 クラウンヒューモア 164.2 100.8(16位) 12.4-18.4(15位)
13位 8 イガリマ 169.2 44.3(11位) 6.3-9.2(11位)
14位 15 グルーヴィンルビー 197.3 57.9(13位) 8.1-12.0(13位)
15位 5 グランポートリネス 252.7 80.7(15位) 12.5-18.5(16位)
16位 1 カンタベリーピース 353.5 69.7(14位) 11.9-17.7(14位)

東京4R:3歳未勝利 芝2400m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 ヒシシュシュ -- 2.8(1位) 1.1-1.6(2位)
2位 2 エクスインパクト 4.3 3.4(2位) 1.5-2.6(3位)
3位 8 マイネルヒッツェ 10.1 7.5(3位) 1.1-1.5(1位)
4位 6 マイネルスキーブ 13.1 11.6(5位) 2.3-4.2(5位)
5位 7 ジジ 17.0 11.2(4位) 2.3-4.2(4位)
6位 13 ホウオウハイエスト 24.2 13.5(6位) 3.5-6.6(6位)
7位 4 モンサンラディウス 29.0 18.9(7位) 3.9-7.4(7位)
8位 10 アルマブレイド 31.4 28.7(9位) 4.3-8.4(8位)
9位 16 ハムレボ 46.6 26.8(8位) 5.2-10.1(9位)
10位 9 シスターズドリーム 92.4 41.7(10位) 6.1-12.1(10位)
11位 14 ジュンココロ 170.2 45.0(11位) 16.4-33.1(13位)
12位 3 ヤマタケヴォランテ 229.8 87.1(14位) 12.0-24.2(11位)
13位 1 リチェルカ 355.7 77.2(13位) 16.5-33.2(14位)
14位 5 オブザーバー 359.7 103.2(15位) 24.4-49.4(15位)
15位 11 フェイダウェイ 397.9 67.5(12位) 13.5-27.2(12位)
16位 12 ゴーフォーゴールド 563.5 115.4(16位) 28.0-56.7(16位)

東京5R:3歳500万円以下 芝1600m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ヴィクトゥーラ -- 2.8(1位) 1.1-1.5(1位)
2位 6 セラフィナイト 4.8 2.8(2位) 1.2-1.8(3位)
3位 7 スパークル 5.2 5.0(3位) 1.1-1.6(2位)
4位 8 ワールドバローズ 10.3 6.5(4位) 1.6-2.6(4位)
5位 5 アビッグチア 13.4 8.8(5位) 1.7-2.8(5位)
6位 3 フェアリーリング 37.2 19.8(6位) 3.6-6.3(6位)
7位 9 モメントグスタール 64.3 43.0(7位) 5.0-8.7(7位)
8位 2 イグドラシル 139.8 90.6(8位) 9.5-16.8(8位)
取消 4 ブライトギフト -- -- --

東京6R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ネイビーアッシュ -- 4.9(2位) 1.4-1.6(1位)
2位 14 ミッキーチャイルド 9.7 9.9(4位) 2.3-3.1(2位)
3位 12 コスモストライカー 10.5 6.1(3位) 2.6-3.6(3位)
4位 1 アブルハウル 11.5 3.9(1位) 3.5-4.9(8位)
5位 8 トーアシオン 21.7 14.7(7位) 3.3-4.7(6位)
6位 13 パラレルキャリア 26.2 15.3(8位) 3.3-4.7(7位)
7位 4 プリンスチャーム 27.7 11.4(6位) 3.2-4.5(5位)
8位 16 レジリエンスブルー 38.8 11.2(5位) 3.2-4.5(4位)
9位 3 ネオトゥルー 42.1 31.1(12位) 4.3-6.1(12位)
10位 15 バーンパッション 43.6 22.7(10位) 3.6-5.1(9位)
11位 2 ミユキダイアモンド 96.1 26.0(11位) 4.2-6.0(11位)
12位 10 ヴィンカマヨール 114.2 21.2(9位) 4.1-5.9(10位)
13位 9 スズノムサシ 191.0 49.2(13位) 8.7-12.6(14位)
14位 11 チェスターコート 252.6 56.1(14位) 8.6-12.4(13位)
15位 6 セレンディピア 275.5 97.4(15位) 17.0-24.7(16位)
16位 5 リネンフリー 395.3 106.4(16位) 14.7-21.4(15位)

東京7R:4歳以上500万円以下 芝1800m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ダイワクンナナ -- 3.6(1位) 2.0-2.3(1位)
2位 3 フィリアーノ 10.0 9.5(4位) 2.9-3.6(4位)
3位 2 キタノインパクト 12.4 5.3(2位) 2.2-2.7(2位)
4位 11 ミスミルドレッド 16.8 13.4(6位) 3.1-3.8(5位)
5位 7 ランドアーティスト 21.4 6.8(3位) 3.4-4.3(7位)
6位 8 カンパーニャ 23.6 14.6(7位) 3.3-4.1(6位)
7位 16 ウインアルカンナ 24.3 17.2(8位) 4.3-5.4(8位)
8位 15 フェルマーテ 24.7 10.3(5位) 2.2-2.7(3位)
9位 1 ペルソナデザイン 49.7 23.6(9位) 4.5-5.6(9位)
10位 6 ペルラネーラ 50.3 34.4(14位) 6.2-7.8(13位)
11位 10 ワスカランテソーロ 53.0 26.0(10位) 5.2-6.5(10位)
12位 12 ステラドーロ 64.4 27.1(11位) 5.5-6.8(11位)
13位 5 マリノジュリア 80.7 33.8(13位) 6.1-7.7(12位)
14位 4 ブルースカイハーツ 92.3 30.9(12位) 6.3-7.9(15位)
15位 13 ベルキューティ 132.7 55.6(15位) 6.2-7.8(14位)
16位 14 ジェイケイエピファ 250.9 69.5(16位) 16.1-19.9(16位)

東京8R:4歳以上1000万円以下 芝2000m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ヤシャマル -- 3.1(1位) 1.3-1.7(2位)
2位 6 スマイル 5.4 4.5(3位) 1.2-1.6(1位)
3位 1 コーカス 7.8 3.2(2位) 1.6-2.3(4位)
4位 4 ブルーエクセレンス 12.3 8.6(5位) 1.5-2.2(3位)
5位 5 デュアライズ 14.1 8.2(4位) 2.3-3.4(5位)
6位 7 ミモザイエロー 14.3 13.6(6位) 2.4-3.6(6位)
7位 2 シャドウアイランド 57.5 28.8(7位) 4.0-6.2(7位)
8位 3 シーリアスラブ 61.8 38.5(9位) 5.2-8.1(9位)
9位 8 レッドクーゲル 84.4 37.4(8位) 4.0-6.3(8位)

東京9R:ヒヤシンスステークス ダート1600m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 タケルペガサス -- 2.7(2位) 1.2-1.4(1位)
2位 2 ラペルーズ 3.3 2.5(1位) 1.4-1.9(2位)
3位 4 バクシン 12.0 12.3(4位) 2.4-3.9(5位)
4位 12 ロードシュトローム 13.3 8.7(3位) 2.1-3.5(4位)
5位 1 タイセイスラッガー 14.0 22.6(7位) 3.2-5.5(7位)
6位 11 レディバグ 15.0 13.1(5位) 2.0-3.3(3位)
7位 9 ゲンパチフォルツァ 16.3 20.2(6位) 2.4-4.0(6位)
8位 3 ゼンノアンジュ 32.7 26.2(9位) 4.1-7.1(9位)
9位 6 プロバーティオ 74.2 52.8(10位) 6.4-11.3(10位)
10位 5 コウジクン 108.2 25.3(8位) 3.3-5.5(8位)
11位 10 ダイシンピスケス 152.2 95.5(12位) 7.5-13.2(11位)
12位 7 ホッコーカリュウ 165.0 75.6(11位) 8.1-14.3(12位)

東京10R:アメジストステークス 芝2000m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ヘイルメリー -- 2.6(1位) 1.3-1.7(2位)
2位 6 パラスアテナ 4.3 2.8(2位) 1.2-1.5(1位)
3位 2 シルヴェリオ 5.6 4.6(3位) 1.6-2.4(3位)
4位 13 シャレード 23.2 22.0(6位) 2.9-4.7(5位)
5位 9 ターキッシュパレス 23.5 14.6(4位) 2.7-4.4(4位)
6位 5 サペラヴィ 25.9 20.1(5位) 3.4-5.7(6位)
7位 3 アドマイヤジョラス 37.8 39.3(7位) 4.1-7.0(9位)
8位 12 スパイラルダイブ 49.1 46.5(10位) 4.1-7.0(10位)
9位 8 ダイワダグラス 55.4 40.1(8位) 3.7-6.2(7位)
10位 11 グレンガリー 62.6 52.6(11位) 4.8-8.2(11位)
11位 4 トータルソッカー 78.2 41.9(9位) 4.0-6.7(8位)
12位 10 カーロバンビーナ 110.3 66.0(12位) 7.0-11.9(12位)
13位 7 スリーマキシマム 246.5 66.5(13位) 10.9-18.5(13位)

東京11R:フェブラリーS ダート1600m 15:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 カフェファラオ -- 3.7(1位) 1.8-2.3(2位)
2位 6 アルクトス 12.6 5.9(3位) 1.7-2.2(1位)
3位 16 レッドルゼル 13.0 6.2(4位) 2.3-3.0(4位)
4位 9 サンライズノヴァ 13.0 5.7(2位) 1.9-2.4(3位)
5位 14 オーヴェルニュ 19.7 8.4(5位) 2.6-3.5(6位)
6位 13 ソリストサンダー 26.0 10.4(6位) 2.5-3.3(5位)
7位 2 インティ 40.9 15.7(7位) 3.8-5.2(8位)
8位 7 ワンダーリーデル 41.1 16.3(8位) 3.6-4.9(7位)
9位 4 ヘリオス 79.5 32.8(10位) 8.1-11.1(12位)
10位 8 ワイドファラオ 80.6 34.7(11位) 7.7-10.6(11位)
11位 1 エアアルマス 81.2 39.5(12位) 7.7-10.5(10位)
12位 10 エアスピネル 87.5 31.9(9位) 4.5-6.2(9位)
13位 15 ミューチャリー 376.5 100.5(14位) 11.7-16.2(13位)
14位 12 ヤマニンアンプリメ 416.7 94.8(13位) 14.6-20.2(14位)
15位 5 サクセスエナジー 574.1 142.0(15位) 26.8-37.1(15位)
16位 11 スマートダンディー 712.4 185.5(16位) 28.1-38.8(16位)

東京12R:大島特別 ダート1400m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 オーロラテソーロ -- 3.9(1位) 2.3-3.0(2位)
2位 15 イバル 12.0 6.9(2位) 2.5-3.3(4位)
3位 5 アストロブレイク 14.7 7.5(3位) 2.7-3.6(5位)
4位 11 プリマジア 19.9 7.8(4位) 3.6-4.9(7位)
5位 7 リュクスウォリアー 20.2 10.8(5位) 1.4-1.6(1位)
6位 10 モリトユウブ 25.0 11.9(7位) 3.8-5.2(8位)
7位 2 シセイタケル 39.8 17.3(9位) 4.4-6.1(9位)
8位 9 ダンシングサンダー 59.1 24.8(11位) 5.2-7.3(10位)
9位 4 ケイアイビリジアン 71.1 11.7(6位) 3.0-4.0(6位)
10位 14 カミノホウオー 89.4 16.1(8位) 2.4-3.2(3位)
11位 3 ピナクルズ 156.8 40.0(14位) 8.3-11.7(15位)
12位 12 ジャパンスウェプト 183.8 32.8(12位) 7.6-10.7(12位)
13位 8 ゼヒニオヨバズ 191.6 21.3(10位) 7.2-10.0(11位)
14位 6 ジョイウイン 192.2 55.8(16位) 11.8-16.6(16位)
15位 1 インウィクトス 213.7 37.5(13位) 8.3-11.7(14位)
16位 13 バナナボート 232.6 42.9(15位) 7.7-10.8(13位)

アーカイブ

PAGE TOP