朝一オッズ速報

2021年05月02日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年05月02日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:障害4歳以上未勝利 障害3000m 09:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ライラックカラー -- 2.7(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 3 アイスヴィスタ 7.3 5.3(2位) 1.8-2.5(2位)
3位 7 キャノンバローズ 8.2 5.8(3位) 1.8-2.6(3位)
4位 14 マテリアルワールド 8.9 7.0(4位) 1.8-2.6(4位)
5位 13 シャンボールナイト 13.3 11.0(6位) 2.6-3.9(5位)
6位 9 マスカテル 16.5 10.1(5位) 2.7-4.1(6位)
7位 5 アノ 28.7 22.5(7位) 4.7-7.2(9位)
8位 11 モリトシュン 42.7 26.0(8位) 3.6-5.5(7位)
9位 1 マックスアン 49.4 34.4(10位) 7.6-11.9(10位)
10位 6 ニシノカリウド 65.2 28.2(9位) 4.6-7.1(8位)
11位 4 ラブオナヴィータ 179.5 67.0(12位) 11.8-18.8(13位)
12位 8 イッツザファースト 195.2 98.4(14位) 13.9-22.1(14位)
13位 10 アポロファントム 216.3 85.4(13位) 10.0-15.9(11位)
14位 12 ダイリュウハヤテ 247.1 63.8(11位) 10.2-16.2(12位)

東京2R:3歳未勝利 ダート1300m 10:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 カズオ -- 2.1(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 1 カード 7.0 5.2(2位) 1.5-2.1(2位)
3位 16 ストーンフェンス 7.4 6.8(3位) 1.6-2.3(3位)
4位 11 ボレロ 10.5 9.5(4位) 2.0-3.0(4位)
5位 10 ライヴクラッカー 14.0 11.4(6位) 2.4-3.7(5位)
6位 7 マサカウマザンマイ 18.2 19.9(7位) 3.7-5.9(7位)
7位 13 キトゥンズルンバ 24.7 11.3(5位) 3.4-5.3(6位)
8位 5 オープンワールド 50.1 45.1(9位) 5.6-9.1(8位)
9位 12 レラシオネス 64.2 43.6(8位) 7.0-11.5(9位)
10位 6 ショウナンサキガケ 131.9 61.2(12位) 7.7-12.6(10位)
11位 14 エクレウステソーロ 271.3 50.6(10位) 7.8-12.8(11位)
12位 3 シゲルジチョウ 272.7 159.9(14位) 10.9-18.1(13位)
13位 9 ラントレ 348.7 155.7(13位) 19.1-31.9(14位)
14位 2 キャッチミー 349.9 191.1(15位) 22.1-36.8(15位)
15位 8 フリージアテソーロ 397.9 61.1(11位) 8.1-13.2(12位)
16位 15 ケンプファー 576.5 232.7(16位) 29.6-49.4(16位)

東京3R:3歳500万円以下 ダート1400m 10:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 ブーケオブアイリス -- 4.3(1位) 1.6-2.1(2位)
2位 11 プルスウルトラ 8.3 4.9(2位) 1.3-1.6(1位)
3位 3 シゲルヒラトリ 11.0 11.2(6位) 2.4-3.7(4位)
4位 14 マイナーズライト 13.7 8.2(5位) 2.3-3.4(3位)
5位 1 サンライズウルス 15.6 7.0(3位) 2.6-3.9(5位)
6位 5 ショウナンアストラ 32.2 8.1(4位) 2.8-4.3(6位)
7位 2 ニシノライトニング 32.4 16.8(8位) 3.0-4.6(7位)
8位 7 カツノサンキュウ 33.9 22.8(9位) 5.4-8.6(10位)
9位 15 キャンディキューブ 50.7 26.7(12位) 4.7-7.5(9位)
10位 10 ファイアダンサー 53.8 13.9(7位) 4.7-7.4(8位)
11位 12 セントポーリア 70.9 23.8(10位) 5.6-9.0(11位)
12位 8 タマダイヤモンド 125.3 25.6(11位) 6.4-10.3(12位)
13位 6 スズカビーチ 146.6 49.9(13位) 7.4-11.9(13位)
14位 13 エイユーストロング 231.9 71.6(14位) 11.5-18.5(14位)
15位 9 ジョイライド 521.0 124.3(16位) 25.0-40.4(16位)
16位 4 ゴデレッチョ 607.1 91.9(15位) 19.6-31.7(15位)

東京4R:障害4歳以上オープン 障害3100m 11:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ダイシンクローバー -- 6.3(2位) 1.7-2.1(1位)
2位 1 ナムラミラクル 13.1 13.2(8位) 2.2-2.8(4位)
3位 3 セデックカズマ 13.5 4.2(1位) 2.1-2.7(3位)
4位 7 レンジストライク 13.6 9.6(5位) 3.2-4.0(7位)
5位 5 インザムード 15.0 10.0(6位) 3.0-3.8(6位)
6位 2 マイティウェイ 15.2 6.5(3位) 2.1-2.6(2位)
7位 9 テイエムチェロキー 15.9 11.7(7位) 3.4-4.4(8位)
8位 12 ブラゾンダムール 28.8 13.5(9位) 3.6-4.6(9位)
9位 13 カポラヴォーロ 29.0 7.0(4位) 2.6-3.3(5位)
10位 4 タガノファジョーロ 69.6 22.3(10位) 5.2-6.7(10位)
11位 10 ディオーネプリンス 125.0 30.7(11位) 5.8-7.5(11位)
12位 6 ボランテレオ 153.2 42.3(12位) 7.6-9.8(12位)
13位 8 ニシノベイオウルフ 293.1 45.3(13位) 9.3-12.0(13位)

東京5R:3歳未勝利 芝1400m 12:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 ココリホウオウ -- 3.4(1位) 1.5-2.0(1位)
2位 9 サザンナイツ 7.2 7.0(3位) 1.6-2.1(2位)
3位 10 ハンター 8.4 7.5(5位) 2.2-3.1(4位)
4位 6 ハローマイキー 11.2 6.2(2位) 1.8-2.5(3位)
5位 15 フィエゾン 20.9 21.2(9位) 3.6-5.1(6位)
6位 1 ジャストメイビー 23.0 12.3(6位) 3.7-5.4(7位)
7位 11 ドルフィンクエスト 31.1 7.2(4位) 2.3-3.2(5位)
8位 5 マイトレジャーフジ 34.6 15.7(7位) 5.1-7.4(9位)
9位 7 タッカーハート 50.5 16.9(8位) 4.3-6.2(8位)
10位 17 ジョセイカツヤク 86.7 41.5(11位) 6.6-9.6(11位)
11位 12 セイウンピーチ 87.9 21.7(10位) 5.7-8.3(10位)
12位 14 ラフカットジュエル 189.6 78.4(12位) 15.6-23.1(16位)
13位 4 ハクサンスウィープ 314.5 96.2(13位) 13.6-20.0(12位)
14位 3 レッティングゴー 317.1 96.7(14位) 15.3-22.6(15位)
15位 2 エラディケイター 322.4 103.0(16位) 15.2-22.6(14位)
16位 18 ヴィゼルビュット 336.4 102.4(15位) 26.5-39.3(17位)
17位 8 ライングローリー 466.2 109.5(17位) 15.1-22.4(13位)
18位 13 キャッツミュー 530.0 155.5(18位) 30.6-45.2(18位)

東京6R:3歳未勝利 芝1800m 12:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 シルブロン -- 5.0(2位) 2.0-2.6(2位)
2位 6 トーセンガーリー 9.8 6.6(3位) 2.0-2.6(3位)
3位 5 ヤマニンデンファレ 10.7 3.9(1位) 1.7-2.0(1位)
4位 14 ニシノソメイノ 13.9 7.1(4位) 2.2-2.9(4位)
5位 17 アダムスマイリー 17.1 7.9(5位) 2.5-3.3(5位)
6位 11 エシカル 21.8 11.6(6位) 4.3-5.7(8位)
7位 13 ダノンマデイラ 40.7 16.7(7位) 3.1-4.2(6位)
8位 10 ミレッシモ 47.2 19.9(9位) 5.3-7.2(9位)
9位 9 クイーンシルビア 95.0 57.6(12位) 8.8-12.1(12位)
10位 15 コスモアピール 105.4 52.0(11位) 3.9-5.2(7位)
11位 7 ナリノストーム 115.4 18.0(8位) 6.9-9.4(11位)
12位 12 ムーンライトベガ 121.3 69.7(14位) 11.9-16.3(14位)
13位 2 オープストガルテン 134.8 60.7(13位) 6.3-8.5(10位)
14位 1 スズカラブローズ 143.6 43.5(10位) 11.9-16.4(15位)
15位 18 レゾンデートル 205.6 101.4(17位) 17.5-24.1(17位)
16位 8 キセル 206.9 77.6(15位) 9.2-12.6(13位)
17位 3 マンゴーラッシー 276.4 87.6(16位) 15.1-20.8(16位)
18位 16 デルマジザイ 373.8 119.1(18位) 25.2-34.6(18位)

東京7R:3歳500万円以下 芝1600m 13:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 テンバガー -- 2.4(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 3 ヴィアルークス 5.3 4.8(2位) 1.6-2.5(3位)
3位 5 スリートップキズナ 8.6 5.9(4位) 1.6-2.5(5位)
4位 7 ルージュアドラブル 9.1 4.8(3位) 1.6-2.5(4位)
5位 2 ヴアーサ 11.6 11.6(5位) 1.3-1.7(2位)
6位 8 ヒットザシーン 14.7 21.5(7位) 3.0-4.8(6位)
7位 6 アクセル 20.1 19.0(6位) 4.3-7.1(8位)
8位 9 ミッキーハロー 30.4 23.6(8位) 3.8-6.3(7位)
9位 1 オーロール 52.9 35.4(9位) 6.6-10.9(9位)

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 13:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 シアトルテソーロ -- 1.9(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 4 コスモストライカー 6.9 6.4(2位) 1.6-2.4(2位)
3位 7 ハイエストエンド 7.6 14.3(6位) 2.7-4.5(6位)
4位 1 ギベルティ 8.7 10.7(4位) 2.9-4.9(7位)
5位 5 マイネルレンカ 12.3 18.7(7位) 2.4-3.9(3位)
6位 11 アンブローニュ 12.3 7.3(3位) 2.7-4.4(5位)
7位 2 ラッシュアップ 13.9 12.0(5位) 2.9-4.9(8位)
8位 6 タマノカイザー 20.5 25.2(9位) 2.6-4.4(4位)
9位 13 ティケイプルメリア 34.2 37.3(10位) 3.9-6.7(10位)
10位 3 ダイチヴィット 43.0 24.9(8位) 3.6-6.2(9位)
11位 14 ガラデレオン 104.3 49.4(11位) 7.3-12.7(11位)
12位 8 グラスディアブロ 160.4 88.4(12位) 8.0-14.0(12位)
13位 9 リネンフリー 176.1 91.1(13位) 11.3-19.9(13位)
14位 10 マーシデスペラード 309.6 156.8(14位) 20.5-36.2(14位)

東京9R:陣馬特別 芝2400m 14:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ミッキーメテオ -- 2.2(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 5 エドノフェリーチェ 7.8 7.0(2位) 1.6-1.9(2位)
3位 6 ラヴィンジャー 8.6 7.0(3位) 2.3-3.1(5位)
4位 4 コトブキテティス 10.7 7.9(4位) 2.2-3.0(3位)
5位 8 マイネルコロンブス 13.9 10.1(5位) 2.2-3.1(4位)
6位 3 ヒシエレガンス 18.1 18.2(8位) 3.9-5.6(10位)
7位 1 マイネルステレール 29.0 18.8(9位) 2.8-3.9(7位)
8位 11 ドリームスピリット 33.6 17.6(7位) 2.7-3.7(6位)
9位 2 フラッフィーベア 38.8 15.9(6位) 3.9-5.6(9位)
10位 9 モイ 58.6 32.9(11位) 4.8-6.8(11位)
11位 7 ラデツキー 71.0 22.9(10位) 3.7-5.2(8位)

東京10R:府中ステークス 芝2000m 14:50発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ヤシャマル -- 5.0(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 10 ハーツイストワール 12.9 8.2(5位) 2.5-3.3(4位)
3位 2 カントル 13.7 5.5(2位) 2.2-2.9(3位)
4位 6 ジョディー 14.0 6.1(3位) 2.0-2.6(2位)
5位 8 サペラヴィ 23.7 9.1(6位) 3.2-4.3(8位)
6位 4 セイウンヴィーナス 23.8 13.7(8位) 3.0-4.1(7位)
7位 3 ショウナンハレルヤ 28.7 6.5(4位) 2.5-3.4(5位)
8位 12 ベレヌス 49.8 12.2(7位) 3.0-4.0(6位)
9位 7 レザネフォール 52.0 23.6(11位) 4.0-5.5(10位)
10位 5 オメガラヴィサン 57.6 17.1(9位) 3.3-4.5(9位)
11位 1 ギャラッド 248.2 19.7(10位) 4.3-5.9(11位)
12位 9 シンボ 433.6 39.5(12位) 9.7-13.1(12位)

東京11R:スイートピーS 芝1800m 15:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 エリザベスタワー -- 3.8(2位) 1.8-2.1(1位)
2位 1 ミツルハピネス 11.5 3.2(1位) 3.1-3.8(7位)
3位 6 タガノパッション 16.0 8.5(3位) 3.5-4.3(9位)
4位 3 オレンジフィズ 17.3 11.2(4位) 3.4-4.2(8位)
5位 7 スウィートブルーム 19.0 12.4(5位) 2.1-2.5(2位)
6位 11 アラビアンナイト 22.6 21.1(10位) 3.5-4.4(10位)
7位 9 ハーツラプソディ 23.3 12.8(6位) 2.9-3.6(5位)
8位 8 リュクスフレンド 27.5 17.6(9位) 2.6-3.2(4位)
9位 12 アオイゴールド 27.7 15.6(8位) 2.6-3.2(3位)
10位 13 ホウオウラスカーズ 33.7 15.4(7位) 3.0-3.7(6位)
11位 5 ネクストストーリー 43.0 32.6(12位) 4.6-5.8(11位)
12位 2 グローリアスカペラ 56.2 28.2(11位) 4.7-6.0(12位)
13位 10 インフィニタス 153.5 53.9(13位) 8.6-10.7(13位)

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート2100m 16:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 サトノパシュート -- 2.3(1位) 2.0-2.5(3位)
2位 2 コバルトブルー 10.6 5.2(2位) 1.6-2.0(1位)
3位 10 グレートバローズ 10.9 7.6(4位) 1.9-2.5(2位)
4位 8 トレイントレイン 11.3 6.9(3位) 2.2-2.8(5位)
5位 7 コパノリッチマン 19.4 14.6(6位) 3.1-4.0(6位)
6位 3 インナーアリュール 24.6 13.8(5位) 2.0-2.5(4位)
7位 4 キタサンヴィクター 46.8 26.4(9位) 4.9-6.5(10位)
8位 12 シャドウアロング 53.2 20.8(7位) 4.4-5.7(8位)
9位 11 スタンサンセイ 60.6 26.1(8位) 4.7-6.2(9位)
10位 9 ディスカバー 87.5 32.8(10位) 4.3-5.6(7位)
11位 5 アベックフォルス 102.5 34.9(11位) 6.3-8.4(11位)
12位 1 ヒイロメープル 150.2 49.7(12位) 7.6-10.2(12位)
13位 13 カフジロッソ 310.3 53.5(13位) 9.0-12.0(13位)

アーカイブ

PAGE TOP