朝一オッズ速報

2021年07月04日福島競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年07月04日福島競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

福島1R:2歳未勝利 芝1800m 10:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 グランドライン -- 2.0(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 4 ヴァプンアート 3.4 3.5(2位) 1.2-1.9(2位)
3位 1 ビレッジライナー 4.8 5.6(3位) 1.3-2.2(3位)
4位 7 キョウコウトッパ 8.8 10.5(4位) 2.1-3.7(5位)
5位 5 ダンディチョウサン 15.3 18.4(5位) 1.6-2.8(4位)
6位 8 シンボリックレルム 19.7 22.1(6位) 2.6-4.7(6位)
7位 6 ビーイング 43.4 51.4(7位) 4.5-8.6(7位)
8位 3 トーセンレガーロ 64.9 53.1(8位) 6.0-11.6(8位)
9位 9 ジーガーデン 84.7 58.3(9位) 7.6-14.8(9位)

福島2R:3歳未勝利 芝1200m 10:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 リュウノクララ -- 2.9(1位) 1.4-1.8(1位)
2位 7 マントゥノン 7.8 8.1(3位) 1.9-2.9(3位)
3位 15 ホウオウジュレップ 11.1 12.4(4位) 3.1-4.8(5位)
4位 16 チャーチャンテン 11.9 4.1(2位) 1.4-1.8(2位)
5位 1 ホノノルーカ 22.9 20.8(9位) 3.9-6.1(9位)
6位 2 リネンデザイン 27.2 16.8(8位) 3.3-5.1(7位)
7位 11 クラックステソーロ 30.4 16.0(7位) 3.3-5.1(6位)
8位 9 デストゥリエーレ 30.9 14.3(6位) 3.7-5.8(8位)
9位 4 スイートデイズ 37.3 14.3(5位) 2.8-4.4(4位)
10位 14 メジャーアゲン 37.4 23.1(10位) 4.2-6.7(10位)
11位 12 アタカヒール 50.2 33.8(12位) 7.7-12.4(12位)
12位 13 アイルキング 70.2 33.0(11位) 7.3-11.8(11位)
13位 6 マナフォルトゥーナ 120.9 58.1(14位) 8.6-14.0(13位)
14位 10 テイエムボルドー 122.6 50.8(13位) 9.1-14.7(14位)
15位 8 ニシノラフィカ 214.8 92.4(15位) 14.9-24.3(15位)
16位 5 セイーサ 244.5 117.7(16位) 17.1-27.8(16位)

福島3R:3歳未勝利 ダート1150m 11:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ウインラザンツ -- 2.5(1位) 1.3-2.0(2位)
2位 3 リュヌダムール 5.1 4.2(2位) 1.1-1.4(1位)
3位 8 ゲッレールト 8.0 7.7(4位) 1.9-3.2(4位)
4位 14 エコロワカ 11.8 7.3(3位) 1.5-2.4(3位)
5位 10 キラメキ 13.9 8.9(5位) 2.2-3.7(5位)
6位 9 シルミーヌ 24.1 28.3(7位) 3.8-6.8(6位)
7位 13 イールドブラック 39.9 29.5(8位) 3.9-7.0(7位)
8位 1 レオスパンキー 73.5 17.1(6位) 7.3-13.2(9位)
9位 5 アーマー 107.0 45.4(10位) 7.4-13.5(10位)
10位 2 セイントフォース 118.3 33.2(9位) 4.9-8.8(8位)
11位 7 パクスジャポニカ 166.6 65.2(12位) 10.6-19.5(12位)
12位 4 キタノエンディング 190.6 64.6(11位) 9.4-17.2(11位)
13位 11 マリーチ 308.1 65.5(13位) 11.9-21.8(13位)
14位 15 ニンフェア 315.5 84.7(14位) 27.0-49.8(15位)
15位 12 エリーゴールド 321.2 108.7(15位) 21.6-39.7(14位)

福島4R:3歳未勝利 芝2000m 11:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 コーヒーソフト -- 3.8(1位) 1.6-2.0(1位)
2位 16 シャインユニバンス 13.0 6.9(2位) 2.3-3.2(3位)
3位 10 クオンタム 13.4 8.5(5位) 1.7-2.1(2位)
4位 5 フォクシーレディ 13.7 8.2(4位) 2.6-3.5(6位)
5位 12 スフリエール 23.0 10.4(6位) 2.5-3.5(5位)
6位 8 ダリアテソーロ 27.6 7.3(3位) 2.4-3.3(4位)
7位 15 オーケーパッション 40.3 12.4(8位) 3.5-4.9(8位)
8位 14 エンプレスソウル 43.1 12.0(7位) 3.3-4.6(7位)
9位 9 ボラヘ 50.4 14.1(9位) 3.7-5.2(9位)
10位 3 ヤマニンカンノーリ 131.5 36.3(10位) 7.9-11.4(11位)
11位 11 シャイニングパール 220.2 46.5(13位) 10.7-15.5(13位)
12位 4 タンタイド 221.2 75.4(16位) 20.2-29.4(16位)
13位 7 エルピーダ 223.2 41.9(12位) 8.8-12.7(12位)
14位 2 コパノセイバー 231.7 72.6(15位) 16.8-24.4(15位)
15位 13 バジェナート 239.7 48.7(14位) 13.3-19.4(14位)
16位 6 レジーナピアノ 289.7 39.4(11位) 7.2-10.4(10位)

福島5R:2歳新馬 芝1800m 12:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ウインピクシス -- 3.4(1位) 1.6-1.9(1位)
2位 2 ヴァランシエンヌ 11.1 5.4(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 1 ナザレ 11.9 7.1(3位) 2.2-2.9(3位)
4位 9 プレンドクエスト 12.5 8.7(4位) 2.8-3.8(5位)
5位 7 ジェットグリッター 20.3 11.3(5位) 3.2-4.4(7位)
6位 10 ボーンディスウェイ 20.9 13.4(7位) 2.6-3.5(4位)
7位 3 ワープスピード 23.2 11.7(6位) 2.8-3.8(6位)
8位 15 アムルム 28.2 18.0(8位) 4.2-5.8(9位)
9位 5 ナックメジャー 106.3 51.6(12位) 8.2-11.5(13位)
10位 8 ジョブックフィオリ 125.0 30.6(9位) 4.0-5.5(8位)
11位 11 ヨウヘンテンモク 138.5 58.2(14位) 7.1-9.9(11位)
12位 6 グリーンチョウサン 164.8 51.8(13位) 9.2-13.0(14位)
13位 4 エコロドラゴン 169.4 48.2(10位) 5.1-7.1(10位)
14位 16 エレウテリア 195.9 48.9(11位) 8.2-11.5(12位)
15位 12 テイエムクロマル 317.3 103.3(16位) 13.7-19.3(16位)
16位 14 ギンチヨヒメ 345.7 93.0(15位) 13.6-19.1(15位)

福島6R:2歳新馬 芝1200m 13:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ニシノレバンテ -- 4.0(1位) 1.6-2.1(2位)
2位 4 シゲルファンノユメ 7.0 4.5(2位) 1.7-2.2(3位)
3位 3 スピンオフ 10.9 5.1(3位) 1.6-2.0(1位)
4位 12 ルーチェディルーナ 16.3 8.7(5位) 2.3-3.1(5位)
5位 1 ミッキーハーモニー 16.3 7.9(4位) 2.2-3.0(4位)
6位 7 ベストリーガード 26.1 17.8(7位) 4.0-5.5(7位)
7位 13 ネッスンドルマ 28.0 13.8(6位) 2.7-3.7(6位)
8位 2 レディビートル 40.5 26.3(8位) 4.7-6.5(8位)
9位 5 ジュンオーズ 90.0 37.0(9位) 5.6-7.7(9位)
10位 8 ヨツバノクローバー 136.8 37.2(10位) 6.8-9.5(10位)
11位 11 クラウンセト 158.2 61.9(13位) 9.5-13.4(12位)
12位 6 ウインドアベニュー 170.3 56.5(11位) 9.8-13.8(14位)
13位 14 オーブリオン 275.4 58.4(12位) 8.2-11.5(11位)
14位 9 シャイニードラゴン 284.6 66.8(14位) 9.6-13.5(13位)

福島7R:3歳未勝利 ダート1700m 13:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 キュン -- 5.5(2位) 1.8-2.2(2位)
2位 13 ロードレイライン 4.2 8.3(3位) 2.1-2.8(3位)
3位 5 マイネルタイムリー 7.4 3.6(1位) 1.7-2.1(1位)
4位 6 デュークアックス 21.1 8.8(5位) 2.4-3.2(5位)
5位 9 セイウンオードリー 23.3 9.9(7位) 2.7-3.5(6位)
6位 14 アシュラム 52.5 8.7(4位) 2.3-3.0(4位)
7位 10 トドロキゲキジョウ 58.4 39.7(14位) 8.3-11.4(14位)
8位 1 サムライスピアー 58.5 26.8(10位) 4.6-6.2(8位)
9位 8 クリオシタース 86.2 24.2(9位) 4.6-6.2(7位)
10位 2 モンサンレックス 96.2 9.6(6位) 4.8-6.5(9位)
11位 4 キャットウォーク 128.4 38.2(12位) 6.3-8.6(11位)
12位 15 マミリアス 144.6 39.5(13位) 6.8-9.3(12位)
13位 3 ローゼオ 182.5 24.1(8位) 5.2-7.1(10位)
14位 11 アルドゥマン 229.9 57.5(15位) 11.0-14.9(15位)
15位 12 ネオアビー 237.0 35.0(11位) 7.6-10.4(13位)

福島8R:3歳以上500万円以下 芝1200m 14:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ビューティフルデイ -- 1.9(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 8 イザラ 8.6 7.7(2位) 2.2-3.0(2位)
3位 2 スイーツマジック 8.8 11.6(4位) 2.7-3.8(5位)
4位 5 ファイアダンサー 9.9 14.1(5位) 2.2-3.1(3位)
5位 15 ラングロワ 15.6 10.3(3位) 2.4-3.3(4位)
6位 6 オリアメンディ 22.6 20.8(8位) 4.6-6.6(10位)
7位 16 ヤマニンガラッシア 35.2 25.2(11位) 3.6-5.1(6位)
8位 10 アセンダント 39.1 22.9(9位) 3.7-5.3(7位)
9位 11 ヒガシヴァルキリー 40.4 18.7(6位) 3.8-5.4(8位)
10位 14 タマノジュメイラ 40.6 23.9(10位) 4.1-5.9(9位)
11位 1 スイートクラウン 42.3 19.5(7位) 5.6-8.1(11位)
12位 7 ディープエコロジー 61.8 53.9(14位) 7.7-11.2(12位)
13位 3 キングドンドルマ 117.1 59.8(15位) 9.3-13.7(14位)
14位 12 シコウ 142.1 49.0(12位) 13.6-20.0(16位)
15位 13 マルス 162.5 52.3(13位) 8.3-12.1(13位)
16位 9 アリエール 179.1 77.2(16位) 13.0-19.0(15位)

福島9R:鶴ヶ城特別 ダート1700m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ショウナンマリオ -- 4.3(1位) 1.7-1.9(1位)
2位 8 コモレビキラリ 8.7 5.1(2位) 3.0-3.8(5位)
3位 9 カウンターエア 16.3 11.4(5位) 3.1-4.0(6位)
4位 3 タイセイビルダー 17.5 9.3(3位) 2.7-3.4(2位)
5位 12 フラッグアドミラル 18.7 14.4(9位) 3.0-3.7(4位)
6位 6 コスモオリ 22.0 14.3(8位) 3.9-5.0(9位)
7位 13 マイネルイリャルギ 28.9 13.9(7位) 3.7-4.8(8位)
8位 10 ガルヴィハーラ 34.8 13.8(6位) 4.7-6.0(12位)
9位 14 サンキーウエスト 41.3 15.2(10位) 4.0-5.0(10位)
10位 15 グレンマクナス 44.1 11.2(4位) 2.8-3.5(3位)
11位 5 ミツカネプリンス 50.0 18.9(12位) 3.2-4.0(7位)
12位 2 ポップフランセ 69.3 17.6(11位) 4.4-5.7(11位)
13位 1 ペイシャリルキス 141.4 38.8(15位) 7.7-9.9(14位)
14位 4 インペリアルエア 170.4 33.4(13位) 11.0-14.0(15位)
15位 7 イワネコゴシキ 170.9 35.9(14位) 6.8-8.7(13位)

福島10R:さくらんぼ特別 芝1200m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 オジョーノキセキ -- 5.2(1位) 1.9-2.2(1位)
2位 2 ライバーバード 10.7 7.4(4位) 2.4-3.0(3位)
3位 9 バカラクイーン 13.7 6.5(3位) 2.0-2.4(2位)
4位 11 バスクベレー 16.2 6.3(2位) 2.5-3.1(4位)
5位 12 ゲンパチアイアン 20.8 13.0(9位) 3.4-4.4(9位)
6位 7 カンタベリーマッハ 22.4 8.2(6位) 2.6-3.2(7位)
7位 6 ストラトスフィア 25.6 7.7(5位) 2.5-3.2(6位)
8位 5 セイドアモール 32.2 8.6(7位) 2.5-3.1(5位)
9位 10 ジャスパージャック 33.8 11.6(8位) 2.7-3.4(8位)
10位 8 ケイティディライト 134.6 36.0(11位) 8.7-11.2(11位)
11位 1 ウインオルビット 157.2 41.3(12位) 11.8-15.2(12位)
12位 3 ドリームジャンボ 163.4 30.6(10位) 4.8-6.2(10位)

福島11R:ラジオNIKKEI賞 芝1800m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ボーデン -- 5.3(1位) 2.5-2.9(1位)
2位 6 リッケンバッカー 19.4 7.8(2位) 2.6-3.0(2位)
3位 2 ヴァイスメテオール 21.1 8.7(4位) 2.8-3.3(4位)
4位 7 シュヴァリエローズ 24.3 8.4(3位) 2.8-3.3(3位)
5位 3 アサマノイタズラ 26.8 11.0(7位) 3.0-3.6(6位)
6位 15 グランオフィシエ 27.8 11.3(8位) 3.2-3.7(7位)
7位 14 ノースブリッジ 31.7 9.1(5位) 3.2-3.8(8位)
8位 4 プレイイットサム 32.3 9.9(6位) 3.0-3.5(5位)
9位 11 タイソウ 54.8 15.2(10位) 3.7-4.3(9位)
10位 9 スペシャルドラマ 83.4 21.6(11位) 4.7-5.6(10位)
11位 10 ワールドリバイバル 83.6 14.8(9位) 6.4-7.6(12位)
12位 16 ヴェイルネビュラ 113.8 33.7(13位) 7.1-8.5(13位)
13位 12 アイコンテーラー 118.6 24.5(12位) 6.3-7.5(11位)
14位 8 ロードトゥフェイム 140.0 39.2(14位) 8.2-9.8(14位)
15位 1 デルマセイシ 259.1 42.0(15位) 10.8-12.8(15位)
16位 13 ワザモノ 304.8 58.7(16位) 10.8-12.8(16位)

福島12R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 16:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 サンキューレター -- 6.8(2位) 2.6-3.1(4位)
2位 4 ホウオウセレシオン 12.4 8.3(5位) 3.4-4.1(6位)
3位 10 ボイラーハウス 12.4 6.1(1位) 2.6-3.1(3位)
4位 5 ホウオウルバン 18.5 10.4(7位) 3.4-4.1(7位)
5位 12 トミケンレゲンダ 18.8 7.5(3位) 2.5-3.0(2位)
6位 7 プンタアレナス 20.0 7.7(4位) 2.3-2.7(1位)
7位 15 ナリノペッパー 35.7 13.4(8位) 4.3-5.2(11位)
8位 13 マイネルレンカ 41.1 14.6(9位) 3.4-4.1(8位)
9位 9 キースペシャル 44.7 9.7(6位) 2.6-3.1(5位)
10位 8 ベッサメモー 47.3 15.6(10位) 3.6-4.4(10位)
11位 6 レゴリス 56.4 18.7(11位) 3.4-4.1(9位)
12位 2 フォーチュネイト 134.7 35.7(13位) 9.0-11.1(12位)
13位 3 リネンコジーン 209.0 50.7(14位) 10.7-13.1(13位)
14位 11 フォーキャスト 244.8 55.0(15位) 13.4-16.4(14位)
15位 14 フジコウキ 256.0 27.8(12位) 14.4-17.7(15位)

アーカイブ

PAGE TOP