朝一オッズ速報

2021年10月16日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年10月16日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ミストルティン -- 4.2(1位) 1.4-1.9(1位)
2位 6 リバーサルバレット 6.8 4.9(3位) 1.5-2.0(3位)
3位 13 ラインメッセージ 7.0 5.6(4位) 1.4-1.9(2位)
4位 16 トーセンクライスト 11.0 4.3(2位) 1.5-2.1(4位)
5位 9 ショーンヘイティ 15.3 7.6(5位) 2.3-3.3(5位)
6位 3 ニシノミッツ 40.3 31.6(7位) 6.0-9.0(7位)
7位 5 トライファン 57.2 24.6(6位) 5.9-8.7(6位)
8位 1 ナヴァイオ 87.7 49.1(10位) 8.1-12.1(10位)
9位 15 サイモンソーラン 100.0 37.7(8位) 6.5-9.6(8位)
10位 10 クラウンボス 116.0 43.7(9位) 6.8-10.2(9位)
11位 2 ニケテア 148.7 117.7(15位) 17.6-26.8(15位)
12位 11 トーセンレガーロ 151.7 58.5(12位) 9.5-14.3(11位)
13位 8 フラワースプリング 194.6 84.3(13位) 13.2-20.0(12位)
14位 12 オリベ 263.0 50.3(11位) 18.0-27.3(16位)
15位 14 タクティーレン 339.5 107.2(14位) 16.4-24.9(14位)
16位 7 カラニ 347.9 128.5(16位) 14.7-22.3(13位)

東京2R:2歳未勝利 芝1400m 10:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 レッドアヴァンティ -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 1 ヴェールアンレーヴ 5.0 5.8(2位) 1.4-2.6(3位)
3位 9 ショウナンアメリア 5.5 7.3(3位) 1.4-2.4(2位)
4位 2 ショウナンタイジュ 6.8 12.3(4位) 1.7-3.1(4位)
5位 12 ゲンパチプライド 15.4 23.3(5位) 3.0-6.0(5位)
6位 10 ディオアステリア 22.3 28.5(7位) 3.2-6.3(6位)
7位 7 イエローブーケ 28.0 24.1(6位) 3.4-6.8(7位)
8位 8 ヒメゴゼン 37.7 42.9(9位) 4.8-9.8(8位)
9位 5 アカザ 49.9 57.5(10位) 6.1-12.7(9位)
10位 6 ミッドナイトミニー 56.0 41.6(8位) 7.7-16.0(10位)
11位 13 ハレマチ 149.6 102.8(11位) 10.2-21.4(11位)
12位 4 ニシノマンテン 251.1 115.6(12位) 13.4-28.2(12位)
13位 11 ニシノランディ 265.0 152.8(13位) 18.3-38.6(13位)

東京3R:2歳新馬 芝1600m 11:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 エリカヴィータ -- 2.3(1位) 1.2-1.6(2位)
2位 3 レッドミラージュ 6.6 7.3(3位) 1.7-2.9(3位)
3位 8 ルージュカルミア 8.2 6.8(2位) 2.0-3.5(4位)
4位 5 ケデシュ 9.3 7.4(4位) 1.2-1.5(1位)
5位 6 カプラローラ 15.1 17.0(5位) 3.6-6.6(5位)
6位 9 ベリーヴィーナス 16.3 19.4(6位) 3.9-7.3(6位)
7位 11 レリジールダモーレ 32.2 35.5(9位) 5.2-9.8(8位)
8位 7 ココリヴィクトリア 40.0 39.6(10位) 8.7-16.5(13位)
9位 2 エメラルセシリア 43.8 31.5(7位) 4.4-8.2(7位)
10位 14 セクシーデザイン 47.4 48.9(12位) 7.4-14.1(11位)
11位 15 ムーンムーンムーン 50.9 44.4(11位) 5.5-10.4(9位)
12位 1 パルタージュ 77.2 33.1(8位) 6.1-11.5(10位)
13位 13 ヨドノスカーレッド 95.2 89.1(16位) 10.6-20.3(16位)
14位 4 ソメット 120.6 54.0(14位) 9.0-17.3(14位)
15位 10 コスモフーディエ 126.8 48.9(13位) 10.1-19.3(15位)
16位 18 メイプルプリン 183.1 72.3(15位) 7.4-14.1(12位)
17位 16 デルマメデューサ 206.8 122.9(17位) 19.9-38.3(17位)
18位 17 キタノズーナクア 395.7 169.3(18位) 25.0-48.2(18位)

東京4R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 11:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 オレデイイノカ -- 3.2(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 10 ホウオウモントレー 8.5 7.2(2位) 2.1-2.8(2位)
3位 7 ヴァンデリオン 12.3 11.1(5位) 3.0-4.1(6位)
4位 11 アポログランツ 12.5 12.2(7位) 2.3-3.1(3位)
5位 12 ニシノミズカゼ 21.1 15.9(10位) 4.2-5.9(9位)
6位 14 アブルハウル 23.2 10.0(3位) 2.9-3.9(5位)
7位 13 ポップアップスター 23.4 12.0(6位) 3.3-4.6(7位)
8位 2 メディシス 27.0 12.2(8位) 3.4-4.7(8位)
9位 9 ネオトゥルー 30.5 21.0(11位) 5.9-8.3(12位)
10位 3 デュアルキャリアー 31.9 14.1(9位) 5.0-7.0(10位)
11位 15 ショウナンマルーン 35.6 10.9(4位) 2.6-3.6(4位)
12位 4 エレグア 77.2 26.1(12位) 5.8-8.3(11位)
13位 1 ルヴァンヴェール 91.3 33.0(13位) 6.9-9.9(13位)
14位 6 サリーバランセ 128.0 47.4(14位) 8.4-11.9(14位)
15位 5 シルヴァーメテオ 308.1 96.5(15位) 17.1-24.2(15位)

東京5R:2歳新馬 芝1800m 12:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 エピファニー -- 2.5(1位) 1.1-1.5(1位)
2位 8 ライラック 4.5 4.5(3位) 1.3-1.9(3位)
3位 11 サンセットクラウド 5.3 3.2(2位) 1.3-1.9(2位)
4位 7 サトノクローネ 15.1 17.5(5位) 2.7-4.4(5位)
5位 14 バックスクリーン 20.0 17.2(4位) 2.6-4.2(4位)
6位 17 フロックス 43.0 55.8(9位) 6.7-11.3(9位)
7位 1 トップマジェスティ 51.9 39.4(6位) 4.6-7.7(6位)
8位 13 イワクニ 55.3 54.2(7位) 5.0-8.3(7位)
9位 3 バリューテーラー 61.3 55.4(8位) 6.0-10.1(8位)
10位 15 フィアーミー 106.2 76.0(10位) 7.4-12.5(10位)
11位 9 サルサロッサ 159.0 93.1(13位) 13.3-22.9(13位)
12位 5 チェルビート 185.0 92.4(12位) 12.5-21.5(12位)
13位 16 マイネルアカツキ 217.4 86.5(11位) 8.7-14.8(11位)
14位 12 オーエンズテソーロ 241.1 127.1(16位) 14.7-25.3(16位)
15位 2 リネンスイング 259.6 110.8(14位) 13.6-23.5(14位)
16位 18 ヤマニンクラビーア 355.8 126.5(15位) 14.4-24.8(15位)
17位 10 ヴァインゲサン 368.7 127.1(17位) 16.8-28.9(17位)
18位 4 シウラグランデ 388.4 145.1(18位) 17.5-30.2(18位)

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 パラノイド -- 6.4(3位) 2.4-2.9(2位)
2位 12 ケイツーマルカ 10.6 7.2(4位) 3.1-3.8(6位)
3位 16 ノットイェット 12.2 9.1(5位) 2.7-3.3(4位)
4位 6 ベストシンガー 16.9 6.2(2位) 2.0-2.4(1位)
5位 15 コウソクカレン 24.0 4.7(1位) 3.0-3.7(5位)
6位 5 サンランシング 34.0 14.7(8位) 4.1-5.0(8位)
7位 10 インヴァネス 35.3 17.6(9位) 5.0-6.2(10位)
8位 7 ティケイプルメリア 50.0 14.5(7位) 2.5-3.0(3位)
9位 13 サンフィニティ 51.0 19.0(10位) 5.7-7.1(11位)
10位 11 セレンゲティ 51.1 14.3(6位) 3.1-3.8(7位)
11位 14 アルマセクメト 79.3 26.5(12位) 6.2-7.8(13位)
12位 3 ブロードマリー 81.0 38.9(13位) 7.9-10.0(14位)
13位 4 フレンドアリス 87.3 21.9(11位) 4.4-5.4(9位)
14位 2 グルナピーク 190.7 52.8(15位) 11.2-14.0(15位)
15位 9 ルミエールソレイユ 263.1 49.0(14位) 5.7-7.1(12位)
16位 1 カーテンジュエル 270.9 73.4(16位) 13.2-16.5(16位)

東京7R:3歳以上500万円以下 芝1600m 13:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 レッドロワ -- 2.2(1位) 1.5-1.9(1位)
2位 1 レフトゥバーズ 4.6 4.5(2位) 1.6-2.2(3位)
3位 4 ヴィクトゥーラ 10.2 7.5(3位) 2.1-2.8(4位)
4位 7 スリートップキズナ 12.0 7.7(4位) 1.6-2.1(2位)
5位 13 ヴルカーノ 14.7 22.2(7位) 2.9-4.1(7位)
6位 11 コスモアディラート 23.9 38.7(9位) 5.5-7.9(9位)
7位 2 ディープリッチ 26.8 14.5(6位) 2.7-3.7(5位)
8位 9 リュクスフレンド 30.9 10.5(5位) 2.8-3.9(6位)
9位 14 ネイキッドロマンス 92.7 37.7(8位) 5.0-7.2(8位)
10位 6 ビゾンテノブファロ 98.2 62.5(11位) 10.3-15.1(12位)
11位 10 エピックガール 117.3 65.4(12位) 9.8-14.3(11位)
12位 3 マーベラスアゲン 120.2 59.7(10位) 6.1-8.8(10位)
13位 8 ハイライフ 355.9 147.1(14位) 15.8-23.2(14位)
14位 5 ギンコイエレジー 368.0 101.2(13位) 15.3-22.4(13位)

東京8R:3歳以上1000万円以下 芝2400m 14:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 プリュムドール -- 1.7(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 5 ペレ 5.0 5.2(2位) 1.3-1.7(2位)
3位 3 ワンデイモア 8.7 5.7(3位) 1.8-2.8(4位)
4位 2 ナックイルシーブ 9.5 8.9(4位) 1.8-2.7(3位)
5位 1 ウシュバテソーロ 10.8 12.2(5位) 1.8-2.8(5位)
6位 8 アイブランコ 10.8 15.2(6位) 2.0-3.2(6位)
7位 7 ルタンブル 40.0 37.8(8位) 3.0-4.8(7位)
8位 4 マイネルステレール 55.6 34.7(7位) 3.2-5.2(8位)

東京9R:プラタナス賞 ダート1600m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 カズラポニアン -- 2.7(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 5 ケルンコンサート 5.5 5.4(3位) 1.3-1.9(2位)
3位 1 インコントラーレ 6.9 4.7(2位) 1.5-2.3(3位)
4位 6 コマノカモン 13.3 10.0(5位) 2.1-3.5(5位)
5位 9 シュガーコルト 15.4 12.8(7位) 2.9-4.8(7位)
6位 4 セイルオンセイラー 16.5 9.3(4位) 2.2-3.5(6位)
7位 7 フルオール 21.9 11.7(6位) 2.1-3.3(4位)
8位 2 ベストリーガード 67.5 28.2(8位) 5.0-8.4(9位)
9位 3 エムティゲラン 76.3 38.7(9位) 4.0-6.7(8位)

東京10R:白秋ステークス 芝1400m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 スカイグルーヴ -- 4.7(1位) 2.4-2.8(1位)
2位 14 アビッグチア 15.8 7.6(2位) 3.1-3.7(3位)
3位 4 ヴィジュネル 16.0 8.0(3位) 2.5-2.9(2位)
4位 16 ロードマックス 20.5 10.9(4位) 3.5-4.2(6位)
5位 18 サトノアイ 22.1 12.0(6位) 4.3-5.2(9位)
6位 17 シャドウブロッサム 22.8 15.1(8位) 4.4-5.4(10位)
7位 10 シャイニーロック 39.2 11.6(5位) 3.2-3.9(5位)
8位 8 ショウナンアオゾラ 43.6 14.5(7位) 3.6-4.4(7位)
9位 13 カリボール 50.6 16.3(10位) 3.1-3.8(4位)
10位 5 ペコリーノロマーノ 53.5 16.5(11位) 4.8-5.8(11位)
11位 7 コスモカルナック 59.9 30.7(13位) 6.2-7.6(12位)
12位 3 カルリーノ 61.3 15.7(9位) 3.9-4.7(8位)
13位 9 ネリッサ 99.7 35.0(17位) 7.3-8.9(14位)
14位 2 ストーンリッジ 106.4 24.1(12位) 7.7-9.4(15位)
15位 11 エイムアンドエンド 122.8 31.5(15位) 6.4-7.8(13位)
16位 6 ウィンドライジズ 128.8 31.9(16位) 8.7-10.6(17位)
17位 15 チェアリングソング 240.6 31.0(14位) 8.0-9.8(16位)
18位 12 ホウオウカトリーヌ 400.3 111.7(18位) 21.0-25.5(18位)

東京11R:アイルランド府中牝馬 芝1800m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 マジックキャッスル -- 3.0(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 17 デゼル 7.5 6.1(2位) 2.1-2.9(3位)
3位 15 ドナアトラエンテ 10.3 6.5(3位) 2.0-2.7(2位)
4位 7 シャドウディーヴァ 13.3 11.1(4位) 2.4-3.3(4位)
5位 2 スマートリアン 21.1 16.1(8位) 3.4-4.9(7位)
6位 4 アンドラステ 22.6 14.0(5位) 3.4-4.9(6位)
7位 10 ミスニューヨーク 26.7 15.0(7位) 2.8-4.0(5位)
8位 14 マルターズディオサ 27.2 14.4(6位) 4.5-6.5(8位)
9位 16 アカイイト 32.1 21.6(10位) 4.6-6.8(9位)
10位 5 シゲルピンクダイヤ 41.3 19.7(9位) 5.2-7.5(10位)
11位 6 リアアメリア 49.9 24.3(11位) 5.8-8.6(11位)
12位 11 アブレイズ 50.7 29.1(12位) 7.0-10.3(12位)
13位 8 サトノダムゼル 70.8 47.4(13位) 7.1-10.5(13位)
14位 12 サンクテュエール 171.1 68.2(14位) 12.0-17.9(14位)
15位 9 レッドベルディエス 226.3 83.5(15位) 16.1-24.1(15位)
16位 3 ローザノワール 231.7 84.4(16位) 16.3-24.3(16位)
17位 18 セラピア 333.4 84.6(17位) 18.7-28.0(17位)
18位 1 フィリアプーラ 441.8 106.5(18位) 23.1-34.5(18位)

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1300m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ベルクワイア -- 6.8(2位) 3.0-3.5(5位)
2位 13 ノーベルプライズ 14.7 9.8(4位) 3.0-3.4(4位)
3位 1 バクシン 18.7 6.3(1位) 2.8-3.2(3位)
4位 12 アーマーバローズ 20.5 11.6(7位) 3.4-3.9(7位)
5位 10 ボイラーハウス 21.4 10.3(5位) 2.7-3.1(2位)
6位 4 アストロブレイク 22.6 9.4(3位) 2.7-3.0(1位)
7位 15 コモレビキラリ 30.6 10.6(6位) 3.1-3.6(6位)
8位 11 モリトユウブ 47.6 15.9(10位) 3.7-4.3(8位)
9位 9 ロゼキルシュ 68.5 11.6(8位) 4.3-5.0(10位)
10位 3 ダンシングサンダー 87.0 17.5(11位) 6.7-7.8(13位)
11位 14 プレイヤーズハイ 94.0 13.6(9位) 4.1-4.8(9位)
12位 2 アイアムピッカピカ 107.6 28.5(14位) 6.2-7.2(12位)
13位 6 ジョイウイン 148.2 25.7(13位) 4.8-5.5(11位)
14位 8 オーマイガイ 156.3 32.9(16位) 7.3-8.5(14位)
15位 7 ネヴァタップアウト 191.2 20.7(12位) 9.3-10.7(16位)
16位 16 ストリートピアノ 428.0 31.6(15位) 8.2-9.6(15位)

アーカイブ

PAGE TOP