朝一オッズ速報

2023年08月19日小倉競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年08月19日小倉競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

小倉1R:2歳未勝利 芝1200m 10:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ウエルカムキリシマ -- 4.0(1位) 1.7-2.2(2位)
2位 17 テイエムシマジン 5.7 4.1(2位) 1.6-2.0(1位)
3位 16 ユメカナウケン 8.4 7.4(4位) 2.0-2.7(5位)
4位 1 カシノマーメイド 10.4 4.5(3位) 1.7-2.2(3位)
5位 8 タイセイマロン 19.0 9.0(5位) 1.9-2.6(4位)
6位 14 コウユーカメサンヨ 26.0 16.1(6位) 3.0-4.2(6位)
7位 15 ブリッツクリーク 28.1 17.9(7位) 3.2-4.4(7位)
8位 2 ヒマワリクン 81.3 37.9(8位) 6.4-9.2(8位)
9位 7 コウジョウノツキ 151.1 78.5(11位) 11.3-16.4(10位)
10位 13 アツヒメ 151.9 64.9(9位) 9.5-13.7(9位)
11位 11 トンコツラーメン 301.4 75.4(10位) 12.1-17.5(11位)
12位 10 カシノディーバ 312.4 157.9(16位) 16.9-24.6(12位)
13位 3 カシノフロイデ 391.6 144.9(14位) 19.0-27.7(13位)
14位 6 キリシマジョイナー 456.8 138.4(13位) 19.9-29.0(14位)
15位 12 アベベ 528.3 153.4(15位) 22.1-32.3(15位)
16位 18 ポンズ 605.3 112.9(12位) 23.0-33.5(16位)
17位 5 カシノポノ 610.4 217.2(18位) 32.4-47.3(18位)
18位 4 タイバ 781.1 200.0(17位) 31.3-45.6(17位)

小倉2R:3歳未勝利 ダート1700m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 メイショウホウセン -- 3.5(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 3 オーバーザドリーム 7.1 7.6(4位) 1.8-2.5(3位)
3位 10 レオマニフィク 8.0 7.5(3位) 2.4-3.4(4位)
4位 12 アルファゼウス 17.4 5.8(2位) 1.7-2.4(2位)
5位 4 ヘヴンズタイム 19.6 11.1(5位) 3.6-5.2(7位)
6位 13 ダノンクロム 25.7 15.2(7位) 3.5-5.1(6位)
7位 9 マコトベルゲルミル 30.0 22.9(10位) 6.1-9.1(11位)
8位 15 エペ 37.3 20.7(9位) 5.0-7.3(10位)
9位 5 ヴァリアントゴッド 62.8 15.5(8位) 3.6-5.2(8位)
10位 7 エイカイビクター 68.7 58.9(14位) 8.5-12.7(12位)
11位 1 ヴォランテ 71.4 49.3(13位) 8.7-12.9(14位)
12位 6 セルリアンミナギル 82.2 11.4(6位) 3.2-4.6(5位)
13位 11 ツァウバークライス 89.4 23.1(11位) 4.7-6.9(9位)
14位 14 サウンドシエル 111.0 32.1(12位) 8.6-12.8(13位)
15位 16 アルティメットサガ 218.2 77.5(15位) 10.6-15.7(15位)
16位 8 グランドグラン 348.4 106.2(16位) 19.8-29.5(16位)

小倉3R:3歳未勝利 芝1800m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 タイセイフェリーク -- 6.7(3位) 1.8-2.1(1位)
2位 5 キスオンザビーチ 12.2 6.1(1位) 2.4-3.1(3位)
3位 12 メレク 12.4 9.1(5位) 2.4-3.1(4位)
4位 7 ウインフランシーズ 16.9 6.3(2位) 3.2-4.1(6位)
5位 13 ジュンフカリ 18.0 10.1(6位) 3.2-4.1(7位)
6位 6 テンクウハット 24.1 10.7(7位) 2.9-3.7(5位)
7位 15 ルージュアウラ 30.1 7.4(4位) 2.3-2.9(2位)
8位 10 ワカタツフェイス 35.1 21.2(10位) 7.2-9.6(12位)
9位 16 メイショウタクボク 46.8 27.3(12位) 5.2-6.9(11位)
10位 4 シテ 53.6 11.3(8位) 4.1-5.4(9位)
11位 3 ウォーターフルール 60.2 23.5(11位) 4.4-5.8(10位)
12位 2 ミカヅキ 73.2 12.7(9位) 3.4-4.4(8位)
13位 9 ロジウムエポック 107.0 43.4(13位) 7.5-9.9(13位)
14位 1 ワンダーグラン 240.5 84.1(15位) 13.8-18.5(14位)
15位 14 アルベルト 498.6 159.2(16位) 23.4-31.2(16位)
16位 11 ルージュエクセル 526.0 83.3(14位) 15.5-20.7(15位)

小倉4R:3歳未勝利 芝1200m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 プロスペリダード -- 1.9(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 14 ゴレアドール 5.3 5.4(2位) 1.9-3.9(3位)
3位 16 ダンツクリスタル 6.3 10.6(4位) 1.9-3.9(4位)
4位 9 インクルードダイヤ 8.7 8.7(3位) 1.3-2.1(2位)
5位 11 オータムクイーン 11.8 14.6(5位) 3.0-6.5(5位)
6位 10 フェネストラ 26.4 39.3(9位) 6.1-13.7(11位)
7位 1 ジャパンノウレッジ 26.9 24.4(7位) 4.7-10.2(7位)
8位 3 アスターフラッペ 32.5 53.6(13位) 10.7-24.4(16位)
9位 15 ラホーヤストーム 56.5 46.5(10位) 5.9-13.0(10位)
10位 2 リーチエミネンス 56.9 24.7(8位) 5.3-11.7(8位)
11位 6 ユレマー 62.8 24.2(6位) 4.3-9.5(6位)
12位 4 ヴゼットマシェリ 64.6 62.6(15位) 8.8-19.9(13位)
13位 17 メリーコッカー 67.2 48.3(11位) 5.8-13.0(9位)
14位 12 エイカ 67.3 52.8(12位) 7.4-16.7(12位)
15位 5 メイショウカミノコ 85.6 67.2(16位) 8.8-20.0(14位)
16位 18 テスティファイ 125.9 59.9(14位) 9.1-20.6(15位)
17位 7 ジャストザヴァルス 131.3 159.1(18位) 13.5-30.9(17位)
18位 13 スリーガーニッシュ 186.3 152.3(17位) 19.2-44.0(18位)

小倉5R:2歳新馬 芝1200m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 フーコサンライズ -- 2.7(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 8 シークレットキー 6.0 4.6(2位) 1.6-2.0(2位)
3位 1 タプファーアイ 6.6 6.6(3位) 2.0-2.7(3位)
4位 6 ワンダーセイレーン 16.7 22.4(10位) 4.1-6.0(10位)
5位 10 セブンスリーローズ 18.5 12.7(4位) 2.7-3.8(4位)
6位 11 マニーブルース 24.4 15.8(5位) 3.1-4.5(5位)
7位 5 ホウショウディーバ 27.7 16.2(6位) 3.9-5.7(9位)
8位 12 バガリーロータス 30.8 21.7(8位) 3.4-5.0(6位)
9位 2 ベント 32.1 21.9(9位) 3.8-5.6(8位)
10位 13 クリノブルームーン 40.5 19.5(7位) 3.6-5.3(7位)
11位 4 シャイニングローズ 44.0 34.0(11位) 4.7-6.9(12位)
12位 3 タガノディミトラ 74.2 34.8(12位) 4.2-6.2(11位)
13位 9 ウルフキング 137.6 61.5(13位) 5.9-8.7(13位)

小倉6R:2歳新馬 ダート1700m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 アンデスビエント -- 2.6(1位) 1.6-1.8(1位)
2位 15 ファインプリンセス 8.7 8.9(3位) 3.1-4.0(6位)
3位 1 ナムライリス 14.5 13.6(6位) 2.9-3.8(4位)
4位 4 ハリウッドパーク 14.5 8.8(2位) 2.7-3.5(3位)
5位 12 ジャスパーロブスト 17.8 10.9(4位) 2.2-2.8(2位)
6位 5 ショウブウン 19.7 12.3(5位) 3.0-3.8(5位)
7位 2 シリウス 25.4 15.3(7位) 3.5-4.5(7位)
8位 6 サンプルメリア 26.3 18.1(9位) 4.1-5.4(8位)
9位 7 ルクスソレイユ 42.3 28.1(11位) 5.0-6.6(11位)
10位 9 テトラード 46.0 17.2(8位) 4.3-5.6(10位)
11位 8 クリノフロンティア 60.4 55.5(13位) 7.1-9.5(13位)
12位 11 コパノアントニオ 64.0 23.2(10位) 4.1-5.4(9位)
13位 13 ハクアイレオ 113.5 61.7(15位) 8.3-11.2(15位)
14位 10 ブリザードベアー 130.8 75.6(16位) 9.4-12.6(16位)
15位 14 ヤマカツピーチ 133.3 42.5(12位) 5.7-7.6(12位)
16位 3 ダイシンサンディー 165.3 55.5(14位) 7.8-10.4(14位)

小倉7R:3歳未勝利 芝2000m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 コパノサントス -- 2.9(1位) 1.3-1.4(1位)
2位 2 タガノトラリア 8.0 10.3(5位) 3.0-4.3(4位)
3位 13 エルモサミオ 12.6 7.6(2位) 3.4-5.0(5位)
4位 5 シュハリ 13.1 16.6(6位) 3.5-5.2(6位)
5位 6 ホウショウルキナ 16.5 9.4(4位) 2.5-3.6(3位)
6位 9 ハギノカノア 17.9 8.7(3位) 2.4-3.5(2位)
7位 11 アウローラシエル 18.5 20.3(10位) 5.3-8.0(12位)
8位 12 ティータイム 25.3 18.3(8位) 4.7-6.9(9位)
9位 7 フェゲフォイア 26.9 16.9(7位) 4.1-6.0(8位)
10位 15 メイショウオウカ 36.9 18.6(9位) 3.9-5.8(7位)
11位 16 シゲルテイオウ 48.6 27.4(12位) 4.7-7.0(10位)
12位 8 イーヴイ 54.4 22.8(11位) 5.1-7.6(11位)
13位 18 アーリーショベル 97.3 39.7(13位) 6.6-10.0(13位)
14位 4 ユメヲカケル 182.7 50.8(15位) 9.4-14.3(16位)
15位 10 クリスタルダムール 195.4 45.2(14位) 7.4-11.2(14位)
16位 1 ロブロイズハート 200.6 109.1(18位) 16.2-24.7(18位)
17位 17 ブランラパン 252.5 69.1(17位) 8.4-12.8(15位)
18位 14 ダノンプレジャー 321.1 61.1(16位) 11.6-17.6(17位)

小倉8R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 フェイト -- 3.1(1位) 1.8-2.5(2位)
2位 2 ビヨンドザヴァレー 5.9 5.3(2位) 1.3-1.5(1位)
3位 11 ニホンピロキーフ 8.5 9.1(3位) 2.1-3.1(3位)
4位 12 ダズリングブレイヴ 10.9 11.9(6位) 3.3-5.0(5位)
5位 8 ミントマーク 17.3 10.5(4位) 3.4-5.1(7位)
6位 3 キャリーハピネス 25.8 10.9(5位) 2.8-4.1(4位)
7位 9 ブルーウィン 27.9 15.1(8位) 3.7-5.7(8位)
8位 5 シランケド 38.3 12.3(7位) 3.3-5.0(6位)
9位 16 リゴレット 47.2 21.5(10位) 4.2-6.4(9位)
10位 10 タガノミア 51.9 35.1(12位) 6.8-10.5(13位)
11位 15 シャウラ 67.9 28.1(11位) 6.7-10.4(12位)
12位 1 ドリアード 87.5 18.2(9位) 4.9-7.5(10位)
13位 4 アランヴェリテ 126.2 78.3(14位) 8.6-13.4(14位)
14位 6 ロードラプソディ 131.9 37.7(13位) 4.9-7.5(11位)
15位 13 ニホンピロマリブ 171.5 99.1(15位) 10.4-16.3(15位)
16位 7 クワイエット 317.0 104.1(16位) 13.2-20.5(16位)

小倉9R:雲仙特別 ダート1000m 14:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ロックユアハート -- 3.5(1位) 1.0-1.1(1位)
2位 10 ワセダタンク 9.3 6.0(2位) 2.3-11.3(2位)
3位 13 ハギノオーロ 13.6 19.0(9位) 2.4-11.9(3位)
4位 11 サエールフェイス 14.8 8.0(3位) 2.7-13.6(6位)
5位 1 コウバコ 19.3 9.9(5位) 2.7-13.3(5位)
6位 7 リンドラゴ 21.3 8.2(4位) 2.7-13.3(4位)
7位 6 デアリングウーマン 24.7 22.3(10位) 6.0-33.2(13位)
8位 14 イプノーズ 25.3 13.7(7位) 4.7-25.1(9位)
9位 3 スカーレットジンク 32.0 16.5(8位) 3.7-19.5(8位)
10位 12 オースミメッシーナ 50.9 12.0(6位) 3.2-16.4(7位)
11位 8 テンクウフラワー 56.5 24.1(12位) 5.2-28.2(10位)
12位 2 オカリナ 56.6 23.2(11位) 5.3-28.5(11位)
13位 5 ミラクル 119.9 38.1(14位) 5.8-31.9(12位)
14位 4 エバーサニーハート 165.0 31.6(13位) 6.8-37.4(14位)

小倉10R:不知火特別 芝1800m 15:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 コンクシェル -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 ロンズデーライト 4.3 4.7(2位) 1.6-6.0(2位)
3位 4 ジュンブルースカイ 5.1 8.9(3位) 1.7-6.5(3位)
4位 6 エヴィダンシア 5.2 13.7(4位) 1.7-6.7(4位)
5位 3 アサケエース 13.6 34.8(7位) 3.2-13.9(7位)
6位 10 トーホウバロン 13.8 22.2(5位) 2.8-11.9(6位)
7位 7 サンデージャック 17.8 26.6(6位) 2.5-10.4(5位)
8位 2 スカパラダイス 18.7 36.5(8位) 4.2-18.8(9位)
9位 1 レヴォリオ 36.4 41.4(9位) 3.2-14.1(8位)
10位 9 シーリアスラブ 77.9 102.0(10位) 7.0-32.7(10位)

小倉11R:佐世保ステークス 芝1200m 15:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 メイショウゲンセン -- 3.8(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 2 オタルエバー 6.6 4.3(2位) 1.6-2.1(2位)
3位 3 ペプチドヤマト 8.5 7.5(4位) 1.9-2.5(3位)
4位 6 セリシア 14.1 5.8(3位) 2.0-2.8(4位)
5位 8 グランレイ 16.2 9.7(5位) 2.6-3.6(5位)
6位 4 シゲルカチョウ 22.4 14.7(8位) 3.2-4.5(8位)
7位 1 ブレスレスリー 22.6 11.2(7位) 2.8-4.0(7位)
8位 11 ヒルノローザンヌ 25.2 10.5(6位) 2.7-3.7(6位)
9位 7 トーホウディアス 33.9 17.8(9位) 3.3-4.6(9位)
10位 10 メイショウツツジ 83.4 41.7(10位) 7.0-9.8(10位)
11位 5 タツリュウオー 133.4 44.8(11位) 7.8-11.0(11位)

小倉12R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 16:15発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 グランデスフィーダ -- 3.8(1位) 1.7-1.9(1位)
2位 2 ブライトホルン 13.1 8.4(3位) 2.7-3.4(3位)
3位 12 カラーインデックス 15.4 10.3(6位) 2.6-3.3(2位)
4位 4 ハクアイアテナ 18.0 8.7(4位) 2.8-3.6(5位)
5位 15 タイセイウォリアー 20.7 19.6(11位) 4.0-5.1(8位)
6位 3 タマモエイトビート 24.3 8.9(5位) 2.9-3.7(6位)
7位 13 ダイヤグラフ 32.8 8.0(2位) 2.8-3.5(4位)
8位 7 シンリミテス 35.6 14.8(9位) 3.7-4.7(7位)
9位 8 フリーウィーリング 37.2 13.5(8位) 4.4-5.7(10位)
10位 10 テレパシー 39.8 16.3(10位) 4.5-5.9(11位)
11位 16 ツウカイノキズナ 45.8 12.4(7位) 4.4-5.6(9位)
12位 6 タマモエース 68.8 47.0(13位) 7.9-10.3(14位)
13位 14 ジョイフルダンサー 119.3 53.0(14位) 7.7-10.0(13位)
14位 11 レガーミ 135.0 36.8(12位) 5.4-7.0(12位)
15位 1 ウラエウス 257.6 72.7(15位) 13.1-17.0(16位)
16位 5 ジャカランダ 349.6 82.9(16位) 10.5-13.6(15位)

アーカイブ

PAGE TOP