朝一オッズ速報

2023年10月09日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年10月09日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 フィリップ -- 3.2(2位) 1.2-1.4(1位)
2位 11 レッドレナート 4.7 3.1(1位) 1.5-2.1(2位)
3位 8 ヨリナエスポワール 9.5 7.7(4位) 2.0-3.1(4位)
4位 2 ウインラムセス 10.1 13.9(5位) 2.1-3.3(5位)
5位 6 ホワイトビーチ 13.5 6.8(3位) 1.9-2.9(3位)
6位 7 17.2 14.6(6位) 3.3-5.4(6位)
7位 9 ソニックロプロス 23.0 23.8(8位) 4.0-6.7(9位)
8位 10 29.7 22.1(7位) 3.6-5.9(7位)
9位 12 スパイキーボウ 49.2 49.1(9位) 5.5-9.2(10位)
10位 3 ラウドワルド 114.3 92.9(11位) 9.3-15.7(11位)
11位 4 グレイトマジック 130.1 59.3(10位) 3.6-5.9(8位)
12位 5 エクセプション 243.6 120.2(12位) 11.5-19.5(12位)
13位 1 ポラライズ 402.3 214.8(13位) 21.5-36.6(13位)

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ヴィントシュティレ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 2.9 6.1(2位) 1.2-3.8(2位)
3位 8 セイウンチドリ 5.1 7.5(3位) 1.7-7.5(3位)
4位 12 ベランジェール 12.4 10.8(4位) 2.0-9.8(4位)
5位 10 ガーデンプランナー 14.1 19.7(5位) 2.6-12.9(6位)
6位 11 ナリノイングリッド 16.0 29.5(7位) 2.8-14.3(7位)
7位 1 ソウキュウ 21.4 35.3(8位) 3.8-20.3(8位)
8位 7 コスモカノア 29.2 24.7(6位) 2.3-11.1(5位)
9位 13 ソニャンド 58.7 75.3(9位) 6.5-36.3(9位)
10位 9 ジョブックノワ 109.0 135.4(11位) 12.5-72.6(10位)
11位 3 126.5 183.9(13位) 13.8-80.3(11位)
12位 6 クレーンパーディタ 138.8 121.6(10位) 15.3-89.5(13位)
13位 5 ペッシュプラット 189.9 170.9(12位) 14.0-81.3(12位)

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 11:05発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ベストミーエヴァー -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 コガネノソラ 3.3 4.8(2位) 1.2-2.8(2位)
3位 3 ポッドテオ 4.2 5.5(3位) 1.3-3.3(3位)
4位 8 9.8 12.9(4位) 2.1-6.2(5位)
5位 7 11.7 15.0(5位) 1.9-5.6(4位)
6位 2 19.5 17.4(6位) 2.8-8.6(6位)
7位 5 ベルベットハンマー 23.7 41.2(7位) 3.4-11.0(7位)
8位 9 ポケットマネー 39.2 61.4(8位) 4.5-14.7(8位)
9位 6 ラブショック 86.3 116.2(9位) 9.9-33.6(9位)

東京4R:障害3歳以上未勝利 障害3000m 11:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 イバル -- 2.4(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 1 ニシノソワレ 5.2 4.1(2位) 1.6-2.2(3位)
3位 8 エルクリード 9.3 8.2(4位) 1.4-1.9(2位)
4位 3 ユイノオトコヤマ 10.6 6.8(3位) 2.2-3.4(4位)
5位 12 セイウンデイスター 22.3 13.8(5位) 3.1-4.8(6位)
6位 4 ウラエウス 23.5 16.9(7位) 2.8-4.4(5位)
7位 9 ドンカルロ 27.2 16.0(6位) 3.4-5.3(8位)
8位 7 コスモブライヤー 27.8 21.2(8位) 3.3-5.1(7位)
9位 10 ミゲル 28.3 32.0(9位) 4.2-6.6(9位)
10位 2 メノーグラジオラス 58.7 36.6(10位) 5.8-9.3(10位)
11位 11 トーカイキング 62.9 44.4(11位) 6.1-9.8(11位)
12位 6 クリノグリゴロス 208.2 83.6(12位) 10.4-16.6(12位)

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 アンドアイラヴハー -- 2.3(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 3 キングズロア 4.6 4.1(2位) 1.4-1.9(2位)
3位 12 ファビュラススター 9.4 9.5(4位) 2.0-3.1(4位)
4位 2 ダノンデサイル 10.0 7.5(3位) 2.3-3.6(5位)
5位 9 メティエダール 12.1 12.7(6位) 2.3-3.6(6位)
6位 11 ピーエムドレミ 19.8 12.2(5位) 1.9-2.9(3位)
7位 7 レグノ 30.8 33.7(7位) 4.5-7.2(8位)
8位 6 56.2 52.5(9位) 5.8-9.3(9位)
9位 5 ライトスタッフ 61.7 42.1(8位) 4.2-6.7(7位)
10位 13 97.7 65.8(10位) 6.8-11.1(12位)
11位 10 プリティキッス 98.7 69.3(12位) 6.1-9.9(11位)
12位 4 ケイケイ 105.0 68.8(11位) 6.1-9.9(10位)
13位 1 168.0 104.8(13位) 10.4-17.0(13位)

東京6R:2歳新馬 ダート1400m 12:55発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 エンブレムボム -- 3.7(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 14 タケルゴールド 9.2 4.5(2位) 1.7-2.2(2位)
3位 2 10.6 5.9(3位) 1.7-2.2(3位)
4位 11 ヒロインズクレスト 12.4 8.9(4位) 2.2-2.9(4位)
5位 6 14.4 13.6(6位) 3.3-4.4(5位)
6位 7 エッカート 21.2 13.0(5位) 3.6-4.8(6位)
7位 8 カンデラリア 23.5 14.5(7位) 3.6-4.8(7位)
8位 9 23.7 20.9(8位) 3.6-4.8(8位)
9位 3 ユーベルメンシュ 31.0 33.8(9位) 6.0-8.2(10位)
10位 12 キングプロフィット 52.3 40.0(12位) 7.5-10.3(13位)
11位 4 61.0 35.2(11位) 5.7-7.7(9位)
12位 15 89.8 34.8(10位) 6.4-8.7(11位)
13位 13 エムシージャドゥ 136.7 97.5(15位) 11.2-15.4(14位)
14位 10 140.3 75.1(14位) 11.4-15.7(15位)
15位 1 キミニメロメロ 188.3 51.5(13位) 7.0-9.6(12位)

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 メテオールライト -- 2.9(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 11 ジューンポンポン 14.2 6.1(2位) 2.6-3.3(4位)
3位 7 プチボヌール 14.3 9.0(4位) 2.1-2.6(2位)
4位 1 タイセイキューティ 16.3 17.1(8位) 4.1-5.2(9位)
5位 12 アステロイドメア 19.2 10.5(5位) 3.5-4.5(8位)
6位 5 ナックダンス 21.0 7.9(3位) 2.2-2.8(3位)
7位 14 トウロウノオノ 22.3 11.3(6位) 2.8-3.5(5位)
8位 9 エレボアブランシュ 25.5 12.4(7位) 3.4-4.4(6位)
9位 4 アフトクラーティラ 28.5 17.7(9位) 4.7-6.1(12位)
10位 8 シルバーニース 28.8 21.2(10位) 4.1-5.3(10位)
11位 10 ペイシャアンジェロ 56.0 26.7(11位) 3.4-4.4(7位)
12位 6 スピリチュアル 78.3 50.0(12位) 4.3-5.6(11位)
13位 2 サンマルソムニア 110.0 67.6(13位) 9.2-11.8(13位)
14位 13 ジェイエルフラッグ 197.5 112.6(14位) 14.7-18.8(14位)

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1400m 14:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 レッドシュヴェルト -- 3.9(2位) 1.8-2.2(2位)
2位 8 ドライブアローカス 6.2 3.3(1位) 1.7-2.0(1位)
3位 14 ハッピーパンニャ 13.6 12.5(5位) 2.3-3.0(4位)
4位 4 スクルトゥーラ 15.4 15.4(6位) 3.8-5.2(7位)
5位 3 エリーズダイヤ 17.7 7.7(3位) 2.2-3.0(3位)
6位 7 アンタノバラード 20.0 15.6(7位) 3.4-4.6(6位)
7位 6 ニシノピウモッソ 20.5 8.9(4位) 2.4-3.3(5位)
8位 11 テンプーシャオン 24.0 31.3(12位) 6.6-9.3(12位)
9位 15 ホイッスルソング 46.7 28.9(9位) 5.8-8.1(10位)
10位 10 シウン 81.3 47.0(14位) 7.0-9.7(13位)
11位 9 ラテラルシンキング 92.4 24.6(8位) 4.6-6.4(8位)
12位 5 カイザーブリッツ 106.7 31.3(11位) 4.9-6.8(9位)
13位 2 ラヴォルタ 136.0 38.6(13位) 5.9-8.2(11位)
14位 13 ミツカネムーン 148.4 30.6(10位) 7.8-10.9(14位)
15位 16 ミュージアムピース 153.9 69.6(15位) 11.1-15.6(15位)
16位 1 ジェットグリッター 290.3 83.1(16位) 17.4-24.4(16位)

東京9R:昇仙峡特別 ダート2100m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 レッドベルアーム -- 5.0(2位) 2.3-3.1(2位)
2位 12 ソムリエ 13.1 4.9(1位) 1.4-1.6(1位)
3位 2 ラフルオリータ 14.0 11.3(7位) 2.5-3.5(4位)
4位 10 グリューヴルム 15.3 7.4(4位) 2.6-3.6(5位)
5位 11 コロンビアテソーロ 16.2 6.5(3位) 3.3-4.6(8位)
6位 16 アコークロー 19.4 8.4(5位) 2.4-3.2(3位)
7位 5 ローズボウル 22.7 14.8(8位) 3.8-5.2(9位)
8位 15 ヨリノサファイヤ 27.9 9.8(6位) 2.9-4.1(6位)
9位 14 ディサイド 38.5 19.0(9位) 3.3-4.5(7位)
10位 6 マイネルオーサム 95.6 35.3(10位) 4.8-6.7(10位)
11位 4 ロイヤルダンス 117.8 43.4(11位) 6.5-9.2(11位)
12位 1 イシュタルゲート 129.5 61.0(14位) 11.7-16.8(14位)
13位 9 ルーパステソーロ 139.4 49.3(12位) 8.3-11.8(12位)
14位 3 ラブスピール 184.6 58.8(13位) 11.3-16.2(13位)
15位 8 ハナキリ 198.0 84.2(16位) 16.2-23.2(16位)
16位 7 メイショウシロガネ 257.1 70.8(15位) 15.4-22.1(15位)

東京10R:六社ステークス 芝2400m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ダノンザタイガー -- 2.1(1位) 1.3-1.4(1位)
2位 5 キングズパレス 5.5 5.1(2位) 1.8-2.4(2位)
3位 9 チャックネイト 9.9 10.1(3位) 2.9-4.2(6位)
4位 7 レッドヴェロシティ 12.3 12.7(4位) 2.4-3.5(3位)
5位 2 ワープスピード 13.5 14.7(5位) 2.8-4.2(5位)
6位 4 エンドウノハナ 18.1 16.9(7位) 3.8-5.8(8位)
7位 11 ワイドエンペラー 22.8 24.6(9位) 3.5-5.3(7位)
8位 10 メイショウブレゲ 33.6 15.2(6位) 2.7-4.0(4位)
9位 6 ボーンディスウェイ 36.5 27.5(10位) 4.6-7.0(10位)
10位 1 ヒシゲッコウ 46.1 44.2(12位) 4.7-7.1(11位)
11位 13 サペラヴィ 48.0 29.6(11位) 4.4-6.6(9位)
12位 3 ポッドボレット 48.3 21.8(8位) 5.2-7.9(13位)
13位 14 タイムオブフライト 56.7 48.3(13位) 5.0-7.6(12位)
14位 12 マイネルマーティン 122.3 88.1(14位) 8.8-13.4(14位)

東京11R:グリーンチャンネルC ダート1600m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ペリエール -- 1.7(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 9 オメガギネス 4.7 7.2(3位) 1.6-2.2(2位)
3位 11 ルコルセール 6.8 7.1(2位) 2.0-2.9(3位)
4位 8 ハセドン 9.2 12.8(4位) 3.0-4.5(5位)
5位 1 ケイアイシェルビー 15.9 16.2(5位) 2.7-4.0(4位)
6位 7 スマッシングハーツ 19.8 23.7(6位) 3.2-4.8(6位)
7位 14 フォーヴィスム 35.5 42.8(10位) 5.1-8.0(10位)
8位 13 ヴァルツァーシャル 36.1 36.8(8位) 6.2-9.7(13位)
9位 15 ブラックアーメット 36.4 43.3(11位) 5.0-7.8(9位)
10位 12 イクスプロージョン 40.2 30.6(7位) 4.7-7.4(7位)
11位 4 ライラボンド 44.2 38.8(9位) 4.9-7.7(8位)
12位 2 ダンツキャッスル 53.0 69.6(15位) 5.8-9.1(12位)
13位 6 ベルダーイメル 57.2 55.5(13位) 6.2-9.8(14位)
14位 16 カラフルキューブ 60.7 57.4(14位) 7.3-11.6(15位)
15位 3 メイショウダジン 63.0 46.2(12位) 5.8-9.1(11位)
16位 10 ゴライコウ 105.9 112.3(16位) 13.7-21.6(16位)

東京12R:3歳以上500万円以下 ダート1300m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 キングダラス -- 4.6(2位) 1.4-1.8(2位)
2位 5 ダノンミカエル 6.2 3.1(1位) 1.4-1.8(1位)
3位 10 トーセンニック 8.1 6.0(4位) 1.9-2.7(3位)
4位 8 パイアイヤー 10.6 4.9(3位) 2.0-2.9(4位)
5位 12 スーパーリベロ 12.9 6.2(5位) 2.2-3.1(5位)
6位 11 カズオ 30.3 20.7(6位) 2.7-4.0(6位)
7位 7 サノノウォーリア 46.4 35.6(8位) 4.6-7.0(9位)
8位 9 フェブルウス 57.4 37.5(9位) 5.0-7.5(10位)
9位 1 ハクビ 60.5 26.0(7位) 3.1-4.5(7位)
10位 6 オルガンザ 129.1 81.0(11位) 10.6-16.1(12位)
11位 2 イチゴキネンビ 132.5 43.3(10位) 4.3-6.4(8位)
12位 4 ワンオアエイト 160.6 85.8(12位) 9.2-14.0(11位)

アーカイブ

PAGE TOP