朝一オッズ速報

2015年01月31日東京競馬場の朝一オッズ速報

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年01月31日東京競馬場全レースの朝一オッズ速報

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 ボンボンキャスト -- 4.4(1位) 1.5-2.1(2位)
2位 1 リンガスヴィグラス 7.2 4.7(2位) 1.1-1.4(1位)
3位 4 パールヴァティー 11.8 9.0(5位) 2.3-3.8(5位)
4位 6 スールキートス 14.9 8.1(4位) 1.9-3.1(3位)
5位 5 リベルタンゴ 19.6 5.7(3位) 2.1-3.4(4位)
6位 12 ドリームメモリー 27.3 13.4(7位) 3.5-6.0(7位)
7位 14 ラミアカーサ 28.7 13.8(8位) 3.7-6.4(8位)
8位 13 シルフ 28.9 10.8(6位) 2.7-4.5(6位)
9位 8 ヌーベルバーグパリ 81.8 19.7(9位) 5.5-9.7(9位)
10位 9 フロイラインシチー 115.6 38.2(10位) 9.1-16.3(10位)
11位 11 ハニーファンタジー 193.2 66.2(14位) 11.7-21.0(13位)
12位 7 ブレッザバラーレ 232.8 44.6(11位) 12.8-23.1(14位)
13位 15 トウカイストラーダ 319.2 51.7(12位) 11.4-20.4(11位)
14位 10 ロイヤルアスカ 356.9 86.7(15位) 17.2-31.0(15位)
15位 2 テヅクリ 472.4 100.8(16位) 22.5-40.6(16位)
16位 16 ビバサンライズ 501.4 62.0(13位) 11.5-20.7(12位)

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 カラマ -- 2.6(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 1 エンカウンター 7.2 6.2(2位) 1.8-2.3(2位)
3位 11 コスモポッポ 11.9 10.2(5位) 2.3-3.3(3位)
4位 9 イシドールス 11.9 9.9(4位) 2.7-3.8(5位)
5位 12 コパノハミルトン 19.5 14.1(7位) 2.7-3.8(6位)
6位 4 セーブル 21.5 8.7(3位) 2.5-3.5(4位)
7位 3 ティマイオス 26.7 16.8(8位) 4.1-6.0(8位)
8位 15 ナニスンネン 27.8 12.9(6位) 3.3-4.7(7位)
9位 14 アシャカオーラ 52.8 31.8(11位) 4.6-6.6(9位)
10位 5 タマヨリモハヤク 86.4 29.0(10位) 7.3-10.7(13位)
11位 7 カゼノゴトク 93.5 53.9(15位) 9.7-14.3(15位)
12位 13 ケイジーオプティー 94.6 46.5(13位) 9.3-13.8(14位)
13位 8 フェンリル 114.0 49.4(14位) 6.7-9.8(11位)
14位 16 ツクバグランディー 118.4 38.3(12位) 6.8-10.1(12位)
15位 6 ウインアヴァンティ 132.1 28.8(9位) 6.0-8.8(10位)
16位 2 アクティブボス 371.0 111.4(16位) 18.4-27.2(16位)

東京3R:3歳新馬 ダート1600m 11:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 プエルト -- 5.5(1位) 2.1-2.7(2位)
2位 5 メイショウタケツル 11.5 5.7(2位) 2.1-2.7(3位)
3位 7 アバオアクー 14.6 9.6(5位) 2.9-3.9(5位)
4位 2 マテンロウリバー 17.2 14.8(8位) 4.4-6.1(8位)
5位 6 ベルウッドケルン 18.9 10.8(6位) 3.2-4.3(7位)
6位 14 トーセンラムセス 20.4 11.1(7位) 3.0-4.1(6位)
7位 16 シンキングジョリー 20.7 5.9(3位) 1.5-1.8(1位)
8位 12 カネトシシナジー 24.3 15.6(9位) 4.6-6.2(9位)
9位 3 ゼロレボルシオン 28.4 8.8(4位) 2.5-3.3(4位)
10位 1 ピュアリーソリッド 66.5 25.5(11位) 7.4-10.3(12位)
11位 11 アメリカンストーム 108.3 28.6(13位) 6.3-8.7(11位)
12位 8 ルミナス 109.4 42.4(14位) 8.1-11.3(13位)
13位 9 ローレンアイザック 129.5 28.1(12位) 8.3-11.5(14位)
14位 13 キングサクセサー 130.0 25.5(10位) 5.6-7.7(10位)
15位 15 ノースフォンテン 261.2 57.0(15位) 10.9-15.1(15位)
16位 4 トーセンワルツ 307.7 90.1(16位) 12.7-17.6(16位)

東京4R:3歳未勝利 芝1600m 11:40発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 スマイルミーティア -- 4.4(1位) 1.5-2.1(2位)
2位 16 マンゴジェリー 10.0 7.0(2位) 2.2-3.3(4位)
3位 2 ガニメード 13.6 11.6(6位) 3.1-4.8(6位)
4位 8 ディアエスタード 14.9 7.1(3位) 1.3-1.6(1位)
5位 7 クインズミラーグロ 15.4 9.0(5位) 3.0-4.6(5位)
6位 5 リガードリング 21.5 8.6(4位) 4.0-6.3(8位)
7位 15 スターファセット 23.6 12.1(7位) 3.7-5.8(7位)
8位 13 コスモカンプ 26.3 15.0(9位) 4.4-7.0(9位)
9位 3 ロジダーリング 29.8 20.3(11位) 6.0-9.7(10位)
10位 14 シグナルアロー 31.4 12.2(8位) 1.8-2.6(3位)
11位 1 サトノコスミック 39.0 20.1(10位) 6.8-10.9(11位)
12位 9 ペイシャクィーン 63.9 31.0(13位) 9.3-15.1(13位)
13位 11 ハイアーヴォルト 71.5 26.6(12位) 8.2-13.3(12位)
14位 6 フジハイドランジア 112.6 72.8(14位) 11.0-17.9(14位)
15位 10 モリトプリマ 229.7 87.0(15位) 24.9-40.8(15位)
16位 12 コスモミザール 284.9 110.2(16位) 29.7-48.5(16位)

東京5R:3歳新馬 芝1800m 12:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ミッキージョイ -- 2.2(1位) 1.5-1.7(1位)
2位 7 ペブルガーデン 6.7 5.4(2位) 2.0-2.5(2位)
3位 14 キタサンブラック 7.6 8.9(3位) 2.3-3.2(3位)
4位 9 クリッパールート 16.6 14.9(6位) 3.1-4.2(6位)
5位 16 ダイワエクシード 17.7 13.6(4位) 2.7-3.7(4位)
6位 6 ニシノカブケ 22.0 14.7(5位) 2.7-3.7(5位)
7位 10 メニーサンクス 25.7 25.3(10位) 4.9-7.0(10位)
8位 2 リコリアーノ 30.6 17.8(7位) 3.5-4.9(7位)
9位 1 コスモアルヘナ 32.8 32.1(12位) 5.7-8.2(12位)
10位 11 メドゥーサ 35.6 22.5(8位) 4.5-6.3(8位)
11位 3 クオリアンカ 47.5 61.7(15位) 8.6-12.4(14位)
12位 15 フォルタレッサ 49.9 28.2(11位) 4.5-6.4(9位)
13位 12 イーハトーボ 52.6 51.6(13位) 6.2-8.9(13位)
14位 5 レッドグロワール 55.6 24.9(9位) 5.7-8.2(11位)
15位 8 トーセンパンサー 97.6 59.8(14位) 10.1-14.6(15位)
16位 13 パームリーフ 169.3 117.8(16位) 12.5-17.9(16位)

東京6R:3歳500万円以下 ダート1400m 13:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ホワイトフーガ -- 1.8(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 3 レザンドゥオール 6.0 7.5(3位) 1.6-2.3(3位)
3位 6 フィールザプリティ 8.1 9.7(4位) 2.2-3.4(4位)
4位 2 オメガハイヌーン 9.5 10.2(5位) 2.3-3.6(5位)
5位 1 サンタナブルー 14.0 7.3(2位) 1.4-2.0(2位)
6位 8 アルタイル 15.3 15.5(6位) 2.8-4.4(6位)
7位 9 オージーアイドル 22.2 25.2(7位) 3.6-5.9(8位)
8位 7 タイセイアニマート 30.9 26.1(9位) 3.4-5.5(7位)
9位 11 ショウナンライコウ 58.3 30.5(10位) 5.1-8.3(10位)
10位 12 コスモシュアー 58.7 25.7(8位) 4.4-7.2(9位)
11位 10 ウイズキッド 146.3 161.0(12位) 14.4-23.8(11位)
12位 4 ラマハデスヌーダ 286.7 156.0(11位) 25.6-42.4(12位)

東京7R:3歳500万円以下 ダート1600m 13:30発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ゴールデンバローズ -- 1.1(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 フクノグリュック 4.1 9.0(2位) 1.2-3.5(2位)
3位 3 ジェルブドール 4.6 13.6(3位) 1.5-5.8(3位)
4位 10 ノボバカラ 9.4 20.2(4位) 1.9-7.8(4位)
5位 5 リアルプロジェクト 11.5 23.3(5位) 2.5-11.0(5位)
6位 1 マイネルネッツ 19.0 46.5(8位) 3.1-14.5(6位)
7位 4 スズカリバー 21.7 42.3(6位) 3.6-16.8(7位)
8位 12 ナンヨーテンプル 28.2 44.1(7位) 3.8-17.9(8位)
9位 6 コスモボアソルテ 35.8 85.1(9位) 5.4-26.5(9位)
10位 9 カラダロマン 36.6 101.5(10位) 5.7-28.1(10位)
11位 8 コスモムルジム 132.9 181.4(11位) 14.8-76.1(11位)
12位 11 テンプルオブラブ 210.7 410.0(12位) 23.7-123.0(12位)

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 14:00発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 サクラルコール -- 7.7(3位) 1.9-2.4(3位)
2位 2 ノッキングオン 11.0 5.8(2位) 1.8-2.4(2位)
3位 16 フジノゴトク 13.7 3.4(1位) 1.6-2.0(1位)
4位 8 キネオメジャー 16.9 11.3(6位) 3.7-5.0(8位)
5位 5 トーセンミラージュ 17.3 7.9(4位) 2.5-3.3(4位)
6位 1 ダンディーソル 34.0 33.4(12位) 5.1-7.1(10位)
7位 15 アブソリュカフェ 34.7 11.0(5位) 3.4-4.6(7位)
8位 9 ダイチヴュルデ 37.0 14.1(8位) 3.3-4.5(6位)
9位 3 レッドジョーカー 37.2 11.8(7位) 3.1-4.2(5位)
10位 6 アビスコ 80.4 33.2(11位) 8.2-11.3(12位)
11位 10 ブラックシェンロン 81.9 40.8(13位) 9.2-12.8(13位)
12位 12 プレシャスムーン 92.0 32.9(10位) 4.6-6.3(9位)
13位 7 ドンビザッツウェイ 132.9 27.6(9位) 5.9-8.2(11位)
14位 4 ビーチドラゴン 337.7 45.3(14位) 10.5-14.6(14位)
15位 14 テルス 341.1 105.4(16位) 16.1-22.4(16位)
16位 13 トーセンリュー 355.5 56.4(15位) 12.1-16.9(15位)

東京9R:立春賞 芝1800m 14:35発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 16 ラインハーディー -- 6.6(3位) 2.0-2.4(2位)
2位 3 エバーグリーン 11.9 4.4(1位) 1.8-2.1(1位)
3位 10 シュンドルボン 13.2 10.2(4位) 2.6-3.3(4位)
4位 15 フジマサエンペラー 19.0 10.8(5位) 2.8-3.6(5位)
5位 8 アンブリッジローズ 22.0 11.5(6位) 2.8-3.7(6位)
6位 6 レッドシャンクス 23.2 4.8(2位) 2.6-3.3(3位)
7位 14 ダイワアクシス 34.4 14.7(9位) 3.2-4.1(7位)
8位 12 コスモチョコレイ 68.1 12.8(7位) 3.6-4.7(8位)
9位 5 エアルプロン 69.7 24.0(10位) 6.2-8.2(11位)
10位 9 ヤヤラーラ 70.5 13.8(8位) 4.9-6.5(9位)
11位 13 コスモグレースフル 101.1 27.2(11位) 6.2-8.3(12位)
12位 11 ピュアソルジャー 130.9 42.1(12位) 6.6-8.8(13位)
13位 7 マイネルシュライ 170.8 42.5(13位) 5.9-7.8(10位)
14位 4 コスモトゥルーラヴ 274.5 46.7(14位) 8.6-11.6(14位)
15位 1 シルクブルックリン 275.9 77.8(16位) 10.4-13.8(15位)
16位 2 ビームライフル 410.8 71.0(15位) 11.6-15.5(16位)

東京10R:クロッカスステークス 芝1400m 15:10発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ニシノラッシュ -- 2.9(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 7 ブリクスト 7.8 8.0(4位) 2.5-3.4(5位)
3位 8 アポロノシンザン 8.5 6.5(3位) 1.9-2.6(2位)
4位 9 ジャストドゥイング 11.2 10.1(5位) 2.7-3.8(7位)
5位 3 コスモヨハネ 14.7 6.4(2位) 2.0-2.8(3位)
6位 6 タガノアザガル 15.1 11.1(6位) 2.3-3.2(4位)
7位 12 ゴールドペガサス 16.9 13.5(7位) 2.6-3.7(6位)
8位 13 ペイシャオブロー 29.1 22.1(10位) 3.9-5.6(8位)
9位 2 スズカブレーン 34.4 18.4(8位) 4.5-6.5(9位)
10位 5 クリノダイスーシー 35.7 18.4(9位) 5.2-7.6(10位)
11位 4 フジマサジャンボ 78.9 42.0(11位) 8.4-12.3(11位)
12位 10 アルノルフィーニ 109.0 88.1(13位) 10.7-15.8(12位)
13位 11 パーティメーカー 114.2 96.4(14位) 12.9-19.0(13位)
14位 14 エムザックサンダー 209.8 74.1(12位) 15.6-23.0(14位)

東京11R:白富士ステークス 芝2000m 15:45発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 スーパームーン -- 4.7(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 12 エックスマーク 8.1 7.2(3位) 2.1-2.7(3位)
3位 9 アズマシャトル 9.0 5.0(2位) 1.8-2.2(2位)
4位 8 クランモンタナ 12.7 8.2(5位) 3.2-4.2(7位)
5位 11 アロマカフェ 16.8 12.0(6位) 2.7-3.6(5位)
6位 6 ゼロス 27.5 7.7(4位) 2.8-3.7(6位)
7位 5 マイネグレヴィル 27.6 12.1(7位) 2.4-3.2(4位)
8位 1 シゲルササグリ 36.1 13.9(9位) 3.3-4.4(8位)
9位 14 ペルーサ 37.9 12.9(8位) 3.9-5.3(9位)
10位 3 タニノエポレット 47.9 23.8(10位) 5.7-7.7(11位)
11位 10 コスモオオゾラ 74.2 27.9(11位) 5.3-7.2(10位)
12位 7 エバーブロッサム 77.9 39.5(13位) 8.1-11.0(13位)
13位 13 コアレスドラード 190.6 36.1(12位) 7.9-10.8(12位)
14位 2 トップカミング 211.3 101.2(14位) 18.4-24.9(14位)

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:25発走

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ノウレッジ -- 11.7(6位) 2.4-3.2(4位)
2位 15 トウカイビジョン 13.5 5.4(2位) 1.7-2.1(1位)
3位 4 プリサイスエース 17.1 3.4(1位) 2.2-2.9(3位)
4位 9 ワイルドコットン 19.6 10.4(3位) 3.7-5.0(7位)
5位 6 ダンディーレイ 21.5 11.4(5位) 2.6-3.5(5位)
6位 16 ベリートゥベリー 34.4 15.0(9位) 2.8-3.7(6位)
7位 2 ヤマチョウフェア 49.1 13.0(7位) 1.9-2.3(2位)
8位 7 モリトビャクミ 52.3 16.3(10位) 6.0-8.2(12位)
9位 3 パッシングブリーズ 55.6 11.3(4位) 6.0-8.1(11位)
10位 11 マンリー 64.6 14.4(8位) 4.3-5.8(9位)
11位 8 サウスセレクト 66.2 25.1(12位) 4.4-5.9(10位)
12位 13 アルデグロリア 84.0 24.0(11位) 4.2-5.7(8位)
13位 14 ナモンレジェンド 199.9 38.5(13位) 10.7-14.7(13位)
14位 5 ラブリースター 235.0 77.7(15位) 12.2-16.9(14位)
15位 12 チョウテッパン 523.7 71.7(14位) 14.4-19.8(15位)
16位 10 リアライズクレア 533.9 145.8(16位) 17.7-24.4(16位)

アーカイブ

PAGE TOP